Результати останнього runday на Трухановому острові:
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Клуб | Позиція | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Михаил Бублик | #1004939 | 06.05.2023 | 18:34:00 | Vita Verde | Runner |
![]() |
2 | Максим Наумко | #1029038 | 06.05.2023 | 25:00:00 | Runner |
|
|
3 | Debbie Nelson | #1033335 | 06.05.2023 | 26:40:00 | Runner |
|
|
4 | Алексей Демьяненко | #1034466 | 06.05.2023 | 27:10:00 | Runner |
![]() |
|
5 | Ovcharenko Mykhailo | #0000401 | 06.05.2023 | 28:33:00 | Runner |
|
|
6 | Анна Сіренко | #1034461 | 06.05.2023 | 28:36:00 | Runner |
![]() |
|
7 | Ірина Барзилович | #1028731 | 06.05.2023 | 29:19:00 | Runner |
|
|
8 | Konstantin Bu | #1004873 | 06.05.2023 | 29:27:01 | Runner |
|
|
9 | Сергій Бондар | #1004349 | 06.05.2023 | 29:27:02 | Runner |
|
|
10 | Brent Reynolds | #1029550 | 06.05.2023 | 31:28:00 | Runner |
|
|
11 | Nadiya Mamonova | #1033417 | 06.05.2023 | 32:50:00 | Runner |
|
|
12 | Володимир Безпалий | #1029418 | 06.05.2023 | 34:02:00 | Runner |
|
|
13 | Оксана Рева | #1032726 | 06.05.2023 | 35:18:00 | Runner |
|
|
14 | Юрий Чернягин | #1002067 | 06.05.2023 | 35:19:00 | Runner |
|
|
15 | Viktoriia Nechyporuk | #1034462 | 06.05.2023 | 38:07:00 | Runner |
![]() |
|
Виталий Сластенко | #0000386 | 06.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Race Director |
|
||
Володимир Безпалий | #1029418 | 06.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Warm-Up/Down |
|
Про відмітки
Відмітки присвоюються по досягненню наступної кількості забігів: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500.
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".



Загальні результати
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Клуб | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gareth lowe | #1006278 | 20.04.2019 | 16:18:00 |
|
|
2 | Thomas Cornthwaite | #1027737 | 14.03.2020 | 16:18:00 |
|
|
3 | Mariupol #Strong | #1003373 | 25.07.2020 | 16:35:00 | ДЮСШ #4 |
![]() ![]() |
4 | Сергій Бабич | #0000542 | 10.06.2017 | 16:54:00 |
![]() |
|
5 | Jamie Shingler | #1006348 | 27.11.2021 | 16:57:00 |
|
|
6 | Віталій Поліщук | #0001032 | 08.04.2017 | 17:07:00 |
|
|
7 | Андрій Плита | #1002471 | 22.05.2021 | 17:10:00 |
![]() |
|
8 | David Narborough | #1006837 | 27.07.2019 | 17:20:00 |
|
|
9 | Ivan P | #1006540 | 12.06.2021 | 17:28:00 |
![]() |
|
10 | Андрій Малецький | #1016419 | 05.06.2021 | 17:35:00 |
|
|
11 | Сергій Кривда | #1002850 | 15.09.2018 | 17:49:00 | RCS |
![]() ![]() |
12 | Karim Abu Nahia | #1005291 | 29.09.2018 | 17:50:00 |
|
|
13 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 08.06.2019 | 18:03:00 |
|
|
14 | Serhii Vasyliev | #1005407 | 03.11.2018 | 18:06:00 |
![]() |
|
15 | Олександр Осипчук | #1002872 | 31.03.2018 | 18:12:00 | uarunner |
|
16 | Михайло Афанасьєв | #0001515 | 27.04.2019 | 18:13:00 |
![]() |
|
17 | Роман Хохич | #0000204 | 13.08.2016 | 18:14:00 |
![]() |
|
18 | Михайло Брунець | #1005576 | 18.01.2020 | 18:15:00 | Shypshyna |
![]() |
19 | Михайло Альошкін | #1004662 | 13.11.2021 | 18:16:00 |
![]() |
|
20 | Назар Вежичанін | #1002178 | 16.12.2017 | 18:16:00 |
![]() |
|
21 | Володимир Мельник | #1005456 | 29.12.2018 | 18:19:00 |
![]() |
|
22 | Andrew Kuts | #0000633 | 12.11.2016 | 18:23:00 |
|
|
23 | Алексей Янко | #1027459 | 15.02.2020 | 18:31:00 |
|
|
24 | James Moyer | #0001444 | 13.05.2017 | 18:33:00 |
|
|
25 | Михаил Бублик | #1004939 | 06.05.2023 | 18:34:00 | Vita Verde |
![]() |
26 | Pavlo Khortov | #1005653 | 29.12.2018 | 18:35:00 | Фармак |
![]() |
27 | Brian Peers | #1006612 | 15.06.2019 | 18:36:00 |
|
|
28 | Geoffrey Whitby | #1027616 | 15.02.2020 | 18:36:00 |
|
|
29 | Северин Наливайко | #0000897 | 08.07.2017 | 18:40:00 |
![]() ![]() |
|
30 | Сергей Шимков | #1006786 | 27.07.2019 | 18:43:00 |
|
|
31 | Владимир Мироненко | #1005593 | 15.12.2018 | 18:49:00 |
|
|
32 | James Moor | #1006354 | 23.11.2019 | 18:51:00 |
![]() |
|
33 | Олег Пархоменко | #0001514 | 31.03.2018 | 18:53:00 |
|
|
34 | Martin Vasey | #1006015 | 02.11.2019 | 19:05:00 |
|
|
35 | Roland Fleck | #1027260 | 22.05.2021 | 19:05:00 |
|
|
36 | Юрий Коновал | #1028117 | 17.07.2021 | 19:10:00 |
|
|
37 | Ian J Berry-Bowers | #0001509 | 07.10.2017 | 19:13:00 |
|
|
38 | Андрій Проненко | #1027665 | 07.03.2020 | 19:15:00 |
|
|
39 | Євген Руденко | #0000127 | 26.10.2019 | 19:16:00 |
![]() ![]() |
|
40 | Ярослав Заец | #1006566 | 16.07.2022 | 19:17:00 |
![]() |
|
41 | Сергій Сорокін | #0001273 | 01.07.2017 | 19:18:00 |
|
|
42 | Ian Macdonald | #1007043 | 14.09.2019 | 19:18:00 |
|
|
43 | Gerasymenko Oleksandr | #1002868 | 22.09.2018 | 19:22:00 | uarunner |
|
44 | Jereme Leafe | #1029714 | 13.11.2021 | 19:26:00 |
|
|
45 | Вячеслав Пикулин | #1002918 | 19.05.2018 | 19:31:00 |
|
|
46 | Євген Соколовський | #0000354 | 28.07.2018 | 19:40:00 |
|
|
47 | Микола Солод | #1028062 | 03.07.2021 | 19:42:00 |
![]() ![]() |
|
48 | Максим Нещерецкий | #1005758 | 15.12.2018 | 19:44:00 |
|
|
49 | Vladyslav Bilan | #1027268 | 14.12.2019 | 19:44:00 |
![]() |
|
50 | Петро Мартинов | #0000160 | 29.09.2018 | 19:45:00 |
![]() ![]() |
|
51 | Ihor Kulyk | #1027997 | 03.09.2022 | 19:49:00 |
![]() |
|
52 | Ilia Yatsenko | #1004323 | 23.06.2018 | 19:50:00 |
![]() |
|
53 | Mark Crawshaw | #1027164 | 02.11.2019 | 19:51:00 |
|
|
54 | Роман Борщ | #0001335 | 13.05.2017 | 19:52:00 |
![]() ![]() |
|
55 | Vlad Tymoshchyk | #1005253 | 03.07.2021 | 19:53:00 |
![]() |
|
56 | Віра Білявська | #1007114 | 28.09.2019 | 19:54:00 |
|
|
57 | Андрій Шелков | #0001260 | 27.07.2019 | 19:55:00 | Фармак |
|
58 | Олександр Кадькало | #0000634 | 23.06.2018 | 19:56:00 |
![]() |
|
59 | Daniel Rawson | #1006218 | 06.04.2019 | 19:56:00 |
|
|
60 | Андрій Проненко | #1029302 | 31.07.2021 | 19:56:00 |
|
|
61 | Александр Рекало | #0000776 | 28.10.2017 | 19:58:00 |
![]() |
|
62 | Przemek Pawlowski | #0000977 | 01.04.2017 | 20:01:00 |
|
|
63 | Кирилл Моргун | #0001419 | 13.05.2017 | 20:01:00 |
|
|
64 | Владислав Кирій | #1003749 | 26.05.2018 | 20:02:00 | UNOPS Ukraine |
|
65 | Борис Лебеда | #0001568 | 26.05.2018 | 20:04:00 |
|
|
66 | Валентин Феленко | #1030152 | 05.02.2022 | 20:06:00 |
|
|
67 | Сергій Іваненко | #0000445 | 27.05.2017 | 20:07:00 | Run Coffee |
![]() ![]() |
68 | Роман Саворона | #0000757 | 31.12.2016 | 20:07:00 |
|
|
69 | Максим Войтенко | #1004766 | 08.09.2018 | 20:08:00 |
![]() |
|
70 | Tom Eames | #1005148 | 29.09.2018 | 20:11:00 |
|
|
71 | Adam Wardle | #0001443 | 13.05.2017 | 20:12:00 |
|
|
72 | Олександр Іщенко | #1003714 | 26.05.2018 | 20:13:00 | Україна без тютюну |
|
73 | Андрій Усатенко | #0000179 | 15.07.2017 | 20:15:00 |
![]() ![]() |
|
74 | Геннадий Игнатьев | #1006720 | 03.09.2022 | 20:17:00 |
![]() |
|
75 | Ігор Пилипівський | #0000440 | 01.10.2016 | 20:17:00 |
|
|
76 | Сергей Похвищев | #1004213 | 02.06.2018 | 20:17:00 |
|
|
77 | Anna Kovalenko | #1002155 | 27.07.2019 | 20:18:00 |
![]() |
|
78 | Sven Jeschke | #1005871 | 29.12.2018 | 20:20:00 |
|
|
79 | Karol Tessa | #1006207 | 30.03.2019 | 20:21:00 |
|
|
80 | Steve Crowley | #1006432 | 31.08.2019 | 20:21:00 |
|
|
81 | Саша Панасюк | #1002550 | 07.07.2018 | 20:22:00 |
|
|
82 | Oleksii Kaharov | #1002881 | 31.03.2018 | 20:25:00 | uarunner |
|
83 | Диана Мартынова | #1005590 | 10.11.2018 | 20:25:00 |
|
|
84 | Виталик Пляциков | #0000774 | 31.12.2016 | 20:26:00 |
|
|
85 | Сергей Пономаренко | #1005225 | 22.09.2018 | 20:27:00 |
|
|
86 | Russell Dunn | #1004841 | 03.11.2018 | 20:27:00 |
|
|
87 | Phillip Varin | #1006858 | 27.07.2019 | 20:28:00 |
|
|
88 | Yevhen Kuzyk | #0000025 | 29.02.2020 | 20:29:00 |
![]() ![]() |
|
89 | Sergii Gudkov | #1004332 | 23.06.2018 | 20:29:00 | uarunner |
![]() |
90 | Ігор Чадаєв | #1029395 | 14.08.2021 | 20:29:00 |
|
|
91 | Chris Reid | #1003017 | 28.04.2018 | 20:30:00 |
|
|
92 | Oleksii Usatenko | #0000175 | 05.11.2016 | 20:32:00 |
![]() ![]() |
|
93 | Polishchuk Volodymyr | #1005356 | 27.07.2019 | 20:32:00 | Marina Vovk |
|
94 | Stanislav Yerko | #0000095 | 19.11.2016 | 20:33:00 | adidas Runners Kyiv |
![]() ![]() |
95 | Rafał Kwaśniewski | #1007044 | 28.09.2019 | 20:33:00 |
|
|
96 | Ihor Chelpan | #1004727 | 03.11.2018 | 20:34:00 |
![]() |
|
97 | Paul Thompson | #1006355 | 18.01.2020 | 20:34:00 |
|
|
98 | Simon Barnes | #1006236 | 06.04.2019 | 20:35:00 | Beeston AC |
|
99 | Олена Федорова | #0000540 | 10.06.2017 | 20:38:00 |
![]() |
|
100 | Данило Шевченко | #0001611 | 01.07.2017 | 20:38:00 |
|
|
101 | Volodymyr Kolominov | #1004745 | 02.03.2019 | 20:39:00 |
![]() |
|
102 | Remi B. | #0000056 | 02.11.2019 | 20:42:00 |
![]() ![]() |
|
103 | Валерия Петрова | #1027646 | 22.02.2020 | 20:42:00 |
|
|
104 | Sergiy Buchkivskyi | #1002674 | 18.08.2018 | 20:46:00 |
|
|
105 | Максим Остяк | #0001382 | 06.05.2017 | 20:47:00 |
|
|
106 | Михайло Сергієнко | #0001610 | 08.07.2017 | 20:48:00 |
|
|
107 | Дмитрий Носов | #1002617 | 03.02.2018 | 20:48:00 |
![]() |
|
108 | Андрій Бородій | #0000845 | 01.08.2020 | 20:50:00 | Ternopil running club |
![]() ![]() |
109 | Володимир Безпалий | #1029418 | 17.09.2022 | 20:50:00 |
![]() ![]() |
|
110 | Андрей Кисленко | #0000685 | 31.12.2016 | 20:52:00 |
|
|
111 | Анна Ефименко | #0001530 | 09.06.2018 | 20:52:00 |
![]() |
|
112 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 11.08.2018 | 20:52:00 |
|
|
113 | Наталія Тимченко | #1003658 | 27.10.2018 | 21:00:00 |
|
|
114 | Юрий Колесник | #1002505 | 18.08.2018 | 21:02:00 |
![]() ![]() |
|
115 | Матт Макі | #1028055 | 29.04.2023 | 21:06:00 |
![]() ![]() |
|
116 | Станіслав Дем'янюк | #1002932 | 05.05.2018 | 21:06:00 | Everlegal |
|
117 | Олексій Атрощик | #0000208 | 27.07.2019 | 21:06:00 | Фармак |
|
118 | Світозар Козел-Степаненко | #1002889 | 26.05.2018 | 21:07:00 |
|
|
119 | Андрей Сотников | #1027409 | 04.01.2020 | 21:08:00 |
|
|
120 | Патрiк Eванс | #0000187 | 13.08.2016 | 21:09:00 |
|
|
121 | Олексій Лотиш | #1005885 | 29.12.2018 | 21:09:00 |
|
|
122 | James Wooler | #1005923 | 23.02.2019 | 21:10:00 |
|
|
123 | Максим Наумко | #1029038 | 20.08.2022 | 21:10:00 |
![]() |
|
124 | Ruslan Balickiy | #1029902 | 22.01.2022 | 21:11:00 |
|
|
125 | Paul Crompton | #1006387 | 18.05.2019 | 21:14:00 |
![]() |
|
126 | Дмитро Загородній | #0000880 | 10.06.2017 | 21:15:00 |
![]() |
|
127 | Andriy Лузан | #1002229 | 22.02.2020 | 21:15:00 |
![]() |
|
128 | Олександр Ружицький | #0000008 | 10.06.2017 | 21:18:00 |
![]() ![]() |
|
129 | Sergiy Kutovyy | #0000818 | 21.01.2017 | 21:18:00 |
|
|
130 | Влада Назаренко | #0000732 | 01.07.2017 | 21:18:00 |
|
|
131 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 03.11.2018 | 21:21:00 |
|
|
132 | Олександр Теліженко | #1005524 | 03.11.2018 | 21:22:00 |
|
|
133 | Orest Zub | #0000199 | 13.08.2016 | 21:24:00 |
|
|
134 | Микола Кур'янов | #0000091 | 27.08.2016 | 21:26:00 |
![]() |
|
135 | Антон Задорожний | #0001681 | 29.07.2017 | 21:27:00 |
|
|
136 | Тарас Малец | #1002731 | 05.05.2018 | 21:28:00 |
|
|
137 | Jeff Killen | #1027079 | 19.10.2019 | 21:28:00 |
|
|
138 | Валентин Туфекчи | #1005931 | 26.01.2019 | 21:29:00 |
|
|
139 | Yuri Khoma | #1005015 | 08.06.2019 | 21:30:00 |
![]() |
|
140 | Андрій Лисейко | #0001520 | 10.06.2017 | 21:32:00 |
![]() |
|
141 | Vladyslav Kuraiev | #0001587 | 01.07.2017 | 21:32:00 |
|
|
142 | Roman Shmorgun | #1004833 | 07.09.2019 | 21:33:00 |
![]() |
|
143 | Roman Kulak | #1002036 | 23.09.2017 | 21:34:00 |
![]() |
|
144 | Андрій Спіжовий | #0000150 | 27.08.2016 | 21:34:00 |
![]() |
|
145 | Валерій Дяченко | #0000643 | 03.11.2018 | 21:35:00 |
![]() ![]() |
|
146 | Brent Reynolds | #1029550 | 13.11.2021 | 21:38:00 |
![]() |
|
147 | Олександр Куць | #0000585 | 12.11.2016 | 21:39:00 |
|
|
148 | Юрій Бугар | #1006019 | 28.09.2019 | 21:43:00 |
![]() |
|
149 | Chip Laitinen | #0000519 | 15.10.2016 | 21:46:00 |
|
|
150 | Mariia Tymoshchuk | #0000697 | 31.12.2016 | 21:47:00 |
|
|
151 | Олександр Медведенко | #0000300 | 25.03.2017 | 21:51:00 |
![]() |
|
152 | Вадим Киреев | #1028025 | 08.08.2020 | 21:58:00 |
|
|
153 | Константин Харламов | #1005661 | 05.11.2022 | 21:58:00 |
|
|
154 | Олександр Волков | #0000866 | 08.07.2017 | 21:59:00 |
![]() ![]() |
|
155 | Олександр Пивовар | #0000737 | 21.01.2017 | 22:03:00 |
|
|
156 | Oleksandr Kul | #1005010 | 15.09.2018 | 22:03:00 |
|
|
157 | Александр Горелов | #1006537 | 29.06.2019 | 22:03:00 |
|
|
158 | Олег Терентьєв | #1027623 | 15.02.2020 | 22:03:00 |
|
|
159 | Андрій Лотоцький | #1027707 | 31.07.2021 | 22:03:00 |
|
|
160 | Олег Бутковський | #0000807 | 08.08.2020 | 22:04:00 |
![]() ![]() |
|
161 | ANNIE SMEDLEY | #1006603 | 22.06.2019 | 22:04:00 |
|
|
162 | Lee Hazelwood | #1007031 | 14.09.2019 | 22:08:00 |
|
|
163 | Matthew Oldham | #1006724 | 31.08.2019 | 22:09:00 |
![]() |
|
164 | Marie Pardon | #1006240 | 06.04.2019 | 22:10:00 | Beeston AC |
|
165 | Наталя Кубанова | #0000641 | 26.05.2018 | 22:13:00 |
|
|
166 | Daisy Blumer | #1005096 | 09.11.2019 | 22:14:00 |
![]() ![]() |
|
167 | Денис Яворський | #1004216 | 02.06.2018 | 22:14:00 |
|
|
168 | Yuri Sh | #1005247 | 29.09.2018 | 22:16:00 |
|
|
169 | Evaldas Miliauskas | #1002008 | 16.09.2017 | 22:18:00 |
![]() |
|
170 | Андрей Сидоренко | #0000786 | 03.06.2017 | 22:19:00 |
![]() |
|
171 | Taras Lototsky | #0000291 | 10.09.2016 | 22:19:00 |
![]() |
|
172 | Ярослав Зелінський | #0001507 | 17.06.2017 | 22:19:00 |
|
|
173 | Serhiy Herts | #1006806 | 20.07.2019 | 22:20:00 |
|
|
174 | Олексій Онищенко | #0000409 | 01.10.2016 | 22:23:00 |
|
|
175 | Thomas Moussy | #1005914 | 05.01.2019 | 22:23:00 |
|
|
176 | Ramina Dadasheva | #0000789 | 06.05.2017 | 22:24:00 |
|
|
177 | Євгеній Балагура | #1005932 | 12.01.2019 | 22:24:00 |
|
|
178 | Jan Bever | #1005095 | 13.10.2018 | 22:25:00 | GIZ Ukraine |
![]() ![]() |
179 | Gregor Brömling | #0000012 | 08.07.2017 | 22:25:00 |
|
|
180 | Валерій Макаров | #1032073 | 17.09.2022 | 22:26:00 |
![]() |
|
181 | Why Fhy | #1003796 | 13.11.2021 | 22:26:00 |
![]() |
|
182 | Олександр Кащеєв | #0000439 | 01.10.2016 | 22:27:00 |
|
|
183 | Liliia Marus | #1004302 | 16.06.2018 | 22:27:00 | SoftServe |
|
184 | Yair Levi | #1005447 | 27.10.2018 | 22:28:00 |
|
|
185 | Юрій Соболєв | #1002683 | 03.11.2018 | 22:28:00 |
![]() |
|
186 | Олексій Собкевич | #0001563 | 17.06.2017 | 22:29:00 |
|
|
187 | Олег Руденко | #1029689 | 22.01.2022 | 22:30:00 |
![]() |
|
188 | Tatiana Popova | #1004110 | 26.05.2018 | 22:31:00 | uarunner |
|
189 | Катерина Лященко | #1004756 | 18.08.2018 | 22:31:00 |
|
|
190 | Василь Музичук | #1005544 | 03.11.2018 | 22:31:00 |
|
|
191 | Іван Івасишин | #0001372 | 03.06.2017 | 22:32:00 |
![]() |
|
192 | Luca Mak | #1004294 | 09.06.2018 | 22:32:00 | Everlegal |
|
193 | Ростислав Заладовський | #1029513 | 28.08.2021 | 22:32:00 |
|
|
194 | Андрій Іванович | #0001449 | 26.05.2018 | 22:33:00 | Runday |
![]() |
195 | Алекс Руднєв | #0000636 | 12.11.2016 | 22:34:00 |
|
|
196 | Rolandas Kiskis | #1005913 | 05.01.2019 | 22:34:00 |
|
|
197 | Анатолій Толочко | #1002941 | 31.07.2021 | 22:34:00 |
![]() |
|
198 | Роман Боднар | #1006946 | 29.02.2020 | 22:35:00 |
![]() |
|
199 | Никита Стеблюк | #1003054 | 09.06.2018 | 22:35:00 | Everlegal |
![]() |
200 | Max Gorin | #0001211 | 13.05.2017 | 22:36:00 |
![]() |
|
201 | Родіон Кравець | #0001442 | 13.05.2017 | 22:37:00 |
|
|
202 | Андрій Тишковець | #0000385 | 01.10.2016 | 22:38:00 |
|
|
203 | Михайло Гордич | #0000181 | 13.08.2016 | 22:41:00 |
![]() |
|
204 | Vadym Karashchuk | #0001745 | 12.08.2017 | 22:41:00 |
|
|
205 | Dmytro LYEBYEDYEV | #1005918 | 05.01.2019 | 22:42:00 |
|
|
206 | Andrii Bohdanovych | #1027113 | 07.08.2021 | 22:42:00 |
![]() |
|
207 | Слава Смычок | #1027787 | 14.03.2020 | 22:43:00 | Veedoo |
|
208 | Софья Пипа | #1027699 | 29.02.2020 | 22:45:00 |
|
|
209 | Роман Шипулін | #1029293 | 23.10.2021 | 22:49:00 |
![]() |
|
210 | karsten madsen | #1006965 | 31.08.2019 | 22:50:00 |
|
|
211 | Віктор Гармаш | #0000806 | 18.02.2017 | 22:52:00 |
![]() |
|
212 | Tim Bearder | #1005973 | 14.08.2021 | 22:52:00 | Veedoo |
|
213 | Юра Іванечко | #1028326 | 18.09.2021 | 22:54:00 |
![]() ![]() |
|
214 | Lucas Fagre | #1004897 | 18.08.2018 | 22:54:00 |
|
|
215 | Руслан Ружицький | #0000193 | 13.08.2016 | 22:56:00 |
![]() ![]() |
|
216 | Людмила Соломенная | #1029195 | 04.12.2021 | 22:56:00 |
|
|
217 | Николай Бабак | #1002769 | 28.07.2018 | 22:57:00 |
|
|
218 | Богдан Латій | #1006017 | 16.02.2019 | 22:57:00 |
|
|
219 | Надія Чумаченко | #0000304 | 25.02.2017 | 22:58:00 |
|
|
220 | Валерія Козачок | #1029224 | 21.08.2021 | 22:59:00 |
|
|
221 | Ігор Жолоб | #0000723 | 31.12.2016 | 23:00:00 |
|
|
222 | Марк Гончаров | #0001719 | 29.07.2017 | 23:00:00 |
|
|
223 | Руслан Синєгуб | #0000086 | 18.08.2018 | 23:00:00 |
|
|
224 | Liam Foran | #1005091 | 08.09.2018 | 23:03:00 |
|
|
225 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | #1005246 | 22.09.2018 | 23:03:00 |
|
|
226 | Олександр Вовненко | #1005115 | 02.02.2019 | 23:03:00 | Runday |
|
227 | Лара Бокщанина | #1006726 | 22.02.2020 | 23:04:00 |
![]() ![]() |
|
228 | Konstantin Bu | #1004873 | 18.08.2018 | 23:04:00 |
![]() |
|
229 | Микола Жуков | #0000051 | 07.01.2017 | 23:05:00 |
![]() |
|
230 | Amy McGoldrick | #1005787 | 07.03.2020 | 23:06:00 |
![]() |
|
231 | Олександр Павленко | #0001286 | 03.06.2017 | 23:06:00 |
|
|
232 | Patrick Orme | #1006088 | 25.05.2019 | 23:06:00 |
|
|
233 | Олександр Либа | #0000794 | 31.12.2016 | 23:09:00 |
|
|
234 | Alex Delsian | #0000836 | 11.03.2017 | 23:10:00 |
![]() ![]() |
|
235 | Кирилл Терновых | #1029222 | 07.08.2021 | 23:11:00 |
|
|
236 | Костянтин Оніщук | #0001063 | 07.10.2017 | 23:14:00 |
![]() |
|
237 | Володимир Страшко | #1004680 | 26.01.2019 | 23:14:00 |
![]() |
|
238 | Дар'я Панкратова | #0001618 | 09.09.2017 | 23:14:00 |
|
|
239 | Fedir kovalov | #1005417 | 20.10.2018 | 23:16:00 |
|
|
240 | Василь Голуб | #1005662 | 24.11.2018 | 23:16:00 | Фармак |
|
241 | Сергій Григоренко | #1027549 | 11.07.2020 | 23:16:00 |
|
|
242 | Андрей Паршин | #1028220 | 27.02.2021 | 23:18:00 |
|
|
243 | Олексій Ошовський | #1029068 | 19.06.2021 | 23:18:00 |
|
|
244 | Rob Norton | #1006997 | 21.09.2019 | 23:20:00 |
|
|
245 | R Tik | #1005298 | 20.10.2018 | 23:21:00 |
|
|
246 | Максим Хмеловський | #1005332 | 05.06.2021 | 23:22:00 | Радунська |
![]() |
247 | Валдис Герасимяк | #0001195 | 18.08.2018 | 23:25:00 |
|
|
248 | Виталий Скорик | #1002870 | 16.06.2018 | 23:27:00 | uarunner |
|
249 | William Turner | #1007060 | 14.09.2019 | 23:27:00 |
|
|
250 | Артём Тенетов | #1004194 | 21.09.2019 | 23:27:00 |
|
|
251 | Олександр Демчук | #1006275 | 13.04.2019 | 23:28:00 |
|
|
252 | Макс Біляєвський | #0000089 | 18.09.2016 | 23:29:00 |
![]() |
|
253 | Володимир Ханас | #0000288 | 06.10.2018 | 23:30:00 |
![]() ![]() |
|
254 | Віктор Баклан | #1004688 | 19.10.2019 | 23:30:00 | Vita Verde |
![]() |
255 | Роман Митрофанов | #0000311 | 18.09.2016 | 23:30:00 |
![]() |
|
256 | Ігор Мрикало | #0000695 | 19.06.2021 | 23:32:00 | Ternopil running club |
![]() ![]() |
257 | Андрій Шапаренко | #1027636 | 22.02.2020 | 23:34:00 | __ |
|
258 | Артем Воробець | #0001411 | 26.05.2018 | 23:35:00 |
|
|
259 | Андрій Хімка | #1006409 | 19.06.2021 | 23:35:00 |
![]() |
|
260 | Danil Frolenok | #1002961 | 07.04.2018 | 23:36:00 |
|
|
261 | Александр Сухомлинов | #0000802 | 02.11.2019 | 23:36:00 |
![]() |
|
262 | Ярослав Шургот | #1002250 | 13.01.2018 | 23:37:00 |
![]() |
|
263 | Narek Zargaryan | #1004550 | 21.07.2018 | 23:37:00 |
|
|
264 | Олександр Набок | #1027789 | 04.09.2021 | 23:37:00 |
|
|
265 | Adrian Schofield | #1003928 | 26.05.2018 | 23:38:00 | UNOPS Ukraine |
|
266 | Volodymyr Gleba | #0000002 | 13.08.2016 | 23:39:00 |
|
|
267 | Анна Білокрила | #1004989 | 22.02.2020 | 23:39:00 |
![]() |
|
268 | Олександр Найда | #0000521 | 19.06.2021 | 23:40:00 |
![]() ![]() |
|
269 | Ілля Баля | #1002476 | 30.07.2016 | 23:40:00 |
|
|
270 | Меляев Максим | #1004669 | 28.07.2018 | 23:41:00 | Everlegal |
|
271 | Андрій Скробач | #1007148 | 28.09.2019 | 23:42:00 |
|
|
272 | Юрій Бєліков | #1006145 | 12.02.2022 | 23:47:00 |
![]() |
|
273 | СЕРГІЙ СПІВАК | #0000736 | 31.12.2016 | 23:47:00 |
|
|
274 | Михайло Поліщук | #0001613 | 08.07.2017 | 23:49:00 |
|
|
275 | Олександр Карпець | #1031848 | 06.08.2022 | 23:50:00 |
![]() ![]() |
|
276 | Оксана Деомідова | #1002871 | 16.03.2019 | 23:50:00 | uarunner |
|
277 | Sam Kearley | #1002375 | 26.05.2018 | 23:51:00 |
|
|
278 | Robbie Costmeyer | #1006458 | 18.05.2019 | 23:52:00 | Vete-Run |
|
279 | Артем Швець | #1004072 | 26.05.2018 | 23:53:00 |
|
|
280 | Даша Сокольникова | #0000003 | 13.08.2016 | 23:56:00 | Veedoo |
![]() ![]() |
281 | Юлія Басюк | #1005067 | 22.09.2018 | 23:56:00 | LUTSK RUNDAY |
|
282 | Mark Ambrose | #1006734 | 13.07.2019 | 23:56:00 |
|
|
283 | Алексей Мочалов | #1006700 | 31.08.2019 | 23:57:00 |
![]() |
|
284 | Александр Кравчина | #1005006 | 01.09.2018 | 23:59:00 |
|
|
285 | Maksym Bondarenko | #0001479 | 10.06.2017 | 24:00:00 |
|
|
286 | Erik Liljengren | #0001664 | 13.11.2021 | 24:01:00 |
![]() |
|
287 | Zheka Kolesnik | #1029364 | 07.08.2021 | 24:01:00 |
|
|
288 | Катя Бейц | #1006709 | 06.07.2019 | 24:06:00 |
|
|
289 | Daniel Sayles | #1002437 | 24.02.2018 | 24:07:00 |
![]() |
|
290 | Юлія Соколовська | #0000163 | 18.09.2016 | 24:08:00 |
|
|
291 | Dmitriy Gilgur | #1005165 | 15.09.2018 | 24:08:00 |
|
|
292 | Ольга Демянович | #1002809 | 24.03.2018 | 24:09:00 | Runner people |
|
293 | Pavlo Kravchuk | #1004229 | 02.06.2018 | 24:09:00 |
|
|
294 | Serhiy Kirovohradskyỹ | #1006846 | 07.09.2019 | 24:09:00 |
|
|
295 | Huw Davies | #0000298 | 27.08.2016 | 24:15:00 |
|
|
296 | Bohdan Yuskiv | #1028912 | 28.08.2021 | 24:16:00 |
|
|
