Результати останнього runday на Трухановому острові:
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Клуб | Позиція | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Remi B. | #0000056 | 30.11.2019 | 24:30:00 | Runner |
|
|
2 | Vladyslav Bilan | #1027268 | 30.11.2019 | 24:30:00 | Runner |
|
|
3 | Fabian Rhiel | #1007153 | 30.11.2019 | 24:30:00 | GIZ Ukraine | Runner |
|
4 | Михаил Бублик | #1004939 | 30.11.2019 | 24:30:00 | Vita Verde | Runner |
|
5 | Александр Сухомлинов | #0000802 | 30.11.2019 | 24:30:00 | Runner |
|
|
6 | Amy McGoldrick | #1005787 | 30.11.2019 | 24:32:00 | Peace Corps Ukraine | Runner |
|
7 | Ivan P | #1006540 | 30.11.2019 | 24:35:00 | Runner |
|
|
8 | Olexiy Tkachenko | #0001784 | 30.11.2019 | 25:30:00 | fun run | Runner |
|
9 | Erik Liljengren | #0001664 | 30.11.2019 | 25:30:00 | Runner |
|
|
10 | Виталий Сластенко | #0000386 | 30.11.2019 | 25:30:00 | Runner |
![]() |
|
11 | Ирина Моргунова | #1006797 | 30.11.2019 | 25:30:00 | Runner |
|
|
12 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 30.11.2019 | 25:30:00 | Runner |
|
|
Ian Bearder | #0000001 | 30.11.2019 | ВОЛОНТЕР | Runday | Race Director |
|
|
Remi B. | #0000056 | 30.11.2019 | ВОЛОНТЕР | Warm-Up/Down |
|
||
MARINE MIGEON | #1006671 | 30.11.2019 | ВОЛОНТЕР | Tokens |
|
||
Анастасия Сластенко | #1006447 | 30.11.2019 | ВОЛОНТЕР | Photographer |
|
Загальні результати
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Клуб | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | gareth lowe | #1006278 | 20.04.2019 | 16:18:00 |
|
|
2 | Сергій Бабич | #0000542 | 10.06.2017 | 16:54:00 |
![]() |
|
3 | Віталій Поліщук | #0001032 | 08.04.2017 | 17:07:00 |
|
|
4 | David Narborough | #1006837 | 27.07.2019 | 17:20:00 |
|
|
5 | Ivan P | #1006540 | 17.08.2019 | 17:39:00 |
![]() |
|
6 | Сергій Кривда | #1002850 | 15.09.2018 | 17:49:00 |
![]() ![]() |
|
7 | Karim Abu Nahia | #1005291 | 29.09.2018 | 17:50:00 | ZDG_baza_PRO |
|
8 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 08.06.2019 | 18:03:00 |
|
|
9 | Александр Lopanov _#1 | #1003373 | 24.08.2019 | 18:06:00 | ДЮСШ #4 |
![]() ![]() |
10 | Serhii Vasyliev | #1005407 | 03.11.2018 | 18:06:00 | АГП "Blisstour" |
![]() |
11 | Олександр Осипчук | #1002872 | 31.03.2018 | 18:12:00 | uarunner |
|
12 | Михайло Афанасьєв | #0001515 | 27.04.2019 | 18:13:00 |
![]() |
|
13 | Роман Хохич | #0000204 | 13.08.2016 | 18:14:00 |
![]() |
|
14 | Назар Вежичанін | #1002178 | 16.12.2017 | 18:16:00 |
![]() |
|
15 | Володимир Мельник | #1005456 | 29.12.2018 | 18:19:00 |
|
|
16 | Andrew Kuts | #0000633 | 12.11.2016 | 18:23:00 |
|
|
17 | James Moyer | #0001444 | 13.05.2017 | 18:33:00 |
|
|
18 | Pavlo Khortov | #1005653 | 29.12.2018 | 18:35:00 | Фармак |
![]() |
19 | Brian Peers | #1006612 | 15.06.2019 | 18:36:00 |
|
|
20 | Северин Наливайко | #0000897 | 08.07.2017 | 18:40:00 |
![]() ![]() |
|
21 | Сергей Шимков | #1006786 | 27.07.2019 | 18:43:00 |
|
|
22 | Владимир Мироненко | #1005593 | 15.12.2018 | 18:49:00 |
|
|
23 | James Moor | #1006354 | 23.11.2019 | 18:51:00 |
![]() |
|
24 | Олег Пархоменко | #0001514 | 31.03.2018 | 18:53:00 |
|
|
25 | Martin Vasey | #1006015 | 02.11.2019 | 19:05:00 | Middlesbrough and Cleveland Harriers |
|
26 | Ian J Berry-Bowers | #0001509 | 07.10.2017 | 19:13:00 |
|
|
27 | Євген Руденко | #0000127 | 26.10.2019 | 19:16:00 |
![]() ![]() |
|
28 | Сергій Сорокін | #0001273 | 01.07.2017 | 19:18:00 |
|
|
29 | Ian Macdonald | #1007043 | 14.09.2019 | 19:18:00 | Highworth RC |
|
30 | Gerasymenko Oleksandr | #1002868 | 22.09.2018 | 19:22:00 | uarunner |
|
31 | Вячеслав Пикулин | #1002918 | 19.05.2018 | 19:31:00 |
|
|
32 | Євген Соколовський | #0000354 | 28.07.2018 | 19:40:00 |
|
|
33 | Андрій Малецький | #1016419 | 26.10.2019 | 19:40:00 |
|
|
34 | Максим Нещерецкий | #1005758 | 15.12.2018 | 19:44:00 |
|
|
35 | Петро Мартинов | #0000160 | 29.09.2018 | 19:45:00 |
![]() ![]() |
|
36 | Ilia Yatsenko | #1004323 | 23.06.2018 | 19:50:00 |
|
|
37 | Mark Crawshaw | #1027164 | 02.11.2019 | 19:51:00 |
|
|
38 | Роман Борщ | #0001335 | 13.05.2017 | 19:52:00 |
![]() |
|
39 | Віра Білявська | #1007114 | 28.09.2019 | 19:54:00 |
|
|
40 | Андрій Шелков | #0001260 | 27.07.2019 | 19:55:00 | Фармак |
|
41 | Олександр Кадькало | #0000634 | 23.06.2018 | 19:56:00 |
![]() |
|
42 | Daniel Rawson | #1006218 | 06.04.2019 | 19:56:00 |
|
|
43 | Александр Рекало | #0000776 | 28.10.2017 | 19:58:00 |
![]() |
|
44 | Przemek Pawlowski | #0000977 | 01.04.2017 | 20:01:00 |
|
|
45 | Кирилл Моргун | #0001419 | 13.05.2017 | 20:01:00 |
|
|
46 | Владислав Кирій | #1003749 | 26.05.2018 | 20:02:00 | UNOPS Ukraine |
|
47 | Борис Лебеда | #0001568 | 26.05.2018 | 20:04:00 |
|
|
48 | Сергій Іваненко | #0000445 | 27.05.2017 | 20:07:00 | Run Coffee |
![]() ![]() |
49 | Роман Саворона | #0000757 | 31.12.2016 | 20:07:00 |
|
|
50 | Максим Войтенко | #1004766 | 08.09.2018 | 20:08:00 |
![]() |
|
51 | Tom Eames | #1005148 | 29.09.2018 | 20:11:00 |
|
|
52 | Adam Wardle | #0001443 | 13.05.2017 | 20:12:00 |
|
|
53 | Олександр Іщенко | #1003714 | 26.05.2018 | 20:13:00 | Україна без тютюну |
|
54 | Андрій Усатенко | #0000179 | 15.07.2017 | 20:15:00 |
![]() ![]() |
|
55 | Ігор Пилипівський | #0000440 | 01.10.2016 | 20:17:00 |
|
|
56 | Сергей Похвищев | #1004213 | 02.06.2018 | 20:17:00 |
|
|
57 | Anna Kovalenko | #1002155 | 27.07.2019 | 20:18:00 |
![]() |
|
58 | Sven Jeschke | #1005871 | 29.12.2018 | 20:20:00 |
|
|
59 | Karol Tessa | #1006207 | 30.03.2019 | 20:21:00 |
|
|
60 | Steve Crowley | #1006432 | 31.08.2019 | 20:21:00 |
|
|
61 | Саша Панасюк | #1002550 | 07.07.2018 | 20:22:00 |
|
|
62 | Oleksii Kaharov | #1002881 | 31.03.2018 | 20:25:00 | uarunner |
|
63 | Диана Мартынова | #1005590 | 10.11.2018 | 20:25:00 |
|
|
64 | Виталик Пляциков | #0000774 | 31.12.2016 | 20:26:00 |
|
|
65 | Russell Dunn | #1004841 | 03.11.2018 | 20:27:00 | Vinogradnik |
|
66 | Сергей Пономаренко | #1005225 | 22.09.2018 | 20:27:00 |
|
|
67 | Phillip Varin | #1006858 | 27.07.2019 | 20:28:00 |
|
|
68 | Sergii Gudkov | #1004332 | 23.06.2018 | 20:29:00 | uarunner |
![]() |
69 | Chris Reid | #1003017 | 28.04.2018 | 20:30:00 |
|
|
70 | Oleksii Usatenko | #0000175 | 05.11.2016 | 20:32:00 |
![]() ![]() |
|
71 | Polishchuk Volodymyr | #1005356 | 27.07.2019 | 20:32:00 | Marina Vovk |
|
72 | Stanislav Yerko | #0000095 | 19.11.2016 | 20:33:00 | Runday |
![]() ![]() |
73 | Rafał Kwaśniewski | #1007044 | 28.09.2019 | 20:33:00 |
|
|
74 | Ihor Chelpan | #1004727 | 03.11.2018 | 20:34:00 |
![]() |
|
75 | Simon Barnes | #1006236 | 06.04.2019 | 20:35:00 | Beeston AC |
|
76 | Олена Федорова | #0000540 | 10.06.2017 | 20:38:00 |
![]() |
|
77 | Данило Шевченко | #0001611 | 01.07.2017 | 20:38:00 |
|
|
78 | Владимир Коломинов | #1004745 | 02.03.2019 | 20:39:00 |
![]() |
|
79 | Remi B. | #0000056 | 02.11.2019 | 20:42:00 |
![]() ![]() |
|
80 | Sergiy Buchkivskyi | #1002674 | 18.08.2018 | 20:46:00 | Track Speed Club |
|
81 | Максим Остяк | #0001382 | 06.05.2017 | 20:47:00 |
|
|
82 | Михайло Сергієнко | #0001610 | 08.07.2017 | 20:48:00 |
|
|
83 | Дмитрий Носов | #1002617 | 03.02.2018 | 20:48:00 |
![]() |
|
84 | Андрей Кисленко | #0000685 | 31.12.2016 | 20:52:00 |
|
|
85 | Анна Ефименко | #0001530 | 09.06.2018 | 20:52:00 |
![]() |
|
86 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 11.08.2018 | 20:52:00 |
|
|
87 | Наталія Тимченко | #1003658 | 27.10.2018 | 21:00:00 |
|
|
88 | Юрий Колесник | #1002505 | 18.08.2018 | 21:02:00 |
![]() ![]() |
|
89 | Олексій Атрощик | #0000208 | 27.07.2019 | 21:06:00 | Фармак |
|
90 | Станіслав Дем'янюк | #1002932 | 05.05.2018 | 21:06:00 | Everlegal |
|
91 | Світозар Козел-Степаненко | #1002889 | 26.05.2018 | 21:07:00 |
|
|
92 | Патрiк Eванс | #0000187 | 13.08.2016 | 21:09:00 |
|
|
93 | Олексій Лотиш | #1005885 | 29.12.2018 | 21:09:00 |
|
|
94 | James Wooler | #1005923 | 23.02.2019 | 21:10:00 |
|
|
95 | Ярослав Заец | #1006566 | 17.08.2019 | 21:12:00 |
![]() |
|
96 | Paul Crompton | #1006387 | 18.05.2019 | 21:14:00 |
![]() |
|
97 | Дмитро Загородній | #0000880 | 10.06.2017 | 21:15:00 |
![]() |
|
98 | Олександр Ружицький | #0000008 | 10.06.2017 | 21:18:00 | Everlegal |
![]() ![]() |
99 | Влада Назаренко | #0000732 | 01.07.2017 | 21:18:00 |
|
|
100 | Sergiy Kutovyy | #0000818 | 21.01.2017 | 21:18:00 |
|
|
101 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 03.11.2018 | 21:21:00 |
|
|
102 | Andriy Лузан | #1002229 | 08.09.2018 | 21:22:00 |
![]() |
|
103 | Олександр Теліженко | #1005524 | 03.11.2018 | 21:22:00 | ZDG_baza_PRO |
|
104 | Orest Zub | #0000199 | 13.08.2016 | 21:24:00 |
|
|
105 | Микола Кур'янов | #0000091 | 27.08.2016 | 21:26:00 |
![]() |
|
106 | Антон Задорожний | #0001681 | 29.07.2017 | 21:27:00 |
|
|
107 | Тарас Малец | #1002731 | 05.05.2018 | 21:28:00 |
|
|
108 | Jeff Killen | #1027079 | 19.10.2019 | 21:28:00 |
|
|
109 | Валентин Туфекчи | #1005931 | 26.01.2019 | 21:29:00 |
|
|
110 | Yuri Khoma | #1005015 | 08.06.2019 | 21:30:00 |
![]() |
|
111 | Андрій Лисейко | #0001520 | 10.06.2017 | 21:32:00 |
![]() |
|
112 | Vladyslav Kuraiev | #0001587 | 01.07.2017 | 21:32:00 |
|
|
113 | Roman Shmorgun | #1004833 | 07.09.2019 | 21:33:00 |
![]() |
|
114 | Roman Kulak | #1002036 | 23.09.2017 | 21:34:00 |
![]() |
|
115 | Андрій Спіжовий | #0000150 | 27.08.2016 | 21:34:00 |
![]() |
|
116 | Валерій Дяченко | #0000643 | 03.11.2018 | 21:35:00 |
![]() ![]() |
|
117 | Олександр Куць | #0000585 | 12.11.2016 | 21:39:00 |
|
|
118 | Юрій Бугар | #1006019 | 28.09.2019 | 21:43:00 |
![]() |
|
119 | Chip Laitinen | #0000519 | 15.10.2016 | 21:46:00 |
|
|
120 | Yevhen Kuzyk | #0000025 | 15.12.2018 | 21:47:00 |
![]() ![]() |
|
121 | Mariia Tymoshchuk | #0000697 | 31.12.2016 | 21:47:00 |
|
|
122 | Олександр Медведенко | #0000300 | 25.03.2017 | 21:51:00 |
![]() |
|
123 | Олександр Волков | #0000866 | 08.07.2017 | 21:59:00 | SCS |
![]() ![]() |
124 | Олександр Пивовар | #0000737 | 21.01.2017 | 22:03:00 |
|
|
125 | Oleksandr Kul | #1005010 | 15.09.2018 | 22:03:00 | Carpe diem |
|
126 | Александр Горелов | #1006537 | 29.06.2019 | 22:03:00 |
|
|
127 | ANNIE SMEDLEY | #1006603 | 22.06.2019 | 22:04:00 |
|
|
128 | Михаил Бублик | #1004939 | 08.06.2019 | 22:07:00 | Vita Verde |
![]() |
129 | Lee Hazelwood | #1007031 | 14.09.2019 | 22:08:00 | Phoenix Striders |
|
130 | Matthew Oldham | #1006724 | 31.08.2019 | 22:09:00 |
![]() |
|
131 | Marie Pardon | #1006240 | 06.04.2019 | 22:10:00 | Beeston AC |
|
132 | Vladyslav Bilan | #1027268 | 09.11.2019 | 22:12:00 |
|
|
133 | Наталя Кубанова | #0000641 | 26.05.2018 | 22:13:00 |
|
|
134 | Daisy Blumer | #1005096 | 09.11.2019 | 22:14:00 |
![]() ![]() |
|
135 | Денис Яворський | #1004216 | 02.06.2018 | 22:14:00 |
|
|
136 | Yuri Sh | #1005247 | 29.09.2018 | 22:16:00 |
|
|
137 | Evaldas Miliauskas | #1002008 | 16.09.2017 | 22:18:00 |
![]() |
|
138 | Андрей Сидоренко | #0000786 | 03.06.2017 | 22:19:00 |
![]() |
|
139 | Taras Lototsky | #0000291 | 10.09.2016 | 22:19:00 |
![]() |
|
140 | Ярослав Зелінський | #0001507 | 17.06.2017 | 22:19:00 |
|
|
141 | Serhiy Herts | #1006806 | 20.07.2019 | 22:20:00 |
|
|
142 | Олексій Онищенко | #0000409 | 01.10.2016 | 22:23:00 |
|
|
143 | Thomas Moussy | #1005914 | 05.01.2019 | 22:23:00 |
|
|
144 | Ramina Dadasheva | #0000789 | 06.05.2017 | 22:24:00 |
|
|
145 | Євгеній Балагура | #1005932 | 12.01.2019 | 22:24:00 |
|
|
146 | Jan Bever | #1005095 | 13.10.2018 | 22:25:00 | GIZ Ukraine |
![]() |
147 | Gregor Brömling | #0000012 | 08.07.2017 | 22:25:00 |
|
|
148 | Олександр Кащеєв | #0000439 | 01.10.2016 | 22:27:00 |
|
|
149 | Liliia Marus | #1004302 | 16.06.2018 | 22:27:00 | SoftServe |
|
150 | Юрій Соболєв | #1002683 | 03.11.2018 | 22:28:00 |
![]() |
|
151 | Yair Levi | #1005447 | 27.10.2018 | 22:28:00 |
|
|
152 | Олексій Собкевич | #0001563 | 17.06.2017 | 22:29:00 |
|
|
153 | Tatiana Popova | #1004110 | 26.05.2018 | 22:31:00 | uarunner |
|
154 | Катерина Лященко | #1004756 | 18.08.2018 | 22:31:00 |
|
|
155 | Василь Музичук | #1005544 | 03.11.2018 | 22:31:00 | Вільний ПтаХ |
|
156 | Іван Івасишин | #0001372 | 03.06.2017 | 22:32:00 |
![]() |
|
157 | Luca Mak | #1004294 | 09.06.2018 | 22:32:00 | Everlegal |
|
158 | Андрій Іванович | #0001449 | 26.05.2018 | 22:33:00 | Runday |
![]() |
159 | Алекс Руднєв | #0000636 | 12.11.2016 | 22:34:00 |
|
|
160 | Rolandas Kiskis | #1005913 | 05.01.2019 | 22:34:00 |
|
|
161 | Никита Стеблюк | #1003054 | 09.06.2018 | 22:35:00 | Everlegal |
![]() |
162 | Max Gorin | #0001211 | 13.05.2017 | 22:36:00 |
![]() |
|
163 | Родіон Кравець | #0001442 | 13.05.2017 | 22:37:00 |
|
|
164 | Андрій Тишковець | #0000385 | 01.10.2016 | 22:38:00 |
|
|
165 | Михайло Гордич | #0000181 | 13.08.2016 | 22:41:00 |
![]() |
|
166 | Vadym Karashchuk | #0001745 | 12.08.2017 | 22:41:00 |
|
|
167 | Dmytro LYEBYEDYEV | #1005918 | 05.01.2019 | 22:42:00 |
|
|
168 | Анатолій Толочко | #1002941 | 19.10.2019 | 22:48:00 |
|
|
169 | karsten madsen | #1006965 | 31.08.2019 | 22:50:00 |
|
|
170 | Віктор Гармаш | #0000806 | 18.02.2017 | 22:52:00 |
![]() |
|
171 | Lucas Fagre | #1004897 | 18.08.2018 | 22:54:00 |
|
|
172 | Руслан Ружицький | #0000193 | 13.08.2016 | 22:56:00 |
![]() ![]() |
|
173 | Николай Бабак | #1002769 | 28.07.2018 | 22:57:00 |
|
|
174 | Богдан Латій | #1006017 | 16.02.2019 | 22:57:00 |
|
|
175 | Надія Чумаченко | #0000304 | 25.02.2017 | 22:58:00 |
|
|
176 | Руслан Синєгуб | #0000086 | 18.08.2018 | 23:00:00 |
|
|
177 | Ігор Жолоб | #0000723 | 31.12.2016 | 23:00:00 |
|
|
178 | Марк Гончаров | #0001719 | 29.07.2017 | 23:00:00 |
|
|
179 | Liam Foran | #1005091 | 08.09.2018 | 23:03:00 |
|
|
180 | Олександр Вовненко | #1005115 | 02.02.2019 | 23:03:00 | Runday |
|
181 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | #1005246 | 22.09.2018 | 23:03:00 |
|
|
182 | Konstantin Bu | #1004873 | 18.08.2018 | 23:04:00 |
|
|
183 | Микола Жуков | #0000051 | 07.01.2017 | 23:05:00 |
|
|
184 | Олександр Павленко | #0001286 | 03.06.2017 | 23:06:00 |
|
|
185 | Patrick Orme | #1006088 | 25.05.2019 | 23:06:00 |
|
|
186 | Михайло Альошкін | #1004662 | 01.12.2018 | 23:09:00 |
|
|
187 | Олександр Либа | #0000794 | 31.12.2016 | 23:09:00 |
|
|
188 | Alex Delsian | #0000836 | 11.03.2017 | 23:10:00 |
![]() ![]() |
|
189 | Костянтин Оніщук | #0001063 | 07.10.2017 | 23:14:00 |
![]() |
|
190 | Дар'я Панкратова | #0001618 | 09.09.2017 | 23:14:00 |
|
|
191 | Володимир Страшко | #1004680 | 26.01.2019 | 23:14:00 |
![]() |
|
192 | Fedir kovalov | #1005417 | 20.10.2018 | 23:16:00 |
|
|
193 | Василь Голуб | #1005662 | 24.11.2018 | 23:16:00 | Фармак |
|
194 | Лариса Бокщанина | #1006726 | 31.08.2019 | 23:20:00 |
![]() |
|
195 | Rob Norton | #1006997 | 21.09.2019 | 23:20:00 |
|
|
196 | R Tik | #1005298 | 20.10.2018 | 23:21:00 |
|
|
197 | Tim Bearder | #1005973 | 26.01.2019 | 23:22:00 | Veedoo |
|
198 | Валдис Герасимяк | #0001195 | 18.08.2018 | 23:25:00 |
|
|
199 | Виталий Скорик | #1002870 | 16.06.2018 | 23:27:00 | uarunner |
|
200 | Артём Тенетов | #1004194 | 21.09.2019 | 23:27:00 |
|
|
201 | William Turner | #1007060 | 14.09.2019 | 23:27:00 |
|
|
202 | Олександр Демчук | #1006275 | 13.04.2019 | 23:28:00 |
|
|
203 | Макс Біляєвський | #0000089 | 18.09.2016 | 23:29:00 |
![]() |
|
204 | Володимир Ханас | #0000288 | 06.10.2018 | 23:30:00 |
![]() |
|
205 | Віктор Баклан | #1004688 | 19.10.2019 | 23:30:00 | Vita Verde |
![]() |
206 | Роман Митрофанов | #0000311 | 18.09.2016 | 23:30:00 |
![]() |
|
207 | Why Fhy | #1003796 | 03.11.2018 | 23:30:00 |
|
|
208 | Артем Воробець | #0001411 | 26.05.2018 | 23:35:00 |
|
|
209 | Максим Хмеловський | #1005332 | 16.11.2019 | 23:35:00 | Радунська |
![]() |
210 | Александр Сухомлинов | #0000802 | 02.11.2019 | 23:36:00 |
![]() |
|
211 | Danil Frolenok | #1002961 | 07.04.2018 | 23:36:00 |
|
|
212 | Ярослав Шургот | #1002250 | 13.01.2018 | 23:37:00 |
|
|
213 | Narek Zargaryan | #1004550 | 21.07.2018 | 23:37:00 |
|
|
214 | Adrian Schofield | #1003928 | 26.05.2018 | 23:38:00 | UNOPS Ukraine |
|
215 | Volodymyr Gleba | #0000002 | 13.08.2016 | 23:39:00 |
|
|
216 | Ілля Баля | #1002476 | 30.07.2016 | 23:40:00 |
|
|
217 | Меляев Максим | #1004669 | 28.07.2018 | 23:41:00 | Everlegal |
|
218 | Андрій Скробач | #1007148 | 28.09.2019 | 23:42:00 |
|
|
219 | СЕРГІЙ СПІВАК | #0000736 | 31.12.2016 | 23:47:00 |
|
|
220 | Михайло Поліщук | #0001613 | 08.07.2017 | 23:49:00 |
|
|
221 | Оксана Деомідова | #1002871 | 16.03.2019 | 23:50:00 | uarunner |
|
222 | Sam Kearley | #1002375 | 26.05.2018 | 23:51:00 |
|
|
223 | Robbie Costmeyer | #1006458 | 18.05.2019 | 23:52:00 | Vete-Run |
|
224 | Артем Швець | #1004072 | 26.05.2018 | 23:53:00 |
|
|
225 | Даша Сокольникова | #0000003 | 13.08.2016 | 23:56:00 | Veedoo |
![]() ![]() |
226 | Юлія Басюк | #1005067 | 22.09.2018 | 23:56:00 | LUTSK RUNDAY |
|
227 | Mark Ambrose | #1006734 | 13.07.2019 | 23:56:00 |
|
|
228 | Алексей Мочалов | #1006700 | 31.08.2019 | 23:57:00 |
![]() |
|
229 | Александр Кравчина | #1005006 | 01.09.2018 | 23:59:00 | Patina Original |
|
230 | Maksym Bondarenko | #0001479 | 10.06.2017 | 24:00:00 |
|
|
231 | Amy McGoldrick | #1005787 | 19.10.2019 | 24:04:00 | Peace Corps Ukraine |
![]() |
232 | Катя Бейц | #1006709 | 06.07.2019 | 24:06:00 |
|
|
233 | Daniel Sayles | #1002437 | 24.02.2018 | 24:07:00 |
|
|
234 | Юлія Соколовська | #0000163 | 18.09.2016 | 24:08:00 |
|
|
235 | Dmitriy Gilgur | #1005165 | 15.09.2018 | 24:08:00 |
|
|
236 | Ольга Демянович | #1002809 | 24.03.2018 | 24:09:00 | Runner people |
|
237 | Pavlo Kravchuk | #1004229 | 02.06.2018 | 24:09:00 | Tehnolezh |
|
238 | Serhiy Kirovohradskyỹ | #1006846 | 07.09.2019 | 24:09:00 |
|
|
239 | Huw Davies | #0000298 | 27.08.2016 | 24:15:00 |
|
|
240 | Ксенія Морозова | #0001560 | 01.09.2018 | 24:17:00 |
|
|
241 | Fabian Rhiel | #1007153 | 02.11.2019 | 24:18:00 | GIZ Ukraine |
|
242 | Сергей Негребецкий | #0001692 | 01.09.2018 | 24:19:00 |
![]() |
|
243 | Алла Бойко | #0000094 | 24.09.2016 | 24:19:00 |
![]() |
|
244 | Tigran Ayrapetyan | #0001814 | 26.08.2017 | 24:19:00 |
|
|
245 | Erik Liljengren | #0001664 | 31.03.2018 | 24:20:00 |
![]() |
|
246 | Brendan Duprey | #1002502 | 06.07.2019 | 24:20:00 |
![]() |
|
247 | Артур Визенков | #1002976 | 14.04.2018 | 24:21:00 |
|
|
248 | Інна Воловик | #1004227 | 02.06.2018 | 24:21:00 | Tehnolezh |
|
249 | Леонід Корнієнко | #1002591 | 03.02.2018 | 24:22:00 |
|
|
250 | Kateryna Kulyk | #1005344 | 26.10.2019 | 24:24:00 |
![]() |
|
251 | STYLIANI PRIMIKYRI | #1002556 | 30.12.2017 | 24:26:00 |
|
|
252 | IOANNIS MALLIS | #1002557 | 30.12.2017 | 24:26:00 |
|
|
253 | Daniel Musekamp | #1005063 | 01.09.2018 | 24:28:00 |
|
|
254 | Олексій Горідько | #1002764 | 17.02.2018 | 24:29:00 | Vete-Run |
|
255 | Костянтин Манітенко | #1003016 | 22.09.2018 | 24:29:00 | 🙂 |
|
256 | Андрій Битько | #0000151 | 27.08.2016 | 24:32:00 |
|
|
257 | Татьяна Попова | #1002907 | 31.03.2018 | 24:32:00 | uarunner |
|
258 | Богдан Пытайчук | #1004575 | 14.07.2018 | 24:32:00 |
|
|
259 | Andrew Ostapchuk | #0000635 | 12.11.2016 | 24:35:00 |
|
|
260 | Наталия Бабич | #0000171 | 24.09.2016 | 24:36:00 |
![]() |
|
261 | Felix Doehla | #1006006 | 16.03.2019 | 24:38:00 |
|
|
262 | Anselm Rodenhausen | #1005666 | 24.11.2018 | 24:39:00 |
|
|
263 | Алексей Медведев | #1005556 | 03.11.2018 | 24:40:00 |
|
|
264 | Katerina Schmidt | #0000464 | 08.10.2016 | 24:41:00 | PSI Panthers Cross Country Team |
|
265 | Олександр Станкевич | #0001374 | 06.05.2017 | 24:44:00 |
|
|
266 | Винсент Меттель | #1003498 | 10.11.2018 | 24:45:00 |
|
|
267 | Andrii Voloshin | #1004895 | 25.08.2018 | 24:47:00 |
|
|
268 | Анна Білокрила | #1004989 | 01.09.2018 | 24:47:00 |
|
|
269 | Марія Михайленко | #0001677 | 29.07.2017 | 24:49:00 |
|
|
270 | Sebastian Nieveler | #1006510 | 25.05.2019 | 24:49:00 | Vegan Lover Boys and Girls and All Other Lovely Genders |
|
271 | Olexiy Tkachenko | #0001784 | 18.11.2017 | 24:50:00 | fun run |
![]() ![]() |
272 | Даша Гермаш | #0000787 | 21.10.2017 | 24:50:00 |
|
|
273 | Валерій Новіков | #0000215 | 01.10.2016 | 24:51:00 |
![]() |
|
274 | Victory Trofimiva | #0000971 | 07.10.2017 | 24:52:00 |
|
|
275 | Aymeric Arzalier | #0000285 | 21.01.2017 | 24:53:00 |
|
|
276 | Annie Desjardins | #0000365 | 08.10.2016 | 24:53:00 |
![]() |
|
277 | Yurii Raksha | #0000823 | 21.01.2017 | 24:54:00 |
|
|
278 | Ирина Моргунова | #1006797 | 14.09.2019 | 24:55:00 |
![]() |
|
279 | Natalia Kharitonova | #0001812 | 02.09.2017 | 24:55:00 |
|
|
280 | James Langlands | #1006804 | 17.08.2019 | 24:55:00 |
|
|
281 | Antti Stenhall | #0000939 | 11.03.2017 | 24:56:00 |
|
|
282 | Владимир Коробка | #1002996 | 26.05.2018 | 24:56:00 | Україна без тютюну |
|
283 | Володимир Врублевський | #0000271 | 14.10.2017 | 24:57:00 |
![]() ![]() |
|
284 | Павел Моравский | #1006648 | 29.06.2019 | 24:57:00 |
|
|
285 | Андрій Філін | #0001437 | 13.05.2017 | 24:59:00 |
|
|
286 | Юлия Царенко | #1005739 | 29.12.2018 | 24:59:00 |
![]() |
|
287 | Кирилл Куринский | #0000772 | 31.12.2016 | 25:00:00 |
|
|
288 | Yana Zheliabovska | #0001400 | 13.05.2017 | 25:00:00 |
|
|
289 | Віра Іванова | #0000178 | 13.08.2016 | 25:02:00 |
|
|
290 | Владислав Цибуляк | #1006363 | 04.05.2019 | 25:03:00 |
|
|
291 | Tania pydoryna | #0001519 | 08.07.2017 | 25:04:00 |
|
|
292 | Zoya Schmidt | #0000463 | 15.10.2016 | 25:06:00 | PSI Panthers Cross Country Team |
|
293 | Philip Clark | #1004588 | 22.09.2018 | 25:08:00 | Cove Joggers |
|
294 | Valeria Laitinen | #0000349 | 24.09.2016 | 25:09:00 | PSI Panthers Cross Country Team |
|
295 | Катерина Гусленко | #0001219 | 29.07.2017 | 25:11:00 |
![]() |
|
296 | Микита Гонтовий | #1005616 | 10.11.2018 | 25:12:00 |
|
|
297 | Денис Миро | #0000333 | 01.10.2016 | 25:14:00 |
|
|
298 | Ірина Черной | #0000742 | 31.12.2016 | 25:14:00 |
|
|
299 | Павло Юревич | #0000885 | 04.03.2017 | 25:16:00 | #Running truffles team |
![]() |
300 | Богдан Пилипчук | #1004371 | 10.11.2018 | 25:18:00 |
![]() ![]() |
|
301 | Анастасія Куцяк | #0001581 | 08.07.2017 | 25:19:00 |
|
|
302 | Володимир Суворов | #1004659 | 28.07.2018 | 25:23:00 |
|
|
303 | Микола Кушка | #1006007 | 27.07.2019 | 25:24:00 |
