Latest Runday overall results
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Локація | Клуб | Позиція | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Кривда | #1002850 | 13.05.2023 | 19:47:00 | Київ: Оболонська набережна | RCS | Runner |
|
2 | Олександр Антоненко | #1030961 | 13.05.2023 | 22:14:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
3 | Pavel Maznitsa | #1031306 | 13.05.2023 | 22:58:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
4 | Павел Андросов | #1004239 | 13.05.2023 | 23:43:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
5 | Stanislav Yerko | #0000095 | 13.05.2023 | 25:12:00 | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Runner |
|
6 | Dmytro K | #1028468 | 13.05.2023 | 25:36:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
7 | Костянтин Шпилька | #1034191 | 13.05.2023 | 25:55:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
8 | Лара Бокщанина | #1006726 | 13.05.2023 | 27:05:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
9 | Сергій Кисельов | #1029447 | 13.05.2023 | 27:06:00 | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Runner |
|
10 | Artem Lyba | #1006954 | 13.05.2023 | 27:18:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
11 | Roman Shmorgun | #1004833 | 13.05.2023 | 27:21:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
12 | Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 13.05.2023 | 28:22:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
13 | Андрей Сивак | #1027927 | 13.05.2023 | 28:59:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
14 | Oksana Tyshko | #1002387 | 13.05.2023 | 36:11:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
Сергій Кривда | #1002850 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | RCS | Scanning |
|
|
Stanislav Yerko | #0000095 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Tokens |
|
|
Oksana Tyshko | #1002387 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Tail Runner |
|
||
Лара Бокщанина | #1006726 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Warm-Up/Down |
|
||
Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Video Filming |
|
||
Сергій Кисельов | #1029447 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Marshall |
|
Про відмітки
Відмітки присвоюються по досягненню наступної кількості забігів: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500.
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".



Загальні результати останнього Runday
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Локація | Клуб | Позиція | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Кривда | #1002850 | 13.05.2023 | 19:47:00 | Київ: Оболонська набережна | RCS | Runner |
|
2 | Олександр Антоненко | #1030961 | 13.05.2023 | 22:14:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
3 | Pavel Maznitsa | #1031306 | 13.05.2023 | 22:58:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
4 | Павел Андросов | #1004239 | 13.05.2023 | 23:43:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
5 | Stanislav Yerko | #0000095 | 13.05.2023 | 25:12:00 | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Runner |
|
6 | Dmytro K | #1028468 | 13.05.2023 | 25:36:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
7 | Костянтин Шпилька | #1034191 | 13.05.2023 | 25:55:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
8 | Лара Бокщанина | #1006726 | 13.05.2023 | 27:05:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
9 | Сергій Кисельов | #1029447 | 13.05.2023 | 27:06:00 | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Runner |
|
10 | Artem Lyba | #1006954 | 13.05.2023 | 27:18:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
11 | Roman Shmorgun | #1004833 | 13.05.2023 | 27:21:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
12 | Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 13.05.2023 | 28:22:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
13 | Андрей Сивак | #1027927 | 13.05.2023 | 28:59:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
14 | Oksana Tyshko | #1002387 | 13.05.2023 | 36:11:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
Сергій Кривда | #1002850 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | RCS | Scanning |
|
|
Stanislav Yerko | #0000095 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Tokens |
|
|
Oksana Tyshko | #1002387 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Tail Runner |
|
||
Лара Бокщанина | #1006726 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Warm-Up/Down |
|
||
Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Video Filming |
|
||
Сергій Кисельов | #1029447 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Marshall |
|
Про відмітки
Відмітки присвоюються по досягненню наступної кількості забігів: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500.
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".



За підтримки: 

Общие результаты последнего Runday
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Локація | Клуб | Позиція | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Кривда | #1002850 | 13.05.2023 | 19:47:00 | Київ: Оболонська набережна | RCS | Runner |
|
2 | Олександр Антоненко | #1030961 | 13.05.2023 | 22:14:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
3 | Pavel Maznitsa | #1031306 | 13.05.2023 | 22:58:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
4 | Павел Андросов | #1004239 | 13.05.2023 | 23:43:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
5 | Stanislav Yerko | #0000095 | 13.05.2023 | 25:12:00 | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Runner |
|
6 | Dmytro K | #1028468 | 13.05.2023 | 25:36:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
7 | Костянтин Шпилька | #1034191 | 13.05.2023 | 25:55:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
8 | Лара Бокщанина | #1006726 | 13.05.2023 | 27:05:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
9 | Сергій Кисельов | #1029447 | 13.05.2023 | 27:06:00 | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Runner |
|
10 | Artem Lyba | #1006954 | 13.05.2023 | 27:18:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
11 | Roman Shmorgun | #1004833 | 13.05.2023 | 27:21:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
12 | Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 13.05.2023 | 28:22:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
13 | Андрей Сивак | #1027927 | 13.05.2023 | 28:59:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
14 | Oksana Tyshko | #1002387 | 13.05.2023 | 36:11:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
Сергій Кривда | #1002850 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | RCS | Scanning |
|
|
Stanislav Yerko | #0000095 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Tokens |
|
|
Oksana Tyshko | #1002387 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Tail Runner |
|
||
Лара Бокщанина | #1006726 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Warm-Up/Down |
|
||
Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Video Filming |
|
||
Сергій Кисельов | #1029447 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Marshall |
|
Про відмітки
Відмітки присвоюються по досягненню наступної кількості забігів: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500.
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".



При поддержке: 

Latest Runday overall results
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Локація | Клуб | Позиція | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Кривда | #1002850 | 13.05.2023 | 19:47:00 | Київ: Оболонська набережна | RCS | Runner |
|
2 | Олександр Антоненко | #1030961 | 13.05.2023 | 22:14:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
3 | Pavel Maznitsa | #1031306 | 13.05.2023 | 22:58:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
4 | Павел Андросов | #1004239 | 13.05.2023 | 23:43:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
5 | Stanislav Yerko | #0000095 | 13.05.2023 | 25:12:00 | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Runner |
|
6 | Dmytro K | #1028468 | 13.05.2023 | 25:36:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
7 | Костянтин Шпилька | #1034191 | 13.05.2023 | 25:55:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
8 | Лара Бокщанина | #1006726 | 13.05.2023 | 27:05:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
9 | Сергій Кисельов | #1029447 | 13.05.2023 | 27:06:00 | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Runner |
|
10 | Artem Lyba | #1006954 | 13.05.2023 | 27:18:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
11 | Roman Shmorgun | #1004833 | 13.05.2023 | 27:21:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
12 | Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 13.05.2023 | 28:22:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
13 | Андрей Сивак | #1027927 | 13.05.2023 | 28:59:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
14 | Oksana Tyshko | #1002387 | 13.05.2023 | 36:11:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
Сергій Кривда | #1002850 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | RCS | Scanning |
|
|
Stanislav Yerko | #0000095 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Tokens |
|
|
Oksana Tyshko | #1002387 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Tail Runner |
|
||
Лара Бокщанина | #1006726 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Warm-Up/Down |
|
||
Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Video Filming |
|
||
Сергій Кисельов | #1029447 | 13.05.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Marshall |
|
Про відмітки
Відмітки присвоюються по досягненню наступної кількості забігів: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500.
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".



[:en _i=”0″ _address=”6.0.0.0″ /][:ua _i=”1″ _address=”6.0.0.1″ /][:ru _i=”2″ _address=”6.0.0.2″ /][:si _i=”3″ _address=”6.0.0.3″ /][: _i=”4″ _address=”6.0.0.4″ /]