Latest Runday overall results
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Локація | Клуб | Позиція | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Кривда | #1002850 | 04.02.2023 | 19:41:00 | Київ: Оболонська набережна | RCS | Runner |
|
2 | Володимир Ханас | #0000288 | 04.02.2023 | 20:34:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
3 | Матт Макі | #1028055 | 04.02.2023 | 21:16:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
![]() |
|
4 | Pavel Maznitsa | #1031306 | 04.02.2023 | 21:30:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
5 | Роман Боднар | #1006946 | 04.02.2023 | 22:36:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
6 | Roman Mal | #1033043 | 04.02.2023 | 22:39:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
7 | Ростислав Карташов | #0000255 | 04.02.2023 | 23:26:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
8 | Олександр Антоненко | #1030961 | 04.02.2023 | 23:27:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
9 | Максим Вершинін | #1027574 | 04.02.2023 | 24:19:00 | Стрийський парк | Shypshyna | Runner |
|
10 | Сергій Кисельов | #1029447 | 04.02.2023 | 25:01:00 | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Runner |
|
11 | Dante Garcia | #1028043 | 04.02.2023 | 25:06:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
12 | Сергій Іваненко | #0000445 | 04.02.2023 | 25:12:00 | Київ: Оболонська набережна | Run Coffee | Runner |
|
13 | Андрей Сивак | #1027927 | 04.02.2023 | 25:20:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
14 | Artem Lyba | #1006954 | 04.02.2023 | 25:21:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
15 | Андрій Бородій | #0000845 | 04.02.2023 | 25:26:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Ternopil running club | Runner |
|
16 | Максим Наумко | #1029038 | 04.02.2023 | 25:46:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
17 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 25:51:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
18 | Ігор Мацик | #1005181 | 04.02.2023 | 26:10:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
19 | Лара Бокщанина | #1006726 | 04.02.2023 | 26:14:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
20 | Олег Бутковський | #0000807 | 04.02.2023 | 26:15:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
21 | Костянтин Кауфман | #1006551 | 04.02.2023 | 26:25:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
22 | Yuriy Malyi | #1031168 | 04.02.2023 | 26:27:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
23 | Владимир Купына | #1028878 | 04.02.2023 | 26:34:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
24 | Роман Мандзій | #1029368 | 04.02.2023 | 26:37:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
25 | Дмитро Бобирь | #1033819 | 04.02.2023 | 26:39:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
26 | Олександр Мілашенко | #1002649 | 04.02.2023 | 26:41:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
27 | Іван Кутрань | #1033631 | 04.02.2023 | 26:48:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
28 | Олександр Матвіїв | #1032801 | 04.02.2023 | 26:48:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
29 | Роман Коренчук | #1032436 | 04.02.2023 | 26:50:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
30 | Роман Пухир | #0001810 | 04.02.2023 | 26:53:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
31 | Ігор Федина | #0000873 | 04.02.2023 | 26:55:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
32 | Александр Пугач | #1002070 | 04.02.2023 | 26:56:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
33 | Роксана Бондаренко | #0001811 | 04.02.2023 | 27:01:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
34 | Виктория Денежная | #1005945 | 04.02.2023 | 27:02:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
35 | Павел Андросов | #1004239 | 04.02.2023 | 27:03:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
36 | Наташенька Шихненко | #1030001 | 04.02.2023 | 27:08:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
37 | Іван Левчик | #1033897 | 04.02.2023 | 28:00:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
![]() |
|
38 | Костянтин Билим | #1027910 | 04.02.2023 | 28:03:00 | Краматорськ | Runner |
|
|
39 | Nina Maksymenko | #1032926 | 04.02.2023 | 28:11:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
40 | Вадим Собко | #0000804 | 04.02.2023 | 28:41:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
41 | Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 04.02.2023 | 29:07:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
42 | Stanislav Yerko | #0000095 | 04.02.2023 | 29:08:00 | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Runner |
|
43 | Ростислав Стеблецький | #1004868 | 04.02.2023 | 29:09:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
44 | Maksym Safronov | #1033932 | 04.02.2023 | 29:13:00 | Стрийський парк | Runner |
![]() |
|
45 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 29:20:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
46 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 29:21:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
47 | Vasyl Liaskovets | #1033049 | 04.02.2023 | 29:23:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
48 | Олександр Найда | #0000521 | 04.02.2023 | 29:40:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
49 | Олег Соболта | #1002723 | 04.02.2023 | 29:47:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
50 | Марта Діогенова | #1028718 | 04.02.2023 | 29:56:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
51 | Роман Штангрет | #1027544 | 04.02.2023 | 29:57:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
52 | Микола Солод | #1028062 | 04.02.2023 | 30:01:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
53 | Роман Ніколаєв | #1028267 | 04.02.2023 | 30:09:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
54 | Наталія Петришин | #1002279 | 04.02.2023 | 30:11:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
55 | Оксана Колодій | #1031170 | 04.02.2023 | 30:14:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
56 | Debbie Nelson | #1033335 | 04.02.2023 | 30:25:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
57 | Марина Матвійчук | #1027696 | 04.02.2023 | 30:33:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
58 | Руслан Ружицький | #0000193 | 04.02.2023 | 30:41:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
59 | Євген Миргородський | #1003265 | 04.02.2023 | 31:05:00 | Краматорськ | Краматорський клуб любителів бігу | Runner |
|
60 | Віта Корпан | #1028334 | 04.02.2023 | 31:33:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
61 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 31:50:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
62 | Эльдар Мухаметзянов | #1002748 | 04.02.2023 | 32:52:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
63 | Сергій Андрійчук | #1029483 | 04.02.2023 | 32:55:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
64 | Світлана Голенкова | #1029481 | 04.02.2023 | 32:56:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
65 | Олена Коротчук | #1005732 | 04.02.2023 | 34:14:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
66 | Anton Stepiuk | #1033934 | 04.02.2023 | 35:25:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
![]() |
|
67 | Елена Бортник | #1004645 | 04.02.2023 | 36:22:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
68 | Андрій Бічук | #1027998 | 04.02.2023 | 36:32:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
69 | Сергій Бондар | #1004349 | 04.02.2023 | 36:33:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
70 | Оля Кирич | #1006174 | 04.02.2023 | 36:55:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
71 | Denys Yasinskyi | #1002626 | 04.02.2023 | 37:10:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
72 | Светлана Шевченко | #0000870 | 04.02.2023 | 37:58:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
73 | Oksana Tyshko | #1002387 | 04.02.2023 | 37:59:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
74 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 38:10:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
75 | Володимир Безпалий | #1029418 | 04.02.2023 | 40:25:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
76 | Юрий Чернягин | #1002067 | 04.02.2023 | 40:54:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
77 | Оксана Рева | #1032726 | 04.02.2023 | 40:55:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
Сергій Іваненко | #0000445 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Run Coffee | Race Director |
|
|
Євген Миргородський | #1003265 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Краматорськ | Краматорський клуб любителів бігу | Timekeeper |
|
|
Сергій Кривда | #1002850 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | RCS | Scanning |
|
|
Оленка Іваниця | #1002208 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Стрийський парк | Timekeeper |
|
||
Ірина Слюсар | #1002210 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Стрийський парк | Runday Lviv | Scanning |
|
|
Юля Нестеренко | #0001021 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Тернопіль: Набережна ставу | 🙂 | Scanning |
|
|
Stanislav Yerko | #0000095 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Tokens |
|
|
Oksana Tyshko | #1002387 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Tail Runner |
|
||
Василь Сидорчук | #1002048 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Тернопіль: Набережна ставу | Tokens |
|
||
Светлана Шевченко | #0000870 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Marshall |
|
||
Лара Бокщанина | #1006726 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Warm-Up/Down |
|
||
Ігор Случик | #1006415 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Стрийський парк | Tokens |
|
||
Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Photographer |
|
||
Виталий Сластенко | #0000386 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Kyiv: Trukhaniv Island | Marshall |
|
||
Елена Бортник | #1004645 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Marshall |
|
||
Олександр Волков | #0000866 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Marshall |
|
||
Олена Коротчук | #1005732 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Marshall |
|
||
Матт Макі | #1028055 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Kyiv: Trukhaniv Island | Timekeeper |
|
||
Володимир Безпалий | #1029418 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Kyiv: Trukhaniv Island | Warm-Up/Down |
|
||
Юлія Микитчина | #1006889 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Стрийський парк | Tail Runner |
|
||
Наташенька Шихненко | #1030001 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Тернопіль: Набережна ставу | Warm-Up/Down |
|
Про відмітки
Відмітки присвоюються по досягненню наступної кількості забігів: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500.
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".



Загальні результати останнього Runday
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Локація | Клуб | Позиція | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Кривда | #1002850 | 04.02.2023 | 19:41:00 | Київ: Оболонська набережна | RCS | Runner |
|
2 | Володимир Ханас | #0000288 | 04.02.2023 | 20:34:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
3 | Матт Макі | #1028055 | 04.02.2023 | 21:16:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
![]() |
|
4 | Pavel Maznitsa | #1031306 | 04.02.2023 | 21:30:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
5 | Роман Боднар | #1006946 | 04.02.2023 | 22:36:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
6 | Roman Mal | #1033043 | 04.02.2023 | 22:39:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
7 | Ростислав Карташов | #0000255 | 04.02.2023 | 23:26:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
8 | Олександр Антоненко | #1030961 | 04.02.2023 | 23:27:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
9 | Максим Вершинін | #1027574 | 04.02.2023 | 24:19:00 | Стрийський парк | Shypshyna | Runner |
|
10 | Сергій Кисельов | #1029447 | 04.02.2023 | 25:01:00 | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Runner |
|
11 | Dante Garcia | #1028043 | 04.02.2023 | 25:06:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
12 | Сергій Іваненко | #0000445 | 04.02.2023 | 25:12:00 | Київ: Оболонська набережна | Run Coffee | Runner |
|
13 | Андрей Сивак | #1027927 | 04.02.2023 | 25:20:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
14 | Artem Lyba | #1006954 | 04.02.2023 | 25:21:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
15 | Андрій Бородій | #0000845 | 04.02.2023 | 25:26:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Ternopil running club | Runner |
|
16 | Максим Наумко | #1029038 | 04.02.2023 | 25:46:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
17 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 25:51:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
18 | Ігор Мацик | #1005181 | 04.02.2023 | 26:10:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
19 | Лара Бокщанина | #1006726 | 04.02.2023 | 26:14:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
20 | Олег Бутковський | #0000807 | 04.02.2023 | 26:15:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
21 | Костянтин Кауфман | #1006551 | 04.02.2023 | 26:25:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
22 | Yuriy Malyi | #1031168 | 04.02.2023 | 26:27:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
23 | Владимир Купына | #1028878 | 04.02.2023 | 26:34:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
24 | Роман Мандзій | #1029368 | 04.02.2023 | 26:37:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
25 | Дмитро Бобирь | #1033819 | 04.02.2023 | 26:39:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
26 | Олександр Мілашенко | #1002649 | 04.02.2023 | 26:41:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
27 | Іван Кутрань | #1033631 | 04.02.2023 | 26:48:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
28 | Олександр Матвіїв | #1032801 | 04.02.2023 | 26:48:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
29 | Роман Коренчук | #1032436 | 04.02.2023 | 26:50:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
30 | Роман Пухир | #0001810 | 04.02.2023 | 26:53:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
31 | Ігор Федина | #0000873 | 04.02.2023 | 26:55:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
32 | Александр Пугач | #1002070 | 04.02.2023 | 26:56:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
33 | Роксана Бондаренко | #0001811 | 04.02.2023 | 27:01:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
34 | Виктория Денежная | #1005945 | 04.02.2023 | 27:02:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
35 | Павел Андросов | #1004239 | 04.02.2023 | 27:03:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
36 | Наташенька Шихненко | #1030001 | 04.02.2023 | 27:08:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
37 | Іван Левчик | #1033897 | 04.02.2023 | 28:00:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
![]() |
|
38 | Костянтин Билим | #1027910 | 04.02.2023 | 28:03:00 | Краматорськ | Runner |
|
|
39 | Nina Maksymenko | #1032926 | 04.02.2023 | 28:11:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
40 | Вадим Собко | #0000804 | 04.02.2023 | 28:41:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
41 | Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 04.02.2023 | 29:07:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
42 | Stanislav Yerko | #0000095 | 04.02.2023 | 29:08:00 | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Runner |
|
43 | Ростислав Стеблецький | #1004868 | 04.02.2023 | 29:09:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
44 | Maksym Safronov | #1033932 | 04.02.2023 | 29:13:00 | Стрийський парк | Runner |
![]() |
|
45 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 29:20:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
46 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 29:21:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
47 | Vasyl Liaskovets | #1033049 | 04.02.2023 | 29:23:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
48 | Олександр Найда | #0000521 | 04.02.2023 | 29:40:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
49 | Олег Соболта | #1002723 | 04.02.2023 | 29:47:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
50 | Марта Діогенова | #1028718 | 04.02.2023 | 29:56:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
51 | Роман Штангрет | #1027544 | 04.02.2023 | 29:57:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
52 | Микола Солод | #1028062 | 04.02.2023 | 30:01:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
53 | Роман Ніколаєв | #1028267 | 04.02.2023 | 30:09:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
54 | Наталія Петришин | #1002279 | 04.02.2023 | 30:11:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
55 | Оксана Колодій | #1031170 | 04.02.2023 | 30:14:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
56 | Debbie Nelson | #1033335 | 04.02.2023 | 30:25:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
57 | Марина Матвійчук | #1027696 | 04.02.2023 | 30:33:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
58 | Руслан Ружицький | #0000193 | 04.02.2023 | 30:41:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
59 | Євген Миргородський | #1003265 | 04.02.2023 | 31:05:00 | Краматорськ | Краматорський клуб любителів бігу | Runner |
|
60 | Віта Корпан | #1028334 | 04.02.2023 | 31:33:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
61 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 31:50:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
62 | Эльдар Мухаметзянов | #1002748 | 04.02.2023 | 32:52:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
63 | Сергій Андрійчук | #1029483 | 04.02.2023 | 32:55:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
64 | Світлана Голенкова | #1029481 | 04.02.2023 | 32:56:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
65 | Олена Коротчук | #1005732 | 04.02.2023 | 34:14:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
66 | Anton Stepiuk | #1033934 | 04.02.2023 | 35:25:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
![]() |
|
67 | Елена Бортник | #1004645 | 04.02.2023 | 36:22:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
68 | Андрій Бічук | #1027998 | 04.02.2023 | 36:32:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
69 | Сергій Бондар | #1004349 | 04.02.2023 | 36:33:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
70 | Оля Кирич | #1006174 | 04.02.2023 | 36:55:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
71 | Denys Yasinskyi | #1002626 | 04.02.2023 | 37:10:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
72 | Светлана Шевченко | #0000870 | 04.02.2023 | 37:58:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
73 | Oksana Tyshko | #1002387 | 04.02.2023 | 37:59:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
74 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 38:10:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
75 | Володимир Безпалий | #1029418 | 04.02.2023 | 40:25:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
76 | Юрий Чернягин | #1002067 | 04.02.2023 | 40:54:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
77 | Оксана Рева | #1032726 | 04.02.2023 | 40:55:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
Сергій Іваненко | #0000445 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Run Coffee | Race Director |
|
|
Євген Миргородський | #1003265 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Краматорськ | Краматорський клуб любителів бігу | Timekeeper |
|
|
Сергій Кривда | #1002850 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | RCS | Scanning |
|
|
Оленка Іваниця | #1002208 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Стрийський парк | Timekeeper |
|
||
Ірина Слюсар | #1002210 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Стрийський парк | Runday Lviv | Scanning |
|
|
Юля Нестеренко | #0001021 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Тернопіль: Набережна ставу | 🙂 | Scanning |
|
|
Stanislav Yerko | #0000095 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | adidas Runners Kyiv | Tokens |
|
|
Oksana Tyshko | #1002387 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Tail Runner |
|
||
Василь Сидорчук | #1002048 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Тернопіль: Набережна ставу | Tokens |
|
||
Светлана Шевченко | #0000870 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Marshall |
|
||
Лара Бокщанина | #1006726 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Warm-Up/Down |
|
||
Ігор Случик | #1006415 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Стрийський парк | Tokens |
|
||
Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Photographer |
|
||
Виталий Сластенко | #0000386 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Kyiv: Trukhaniv Island | Marshall |
|
||
Елена Бортник | #1004645 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Marshall |
|
||
Олександр Волков | #0000866 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Marshall |
|
||
Олена Коротчук | #1005732 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Київ: Оболонська набережна | Marshall |
|
||
Матт Макі | #1028055 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Kyiv: Trukhaniv Island | Timekeeper |
|
||
Володимир Безпалий | #1029418 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Kyiv: Trukhaniv Island | Warm-Up/Down |
|
||
Юлія Микитчина | #1006889 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Стрийський парк | Tail Runner |
|
||
Наташенька Шихненко | #1030001 | 04.02.2023 | ВОЛОНТЕР | Тернопіль: Набережна ставу | Warm-Up/Down |
|
Про відмітки
Відмітки присвоюються по досягненню наступної кількості забігів: 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500.
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".
Окрім цього, існує особлива відмітка "Найкращий результат".



За підтримки: 

Общие результаты последнего Runday
Місце | Ім’я | ID | Дата забігу | Час | Локація | Клуб | Позиція | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сергій Кривда | #1002850 | 04.02.2023 | 19:41:00 | Київ: Оболонська набережна | RCS | Runner |
|
2 | Володимир Ханас | #0000288 | 04.02.2023 | 20:34:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
3 | Матт Макі | #1028055 | 04.02.2023 | 21:16:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
![]() |
|
4 | Pavel Maznitsa | #1031306 | 04.02.2023 | 21:30:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
5 | Роман Боднар | #1006946 | 04.02.2023 | 22:36:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
6 | Roman Mal | #1033043 | 04.02.2023 | 22:39:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
7 | Ростислав Карташов | #0000255 | 04.02.2023 | 23:26:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
8 | Олександр Антоненко | #1030961 | 04.02.2023 | 23:27:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
9 | Максим Вершинін | #1027574 | 04.02.2023 | 24:19:00 | Стрийський парк | Shypshyna | Runner |
|
10 | Сергій Кисельов | #1029447 | 04.02.2023 | 25:01:00 | Київ: Оболонська набережна | UKRINSTAL Run Club | Runner |
|
11 | Dante Garcia | #1028043 | 04.02.2023 | 25:06:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
12 | Сергій Іваненко | #0000445 | 04.02.2023 | 25:12:00 | Київ: Оболонська набережна | Run Coffee | Runner |
|
13 | Андрей Сивак | #1027927 | 04.02.2023 | 25:20:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
14 | Artem Lyba | #1006954 | 04.02.2023 | 25:21:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
15 | Андрій Бородій | #0000845 | 04.02.2023 | 25:26:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Ternopil running club | Runner |
|
16 | Максим Наумко | #1029038 | 04.02.2023 | 25:46:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
17 | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | НЕВИЗНАЧЕННИЙ | 04.02.2023 | 25:51:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
18 | Ігор Мацик | #1005181 | 04.02.2023 | 26:10:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
19 | Лара Бокщанина | #1006726 | 04.02.2023 | 26:14:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
20 | Олег Бутковський | #0000807 | 04.02.2023 | 26:15:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
21 | Костянтин Кауфман | #1006551 | 04.02.2023 | 26:25:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
22 | Yuriy Malyi | #1031168 | 04.02.2023 | 26:27:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
23 | Владимир Купына | #1028878 | 04.02.2023 | 26:34:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
24 | Роман Мандзій | #1029368 | 04.02.2023 | 26:37:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
25 | Дмитро Бобирь | #1033819 | 04.02.2023 | 26:39:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
26 | Олександр Мілашенко | #1002649 | 04.02.2023 | 26:41:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
27 | Іван Кутрань | #1033631 | 04.02.2023 | 26:48:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
28 | Олександр Матвіїв | #1032801 | 04.02.2023 | 26:48:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
29 | Роман Коренчук | #1032436 | 04.02.2023 | 26:50:00 | Тернопіль: Набережна ставу | Runner |
|
|
30 | Роман Пухир | #0001810 | 04.02.2023 | 26:53:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
31 | Ігор Федина | #0000873 | 04.02.2023 | 26:55:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
32 | Александр Пугач | #1002070 | 04.02.2023 | 26:56:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
33 | Роксана Бондаренко | #0001811 | 04.02.2023 | 27:01:00 | Стрийський парк | Runner |
|
|
34 | Виктория Денежная | #1005945 | 04.02.2023 | 27:02:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
35 | Павел Андросов | #1004239 | 04.02.2023 | 27:03:00 | Київ: Оболонська набережна | Runner |
|
|
