Результаты последнего забега Оболонь

Place Name ID Event Date Finish Time Club Role Badges
1 Сергій Кривда #1002850 13.05.2023 19:47:00 RCS Runner
2 Олександр Антоненко #1030961 13.05.2023 22:14:00 Runner
3 Pavel Maznitsa #1031306 13.05.2023 22:58:00 Runner
4 Павел Андросов #1004239 13.05.2023 23:43:00 Runner
5 Stanislav Yerko #0000095 13.05.2023 25:12:00 adidas Runners Kyiv Runner
6 Dmytro K #1028468 13.05.2023 25:36:00 Runner
7 Костянтин Шпилька #1034191 13.05.2023 25:55:00 Runner
8 Лара Бокщанина #1006726 13.05.2023 27:05:00 Runner
9 Сергій Кисельов #1029447 13.05.2023 27:06:00 UKRINSTAL Run Club Runner
10 Artem Lyba #1006954 13.05.2023 27:18:00 Runner
11 Roman Shmorgun #1004833 13.05.2023 27:21:00 Runner
12 Тетяна Онопрієнко #1029213 13.05.2023 28:22:00 Runner
13 Андрей Сивак #1027927 13.05.2023 28:59:00 Runner
14 Oksana Tyshko #1002387 13.05.2023 36:11:00 Runner
Сергій Кривда #1002850 13.05.2023 VOLUNTEERED RCS Scanning
Stanislav Yerko #0000095 13.05.2023 VOLUNTEERED adidas Runners Kyiv Tokens
Oksana Tyshko #1002387 13.05.2023 VOLUNTEERED Tail Runner
Лара Бокщанина #1006726 13.05.2023 VOLUNTEERED Warm-Up/Down
Тетяна Онопрієнко #1029213 13.05.2023 VOLUNTEERED Video Filming
Сергій Кисельов #1029447 13.05.2023 VOLUNTEERED UKRINSTAL Run Club Marshall

About badges

Badges are assigned upon reaching certain number of runs.
The milestones are 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 times.
Moreover, there is also a special personal best badge, indicating person's best result.
Number of runs a person has participated in as a runner
Number of runs a person has participated in as a volunteer
Personal best

Оболонь: общие результаты

Place Name ID Event Date Finish Time Club Badges
1 Павло Шутенко #1004592 13.07.2019 16:38:00
2 Сергій Кривда #1002850 04.07.2020 16:51:00 RCS
3 Назар Вежичанін #1002178 03.04.2021 17:17:00
4 Дмитро Мельников #1030619 18.06.2022 17:24:00
5 Андрей Чуранов #1002577 07.07.2018 17:28:00
6 Любомир Поруцький #1006781 10.08.2019 17:38:00 Нас много
7 Северин Наливайко #0000897 16.11.2019 17:43:00
8 Андрій Петунін #1003822 24.08.2019 17:47:00 Украина без тютюну
9 Игорь Карук #1005901 14.03.2020 18:21:00
10 Yurii Strohonov #1005287 17.08.2019 18:26:00
11 Юрий Коновал #1028117 08.05.2021 18:31:00
12 Сергій Митрохін #1004768 15.04.2023 18:37:00
13 Roman Brakovyi #0001821 18.08.2018 18:40:00
14 Іван Вівчарук #1003264 24.08.2019 18:41:00 Kolomyia Running Club
15 Сергій Іваненко #0000445 25.08.2018 18:44:00 Run Coffee
16 Борис Безко #1002937 17.08.2019 18:44:00
17 Юрій Якименко #1006681 17.08.2019 18:46:00 Runday
18 Ivan P #1006540 08.02.2020 18:48:00
19 Андрій Гриценко #1004476 11.08.2018 19:07:00
20 Igor Toporkov #1002689 19.05.2018 19:15:00
21 Михайло Брунець #1005576 11.01.2020 19:36:00 Shypshyna
22 Павло Кравченко #1004966 22.09.2018 19:56:00
23 Pavel Maznitsa #1031306 01.04.2023 19:58:00
24 Олександр Кадькало #0000634 19.05.2018 19:59:00
25 Stanislav Yerko #0000095 22.09.2018 20:11:00 adidas Runners Kyiv
26 Сергей Миселюк #1027331 30.11.2019 20:12:00
27 Роман Должанський #0000190 19.05.2018 20:14:00
28 Dmytro Kviatkovskyi #0001137 18.08.2018 20:21:00
29 Олександр Дорофєєв #1003706 19.05.2018 20:32:00 Україна без тютюну
30 Петро Мартинов #0000160 02.06.2018 20:34:00
31 Valentyn Sinkevych #1004829 11.08.2018 20:47:00
32 Oliinik Dmitro #1005018 22.09.2018 20:47:00 Оболонь RUN
33 Юра Вавринюк #1006731 20.07.2019 20:56:00
34 Олександр Іщенко #1003714 19.05.2018 20:57:00 Україна без тютюну
35 Вікторія Ніколаєнко #1005816 28.12.2019 20:59:00
36 Сергій Кисельов #1029447 25.06.2022 21:00:00 UKRINSTAL Run Club
37 Микита Чубинський #1004483 13.07.2019 21:02:00
38 Евгений Белов #1004830 11.08.2018 21:03:00
39 Юрий Колесник #1002505 15.09.2018 21:04:00
40 Євген Руденко #0000127 16.09.2017 21:07:00
41 Евгений Марченко #1002222 21.10.2017 21:12:00 Нова Пошта
42 Сергій Бороденко #1029451 21.08.2021 21:13:00
43 Олександр Антоненко #1030961 29.04.2023 21:16:00
44 Vlad Tymoshchyk #1005253 10.07.2021 21:18:00
45 Roman Vasylyshyn #1005177 06.07.2019 21:28:00
46 Evaldas Miliauskas #1002008 09.06.2018 21:28:00
47 Yuri Khoma #1005015 20.07.2019 21:32:00
48 Michael Litovka #1031496 03.09.2022 21:32:00
49 Тимофій Широкий #0000567 19.08.2017 21:36:00
50 Дарія Комарова #1006195 04.05.2019 21:37:00
51 Олександр Медведенко #0000300 28.04.2018 21:38:00
52 Марко Скакун #1003665 15.09.2018 21:42:00 Україна без тютюну
53 Andrii Bohdanovych #1027113 04.07.2020 21:42:00
54 Дмитро Загородній #0000880 22.09.2018 21:43:00
55 Максим Мартинюк #1006844 27.07.2019 21:45:00
56 Либа Олександр #1003773 19.05.2018 21:46:00
57 Микола Пістунов #1003802 19.05.2018 21:49:00 Україна без тютюну
58 Андрій Бічуков #1003738 19.05.2018 21:51:00 Україна без тютюну
59 Наталія Тимченко #1003658 19.05.2018 21:51:00
60 Alex Dnepr #1029165 17.07.2021 21:51:00
61 Максим Остяк #0001382 02.11.2019 21:52:00
62 Роман Скрицький #1003786 19.05.2018 22:01:00 Україна без тютюну
63 Іван Курінний #1003687 19.05.2018 22:01:00 Україна без тютюну
64 Олександр Волков #0000866 09.03.2019 22:04:00
65 Микола Пащенко #1002039 26.08.2017 22:05:00
66 Лара Бокщанина #1006726 16.11.2019 22:07:00
67 Artem Lyba #1006954 12.10.2019 22:08:00
68 Анна Ефименко #0001530 09.11.2017 22:08:00
69 Володимир Жереб #1003280 19.05.2018 22:11:00 Україна без тютюну
70 Narek Zargaryan #1004550 04.08.2018 22:13:00
71 Валентин Люлин #1005238 22.09.2018 22:14:00
72 Roman Onopriichuk #0001556 19.05.2018 22:15:00
73 Валерій Дяченко #0000643 02.06.2018 22:16:00
74 Богдан Баланик #0001625 04.09.2021 22:16:00
75 Remi B. #0000056 07.03.2020 22:17:00
76 Ruslan Doronichev #1027166 07.08.2021 22:17:00 Shypshyna Run Club
77 Іра Бодрик #0001025 12.08.2017 22:18:00
78 женя баев #1004464 30.06.2018 22:19:00
79 Zby. Krol #1006451 18.05.2019 22:21:00
80 Олена Мельникова #1030737 14.05.2022 22:21:00
81 Андрей Сидоренко #0000786 12.08.2017 22:23:00
82 Андрій Семенюк #1004769 04.08.2018 22:33:00
83 Михаил Бублик #1004939 08.08.2020 22:34:00 Vita Verde
84 Бойко Артем #1034120 06.05.2023 22:34:00
85 UNKNOWN UNKNOWN 07.07.2018 22:36:00
86 Олесь Шевченко #1003751 19.05.2018 22:42:00 Україна без тютюну
87 Андрій Бородій #0000845 25.07.2020 22:44:00 Ternopil running club
88 Oleg Litovka #1002380 23.06.2018 22:45:00
89 Ілля Сакара #1003718 19.05.2018 22:49:00 Україна без тютюну
90 Сергій Сухомлін #1003713 19.05.2018 22:49:00
91 Ірина Шлапак #1003831 19.05.2018 22:50:00
92 Юля Наворинська #0001441 19.05.2018 22:50:00
93 Роман Бондар #1004014 14.07.2018 22:51:00 #Running truffles team
94 Павло Юревич #0000885 23.06.2018 22:56:00 #Running truffles team
95 Макс Біляєвський #0000089 25.05.2019 22:58:00
96 Людмила Дорошенко #1002025 19.05.2018 23:01:00
97 Артем Пекар #1006685 04.09.2021 23:09:00
98 Why Fhy #1003796 25.09.2021 23:09:00
99 Nazar Kachurak #1002074 09.12.2017 23:10:00 Kolomyia Running Club
100 Богдан Синявський #1027802 14.03.2020 23:12:00
101 Андрій Кузик #0000761 26.06.2021 23:12:00
102 Семен Амдур #1002840 31.03.2018 23:18:00 Lobs
103 Андрей Сивак #1027927 15.04.2023 23:20:00
104 Алексей Мочалов #1006700 14.09.2019 23:21:00
105 Вікторія Кучук #1003558 19.05.2018 23:35:00
106 Oleksandr Zaika #1003892 19.05.2018 23:39:00 Tsymbalenko_team_top_run
107 Петро Safonkin #1006543 22.06.2019 23:39:00
108 Александр Гузенко #1030878 24.09.2022 23:41:00
109 Наталія Масьома #1004533 11.08.2018 23:42:00
110 Павел Андросов #1004239 13.05.2023 23:43:00
111 Денис Алпатов #1006545 20.07.2019 23:46:00
112 Айман Химмейда #1004770 04.08.2018 23:48:00
113 Marcin Korpal #1005585 29.12.2018 23:48:00
114 Евгений Онискевич #1002044 26.08.2017 23:50:00
115 Сева Кнатєєв #1006684 31.07.2021 23:54:00
116 Павло Коробчук #1003828 19.05.2018 23:55:00 Украина без тютюну
117 Amy McGoldrick #1005787 08.02.2020 23:57:00
118 Вадим Єрко #1002959 20.10.2018 24:00:00
119 Кристина Тищенко #1006811 21.09.2019 24:02:00 Runday
120 Сергій Чаус #1003446 19.05.2018 24:07:00
121 Сергій Колода #1003724 19.05.2018 24:08:00 Україна без тютюну
122 Mакс Драфт #0001031 22.06.2019 24:08:00
123 Ярослав Калюжный #1007147 02.11.2019 24:08:00
124 Ніка Ізотова #1005778 26.10.2019 24:11:00
125 Віталій Салтиков #1003673 19.05.2018 24:12:00 Україна без тютюну
126 Костянтин Коломійчук #1003421 19.05.2018 24:16:00 Україна без тютюну
127 Кетеліна Григор #1003096 19.05.2018 24:18:00 Україна без тютюну
128 Тарас Сиволоцкий #1003662 19.05.2018 24:19:00 Україна без тютюну
129 Юрій Ходарєв #0001336 19.05.2018 24:21:00 Украина без тютюну
130 Оксана Михайленко #1003422 19.05.2018 24:27:00
131 Андрей Оксень #1003693 19.05.2018 24:29:00 Україна без тютюну
132 Валерій Новіков #0000215 30.09.2017 24:30:00
133 Станіслав Мосьпан #1028221 02.07.2022 24:31:00
134 Юлия Царенко #1005739 04.01.2020 24:52:00
135 Alexey Ashtamenko #1003877 26.05.2018 24:54:00
136 Dmytro K #1028468 06.05.2023 24:57:00
137 Oksana Tyshko #1002387 25.07.2020 25:04:00
138 Олександр Квятковський #0001309 18.08.2018 25:06:00
139 Руслан Рослик #1003976 04.08.2018 25:08:00
140 Тетяна Онопрієнко #1029213 09.07.2022 25:11:00
141 Олександр Ружицький #0000008 20.01.2018 25:11:00
142 Артем Давиденко #1003679 19.05.2018 25:11:00 Україна без тютюну
143 Сергей Козубов #1003477 19.05.2018 25:15:00
144 Богуслава Туряніна #1006628 15.06.2019 25:17:00
145 Максим Хмеловський #1005332 30.04.2022 25:18:00 Радунська
146 Ілгам Гасанов #1003049 19.05.2018 25:19:00 Україна без тютюну
147 Anatoliy Osadchyi #1002046 28.07.2018 25:22:00
148 Андрей Паламарчук #1002409 11.11.2017 25:27:00
149 Костянтин Шпилька #1034191 15.04.2023 25:29:00
150 Володимир Левчук #1004883 25.08.2018 25:32:00
151 Іванна Власюк #1003663 19.05.2018 25:35:00 Україна без тютюну
152 Наталия Корицкая #1004597 11.05.2019 25:39:00
153 Yurii Yeremenko #1003748 25.05.2019 25:39:00
154 Olexiy Tkachenko #0001784 19.05.2018 25:41:00 fun run
155 Виктория Денежная #1005945 01.04.2023 25:41:00
156 Дар'я Семенова #1003632 19.05.2018 25:42:00 Україна без тютюну
157 Артем Кобірніченко #1003722 19.05.2018 25:52:00
158 Сергій Ярмолицький #1003792 18.08.2018 25:53:00 Україна без тютюну
159 Олеся Матусевич #1003827 19.05.2018 25:59:00
160 Philip Clark #1004588 15.09.2018 26:01:00
161 Sergio Cao #1004295 09.06.2018 26:02:00
162 Сергій Дубров #1003752 19.05.2018 26:09:00
163 Дар'я Стамат #1003705 19.05.2018 26:09:00 Україна без тютюну
164 Людмила Коваль #1003728 19.05.2018 26:10:00
165 Mikhail Karuk #1027797 14.03.2020 26:10:00
166 Сергей Романенко #1003725 19.05.2018 26:11:00
167 Отто Стойка #1003020 19.05.2018 26:11:00 Україна без тютюну
168 Наталія Стрєха #0000428 19.05.2018 26:11:00
169 Богдан Латій #1006017 02.03.2019 26:11:00
170 Євген Ранок #1005424 27.10.2018 26:13:00
171 Надія Тишко #1002388 01.09.2018 26:16:00
172 Светлана Шевченко #0000870 07.10.2017 26:25:00
173 Тетяна Бур'янова #1003261 19.05.2018 26:25:00 Україна без тютюну
174 Міхаіл Карук #1027879 27.03.2021 26:27:00
175 Олександр Мацьков #1003615 19.05.2018 26:36:00 Україна без тютюну
176 Миха Тураев #1003199 14.07.2018 26:39:00 ЗОЖники
177 Светлана Чорная #1004293 09.06.2018 26:39:00
178 Владимир Вольт #1027962 11.07.2020 26:43:00
179 Вадим Васильчук #1003626 19.05.2018 26:44:00
180 Мария Косовская #1003864 19.05.2018 26:46:00
181 Анна Паршенко #1004771 04.08.2018 26:48:00
182 Любов Сич #1002474 30.11.2017 26:50:00
183 Юлія Бракова #1002269 19.05.2018 26:51:00
184 Ольга Веретільник #1006190 23.03.2019 26:54:00
185 Роман Шипулін #1029293 11.09.2021 26:58:00
186 Наталия Никончук #1006796 26.10.2019 27:03:00
187 Anna Afanasova #1027487 18.01.2020 27:04:00
188 Анна Іщук #1003527 29.04.2023 27:05:00
189 Володимир В‘ятрович #1003889 19.05.2018 27:07:00
190 Олексій Юрловський #0000715 02.09.2017 27:09:00
191 Тамара Перепелкина #1034068 04.03.2023 27:11:00
192 Сергуня Вернячок #1028700 24.09.2022 27:13:00 adidas Runners Kyiv
193 Александр Маценко #0001820 19.08.2017 27:17:00
194 Andrii Shvets #1030962 21.05.2022 27:18:00
195 Єва Збанацька #1003637 19.05.2018 27:20:00 Україна без тютюну
196 Владислав Збанацкий #1003556 19.05.2018 27:21:00 Україна без тютюну
197 Roman Shmorgun #1004833 13.05.2023 27:21:00
198 Mykhailo Lesiuk #1003341 06.10.2018 27:22:00
199 Лариса Сербинова #1002414 12.05.2018 27:26:00 Україна без тютюну
200 Alexandr Dzhalilov #1005418 20.10.2018 27:26:00
201 Галя Барабаш #1003762 24.08.2019 27:29:00 SoftServe
202 Serhii Demchenko #1003699 19.05.2018 27:31:00
203 Ян Аклог #1003644 19.05.2018 27:34:00 "СОУС"
204 Юлія Гуменчук #1003992 16.06.2018 27:34:00 #Running truffles team
205 Jack Sully #1004907 18.08.2018 27:35:00
206 Максим Козловский #1003158 14.07.2018 27:49:00 ЗОЖники
207 Наталка Будчик #1003661 19.05.2018 27:49:00 Україна без тютюну
208 megan Konyndyk #1002449 03.08.2019 27:51:00
209 Галина Зернова #1002012 16.06.2018 27:56:00
210 Євгенія Скрипник #1004104 02.06.2018 27:56:00
211 Дмитро Ванідовський #1003793 08.09.2018 27:56:00 Україна без тютюну
212 Анастасія Кокашинська #1003067 26.05.2018 27:58:00 Україна без тютюну
213 Микита Воробйов #1034259 25.03.2023 27:59:00
214 Олена Коротчук #1005732 23.03.2019 28:00:00
215 Ірина Шманенко #1029113 11.06.2022 28:00:00
216 Елена Бортник #1004645 08.09.2018 28:04:00
217 Александр Маркашов #1006026 16.02.2019 28:05:00 Нова Пошта
218 Анна Матвієнко #1003804 19.05.2018 28:07:00 Україна без тютюну
219 Руфа Нургалієва #1029676 06.05.2023 28:10:00
220 Katya Opanasyuk #1027945 18.07.2020 28:16:00
221 Микола Плюйко #1030442 21.05.2022 28:19:00
222 Kateryna Kulyk #1005344 24.07.2021 28:28:00
223 UNKNOWN UNKNOWN 19.05.2018 28:30:00
224 Руслана Бондаренко #1003056 19.05.2018 28:34:00 Україна без тютюну
225 Діма Якименко #1006947 22.02.2020 28:34:00 Run Coffee
226 UNKNOWN UNKNOWN 30.09.2017 28:35:00
227 Олена Прохорова #1003730 19.05.2018 28:40:00
228 Лілія Зінченко #1003022 19.05.2018 28:44:00
229 Дмитро Бардок #1003640 02.06.2018 28:45:00
230 Галина Бондаренко #1003590 19.05.2018 28:46:00 Україна без тютюну
231 Олександр Ільїн #1003743 07.07.2018 28:51:00
232 Петро Скіпальский #1003887 19.05.2018 28:53:00 Украина без тютюну
233 Юлія Біцань #1030799 09.07.2022 28:54:00
234 Igor Tsalenchuk #1007080 14.09.2019 28:54:00 Kuzin Team
235 Николай Юрга #1028978 24.07.2021 28:59:00
236 Анастасия Юрга #1028954 22.05.2021 29:01:00
237 Vasyl Zaitsev #1002562 30.12.2017 29:04:00
238 Андрій Скіпальський #1003808 19.05.2018 29:06:00 Життя
239 Марія Півторак #1004009 26.05.2018 29:06:00 Україна без тютюну
240 Ігор Домбровський #1003901 19.05.2018 29:07:00 Украина без тютюну
241 Юми Акита #1002436 18.11.2017 29:08:00
242 Ростик Сяркевич #1002684 27.01.2018 29:09:00
243 Ірина Базарник #1004336 20.10.2018 29:11:00
244 Артур Горголюк #1003868 19.05.2018 29:23:00 Украина без тютюну
245 Валерій Каушинський #1004572 22.04.2023 29:23:00
246 Олександр Мілашенко #1002649 20.10.2018 29:27:00
247 Інна Матвєєва #1003675 19.05.2018 29:27:00 Україна без тютюну
248 Юлія Козлова #1003033 19.05.2018 29:27:00 Україна без тютюну
249 Андрій Гуцал #1002090 09.09.2017 29:28:00
250 Наталія Кушнір #1003895 19.05.2018 29:29:00 Украина без тютюну
251 Наталія Федякіна #1028308 10.10.2020 29:31:00
252 Вадим Кушнір #1003891 19.05.2018 29:32:00 Украина без тютюну
253 Катя Воробей #1003423 19.05.2018 29:35:00 Україна без тютюну
254 Евгения Романовская #0000864 09.09.2017 29:39:00
255 Ольга Ревека #1004687 18.08.2018 29:40:00 Vita Verde
256 Ірина Кущмічова #1004776 04.08.2018 29:42:00
257 Юрій Петренко #1032074 30.07.2022 29:45:00
258 ірина чумель #1003572 19.05.2018 29:53:00 Україна без тютюну
259 Олена Пшегорська #1003051 04.05.2019 29:54:00 Україна без тютюну
260 Настя Місюна #1003717 19.05.2018 29:57:00 Україна без тютюну
261 Максим Голенко #1003729 19.05.2018 29:58:00 Україна без тютюну
262 Аліна Одольська #1004564 28.07.2018 30:02:00
263 Мирослава Камінська #1006530 28.09.2019 30:14:00
264 Андрій Колоша #1006473 28.09.2019 30:15:00
265 Анастасія Іванова #1002140 23.09.2017 30:20:00
266 Костянтин Шпилька #1034160 11.03.2023 30:22:00
267 Андрій Сочка #1003015 28.04.2018 30:25:00
268 Елизавета Щебуняева #1003747 19.05.2018 30:26:00 Україна без тютюну
269 Максим Денисенко #1003791 19.05.2018 30:28:00 Україна без тютюну
270 Татьяна Ширшова #1003291 19.05.2018 30:39:00 Україна без тютюну
271 Олена Какадій #1003613 19.05.2018 30:40:00
272 Дарія Хилінська #1003075 19.05.2018 30:48:00 Україна без тютюну
273 Тетяна Альве #1003735 19.05.2018 30:49:00 Україна без тютюну
274 Ірина Гузь #1003424 19.05.2018 30:49:00 Україна без тютюну
275 Яна Денисенко #1003789 19.05.2018 30:54:00 Україна без тютюну
276 Dmytro Koval #1002299 03.02.2018 31:00:00
277 Вадим Лоренс #1002427 11.11.2017 31:05:00
278 Олена Дубровська #1006360 27.04.2019 31:06:00 Run Coffee
279 Крістіна Попова #1003596 19.05.2018 31:10:00 Україна без тютюну
280 Наталія Самойленко #1003030 19.05.2018 31:10:00
281 Анна Папуша #1006267 13.04.2019 31:11:00
282 Olena Mokhnyk #1006276 13.04.2019 31:12:00
283 Сергій Миткалик #1003038 19.05.2018 31:14:00 Україна без тютюну
284 Никита Шлапунов #1002841 31.03.2018 31:15:00 Lobs
285 Олена Гринчук #1002289 28.10.2017 31:16:00
286 Олег Кочерга #1002791 03.03.2018 31:16:00
287 Serxio Turba #1002877 31.03.2018 31:16:00 Lobs
288 Тетяна Тотовицька #1003684 19.05.2018 31:17:00 Україна без тютюну
289 Олег Юхименко #1002718 19.05.2018 31:17:00
290 Володимир Погрібний #1027756 07.03.2020 31:19:00
291 Инна Бортник #1005667 08.12.2018 31:27:00
292 Ruslan Voloshanov #1004621 28.07.2018 31:28:00
293 Светлана Грузда #1004574 28.07.2018 31:28:00
294 Ілона Андреєва #1003704 19.05.2018 31:30:00 Україна без тютюну
295 Каріна Андреєва #1003712 19.05.2018 31:31:00 Україна без тютюну
296 Катерина Кузьміна #1003763 19.05.2018 31:35:00 Україна без тютюну
297 Юлия Юденич #1003169 19.05.2018 31:36:00
298 Дмитро Коваленко #1003814 19.05.2018 31:38:00
299 Анастасія Бондаренко #1003132 19.05.2018 31:50:00 Runday
300 Першенко Олена #1006547 03.08.2019 31:55:00
301 Ганна Сівак #1032200 13.08.2022 31:56:00
302 Людмила Тютюн #1030390 26.03.2022 32:00:00
303 Sergey Ashtamenko #1003857 26.05.2018 32:05:00
304 Юлія Збанацька #1003557 19.05.2018 32:08:00 Україна без тютюну
305 Ірина Білоус #1004894 10.11.2018 32:08:00
306 Микола Комаренко #1004898 10.11.2018 32:11:00
307 Ілона Трофімюк #1003736 19.05.2018 32:13:00 Оболонь RUN
308 Соломія Сяркевич #0001187 21.10.2017 32:14:00
309 Артем Криган #1003489 19.05.2018 32:21:00 Україна без тютюну
310 Олеся Цикалюк #1003413 19.05.2018 32:22:00
311 Анастасія Ковальчук #1003734 19.05.2018 32:23:00 Украина без тютюну
312 Ольга Новікова #1004159 02.06.2018 32:37:00 Оболонь RUN
313 Анастасия Вишневская #1005551 03.11.2018 32:37:00
314 Вікторія Мунтян #1004923 25.08.2018 32:41:00
315 Nata Gryvnyak #1002045 26.08.2017 32:54:00
316 Віктор Баклан #1004688 18.08.2018 33:08:00 Vita Verde
317 Анастасія Мамічева #1032768 24.09.2022 33:09:00
318 Володимир Врублевський #0000271 21.10.2017 33:17:00
319 Анастасия Осинцева #1003667 19.05.2018 33:17:00 Україна без тютюну
320 Оксана Левицька #1002979 14.04.2018 33:24:00 Україна без тютюну
321 Крістіна Єфімова #1003670 19.05.2018 33:25:00 Україна без тютюну
322 Анна Дорогавцева #1006225 06.04.2019 33:31:00
323 Анна Волкова #1002988 13.10.2018 33:33:00
324 Марія Козловська #1004639 21.07.2018 33:35:00
325 Илья Беда #1005128 15.09.2018 33:36:00
326 Farakh Sofiia #1005066 24.08.2019 33:37:00
327 Aruba Mustafa #1005345 06.10.2018 33:42:00
328 Леся Чернiченко #1003603 19.05.2018 33:49:00 Україна без тютюну
329 Наталья Чумакова #1003457 12.05.2018 33:51:00
330 Виталий Сластенко #0000386 19.05.2018 33:54:00
331 Настя Сластенко #1003867 19.05.2018 33:57:00
332 Mary Frikke #1003975 26.05.2018 33:57:00
333 Виола Симоненко #1003460 19.05.2018 34:04:00
334 Анастасия Мингазеева #1003947 26.05.2018 34:11:00
335 КРИСТИНА НАПОВА #1003335 19.05.2018 34:12:00
336 Олександра Ситайло #1003444 19.05.2018 34:27:00
337 Галина Тихончук #0001022 21.07.2018 34:35:00
338 Настя Сідляр #1003151 19.05.2018 34:35:00 ::.Ternipil Run::.
339 Сергій Буровий #1003440 19.05.2018 34:37:00 Україна без тютюну
340 Ярослав Любченко #1003916 26.05.2018 34:46:00
341 Ілона Катушинська #1003917 26.05.2018 34:48:00
342 Аліна Калістратова #1002406 12.05.2018 34:50:00 Україна без тютюну
343 Ярослав Рудєв #1003761 19.05.2018 34:52:00 "СОУС"
344 Настя Кулик #1003732 19.05.2018 34:52:00 Україна без тютюну
345 Альона Задніпрянець #1003842 19.05.2018 34:56:00 Україна без тютюну
346 Анастасія Шевчук #1003649 19.05.2018 34:56:00 Україна без тютюну
347 Ian Bearder #0000001 22.06.2019 35:00:00 Runday
348 Роман Лукашевич #1003031 19.05.2018 35:02:00 Україна без тютюну
349 Ірина Грищенко #1003032 19.05.2018 35:03:00 Україна без тютюну
350 UNKNOWN UNKNOWN 10.02.2018 35:03:00
351 Андрій Корень #1003899 19.05.2018 35:04:00 Украина без тютюну
352 Марі Чєба #1003900 19.05.2018 35:07:00 Украина без тютюну
353 Тарас Калабішка #1003760 19.05.2018 35:10:00 "СОУС"
354 Тетяна Жидкова #1003753 19.05.2018 35:10:00 Україна без тютюну
355 Світлана Сидорук #1003621 19.05.2018 35:13:00 Україна без тютюну
356 Лілія Олефір #1003115 19.05.2018 35:14:00 Україна без тютюну
357 Денис Самигін #1003726 19.05.2018 35:14:00
358 Тімур Калабішка #1003766 19.05.2018 35:15:00 "СОУС"
359 Любов Криган #1003333 19.05.2018 35:15:00 Україна без тютюну
360 Яна Федик #1003709 19.05.2018 35:16:00
361 Victor Lepecha #1002435 11.11.2017 35:25:00
362 Vladimir Kovalenko #1006480 18.05.2019 35:29:00
363 Olga Zaporozhets #0000861 21.07.2018 35:35:00
364 Камілла Абдурахманова #1034357 29.04.2023 35:35:00
365 Ирина Шварцблат #1004638 21.07.2018 35:37:00
366 Наталія Кияк #1002635 19.05.2018 35:45:00
367 Даша Корниенко #1003838 19.05.2018 35:46:00
368 Сергій Василишин #1016404 05.10.2019 35:46:00
369 Вероніка Костенко #0001229 18.08.2018 35:47:00
370 Фелікс Хоске #1003839 19.05.2018 35:47:00 Україна без тютюну
371 Єлизавета Алексєєва #0001547 19.05.2018 35:47:00
372 Максим Гарус #1003880 19.05.2018 36:17:00
373 Наталія Кундеревич #1003816 19.05.2018 36:17:00
374 Paul Shields #1003844 19.05.2018 36:37:00 Україна без тютюну
375 Катя Луцька #0000328 19.05.2018 36:37:00
376 Надежда Приходько #1028470 05.12.2020 36:37:00
377 Юлія Іванова #1005728 08.12.2018 36:42:00
378 Maria Bazhenova #1003845 19.05.2018 37:41:00 Украина без тютюну
379 Оксана Тотовицька #1003099 19.05.2018 37:42:00 Україна без тютюну
380 Костянтин Кучма #1006474 18.05.2019 37:47:00
381 Інна Чорна #1003686 19.05.2018 38:09:00 Україна без тютюну
382 Ірина Литвинова #1003874 19.05.2018 38:11:00 Україна без тютюну
383 Олена Завальная #1004959 25.08.2018 38:11:45
384 Оксана Павлова #1003733 19.05.2018 38:31:00
385 Альона Лащенко #0008888 22.06.2019 38:51:00 Veedoo
386 Альона Лащенко #0008888 22.06.2019 38:51:00 Veedoo
387 Natali Garkava #1006509 22.06.2019 38:51:00 Nike Runing Club
388 Соломия Савченко #1003647 19.05.2018 39:24:00 Україна без тютюну
389 Ольга Аврамченко #1003579 19.05.2018 39:51:00 Україна без тютюну
390 Ваня Іванишин #1003578 19.05.2018 39:52:00
391 Марина Петренко #1003879 19.05.2018 40:17:00
392 Максим Еремкин #1004466 30.06.2018 40:30:00
393 Даша Кебец #1004467 30.06.2018 41:10:00
394 Анна Кебець #1004465 30.06.2018 41:11:00
395 Микола Ізотов #1006942 14.12.2019 41:19:00
396 Альона Полушкіна #1003648 19.05.2018 44:11:00 "СОУС"
397 Маша Рейль #1003642 19.05.2018 44:11:00
398 Вероніка Грищенко #1003645 19.05.2018 44:12:00 "СОУС"
399 Юлія Демидова #1003119 19.05.2018 44:15:00 Україна без тютюну
400 Тетяна Новак #1003483 19.05.2018 44:17:00 Україна без тютюну
Юля Нестеренко #0001021 25.07.2020 59:59:00 🙂
Михайло Гобрачов #1002680 03.09.2022 VOLUNTEERED
Alex Delsian #0000836 19.08.2017 59:59:00
Валерія Мезенцева #0000896 03.09.2022 VOLUNTEERED
Мія Ізотова #1030798 29.10.2022 VOLUNTEERED
aosveshe aosvesheXR #1030804 09.07.2022 VOLUNTEERED
