Результаты последнего runday в Стрыйском парке:
Place | Name | ID | Event Date | Finish Time | Club | Role | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Володимир Ханас | #0000288 | 07.12.2019 | 18:33:00 | Runner |
|
|
2 | Ростислав Карташов | #0000255 | 07.12.2019 | 18:42:00 | Runner |
|
|
3 | Олександр Улан | #0000826 | 07.12.2019 | 19:36:00 | Runner |
|
|
4 | Олександр Мілашенко | #1002649 | 07.12.2019 | 20:02:00 | Runner |
|
|
5 | Валерій Шажко | #0000678 | 07.12.2019 | 20:37:00 | Runner |
|
|
6 | Эльдар Мухаметзянов | #1002748 | 07.12.2019 | 20:51:00 | Runner |
|
|
7 | Роман Свістель | #1005710 | 07.12.2019 | 21:21:00 | Runner |
|
|
8 | Остап Онишко | #1005951 | 07.12.2019 | 21:22:00 | Ліга Доброго Бігу | Runner |
![]() |
9 | Сергій Дубіль | #1006071 | 07.12.2019 | 21:31:00 | Ліга Доброго Бігу | Runner |
|
10 | Богдан Лісний | #1006898 | 07.12.2019 | 21:59:00 | Shypshyna Run Club | Runner |
|
11 | Задневулиця Владислав | #1006500 | 07.12.2019 | 22:00:00 | Runner |
![]() |
|
12 | Роман Боднар | #1006946 | 07.12.2019 | 22:18:00 | Runner |
|
|
13 | Ростислав Держко | #1004503 | 07.12.2019 | 22:26:00 | Runner |
|
|
14 | Роксана Бондаренко | #0001811 | 07.12.2019 | 22:48:00 | Runner |
|
|
15 | Ігор Федина | #0000873 | 07.12.2019 | 22:56:00 | Runner |
|
|
16 | Тарас Осміловський | #0000935 | 07.12.2019 | 22:56:00 | Runner |
|
|
17 | Роман Пухир | #0001810 | 07.12.2019 | 23:08:00 | Runner |
|
|
18 | Віталій Цимбал | #0000522 | 07.12.2019 | 23:15:00 | Runner |
|
|
19 | Олександр Бобрицький | #0000550 | 07.12.2019 | 23:40:00 | Runner |
|
|
20 | Микола Кулинич | #0000442 | 07.12.2019 | 23:41:00 | Runner |
|
|
21 | Valerii Makaikin | #1002266 | 07.12.2019 | 24:08:00 | Shypshyna Run Club | Runner |
|
22 | Tetiana Danyliv | #0000830 | 07.12.2019 | 24:17:00 | Runner |
|
|
23 | Ігор Новак | #0000645 | 07.12.2019 | 24:18:00 | Runner |
|
|
24 | Григорій Грущак | #1002509 | 07.12.2019 | 24:47:00 | Shypshyna Run Club | Runner |
|
25 | Андрій Стахів | #1027300 | 07.12.2019 | 24:53:00 | Runner |
![]() |
|
26 | Костянтин Кауфман | #1006551 | 07.12.2019 | 25:00:00 | Runner |
|
|
27 | Володимир Ломаковський | #1005380 | 07.12.2019 | 25:27:00 | команда | Runner |
|
28 | Володимир Новоградський | #1006036 | 07.12.2019 | 25:51:00 | Runner |
|
|
29 | Борис Кузмяк | #1006511 | 07.12.2019 | 26:23:00 | Runner |
|
|
30 | Olena Sherstniakova | #1005634 | 07.12.2019 | 26:40:00 | Lviv Ericsson Running Club | Runner |
|
31 | Оля Кирич | #1006174 | 07.12.2019 | 26:48:00 | Runner |
|
|
32 | Роман Винницький | #0001512 | 07.12.2019 | 26:49:00 | Lviv Ericsson Running Club | Runner |
![]() |
33 | Наталія Кіт | #1027301 | 07.12.2019 | 27:14:00 | Runner |
![]() |
|
34 | Анастасія Ільчук | #1027167 | 07.12.2019 | 27:15:00 | Runner |
![]() |
|
35 | Ірина Шевчук | #1006340 | 07.12.2019 | 27:55:00 | Runner |
|
|
36 | Наталія Бобко | #1027337 | 07.12.2019 | 27:58:00 | Runday | Runner |
![]() |
37 | Наталія Петришин | #1002279 | 07.12.2019 | 30:37:00 | Runner |
|
|
38 | Лілія Гриб | #1005974 | 07.12.2019 | 30:37:00 | Runner |
|
|
39 | Юлія Микитчина | #1006889 | 07.12.2019 | 36:57:00 | Runner |
|
|
Оленка Іваниця | #1002208 | 07.12.2019 | VOLUNTEERED | Tokens |
|
||
Сніжана Скупова | #1002282 | 07.12.2019 | VOLUNTEERED | Timekeeper |
|
||
Ірина Слюсар | #1002210 | 07.12.2019 | VOLUNTEERED | Scanning |
|
Общие результаты
Place | Name | ID | Event Date | Finish Time | Club | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ростислав Карташов | #0000255 | 20.08.2016 | 16:18:00 |
![]() |
|
2 | Володимир Ханас | #0000288 | 29.10.2016 | 16:31:00 |
![]() |
|
3 | UNKNOWN | UNKNOWN | 01.10.2016 | 16:35:00 |
|
|
4 | Сергій Панченко | #0000274 | 01.10.2016 | 17:06:00 |
![]() |
|
5 | Михайло Копичин | #1006676 | 10.08.2019 | 17:07:00 | Z&M |
|
6 | Сергій Бабич | #0000542 | 07.09.2019 | 17:16:00 |
![]() |
|
7 | oleksandr chenikalo | #1002579 | 30.12.2017 | 17:42:00 |
|
|
8 | Jamie Shingler | #1006348 | 04.05.2019 | 17:45:00 |
|
|
9 | Ілля Павлюк | #0000502 | 12.11.2016 | 17:50:00 |
|
|
10 | Ivan Teplyakov | #0001658 | 29.07.2017 | 17:53:00 |
![]() |
|
11 | Віталій Терещенко | #0001782 | 02.03.2019 | 18:01:00 | Shypshyna Run Club |
![]() |
12 | Ярослав Кондюх | #0000254 | 21.07.2018 | 18:02:00 |
|
|
13 | Роман Довбуш | #0000321 | 11.03.2017 | 18:02:00 |
![]() |
|
14 | Artem Slotin | #0000379 | 04.03.2017 | 18:04:00 |
![]() |
|
15 | Василь Юнко | #1006542 | 01.06.2019 | 18:06:00 |
|
|
16 | Олег Санніков | #0000235 | 27.08.2016 | 18:13:00 |
|
|
17 | Тарас Городчук | #0000631 | 04.03.2017 | 18:16:00 |
|
|
18 | Михайло Брунець | #1005576 | 04.05.2019 | 18:17:00 | Shypshyna |
![]() |
19 | Микола Кулинич | #0000442 | 15.10.2016 | 18:23:00 |
![]() |
|
20 | Michael Blahy | #1005022 | 22.06.2019 | 18:28:00 |
![]() |
|
21 | Ростислав Держко | #1004503 | 03.08.2019 | 18:31:00 |
![]() |
|
22 | Василь Крук | #1002470 | 18.08.2018 | 18:33:00 | Shypshyna Run Club |
![]() ![]() |
23 | Северин Наливайко | #0000897 | 20.07.2019 | 18:35:00 |
![]() ![]() |
|
24 | Олександр Улан | #0000826 | 19.10.2019 | 18:36:00 |
![]() |
|
25 | UNKNOWN | UNKNOWN | 22.09.2018 | 18:37:00 |
|
|
26 | Микола Світлик | #1004899 | 08.09.2018 | 18:39:00 |
|
|
27 | Володимир F;🏃ka. | #1004999 | 02.03.2019 | 18:39:00 | Shypshyna |
![]() |
28 | Yaroslav Turenko | #0000798 | 09.03.2019 | 18:43:00 |
![]() |
|
29 | Андрій Плита | #1002471 | 12.05.2018 | 18:46:00 |
![]() |
|
30 | Петро Світлик | #1005090 | 08.09.2018 | 18:50:00 |
|
|
31 | Петро Іващук | #1002465 | 05.05.2018 | 18:51:00 |
![]() |
|
32 | Андрій Ільїв | #1005808 | 29.12.2018 | 18:51:00 |
|
|
33 | Олександр Мілашенко | #1002649 | 25.05.2019 | 19:00:00 |
![]() |
|
34 | Володимир Вовк | #0000912 | 02.06.2018 | 19:00:00 |
![]() |
|
35 | Сергій Курочка | #1005480 | 28.09.2019 | 19:00:00 | Runday |
![]() |
36 | Ivan Bakun | #0000598 | 29.12.2018 | 19:02:00 |
![]() |
|
37 | UNKNOWN | UNKNOWN | 24.11.2018 | 19:03:00 |
|
|
38 | Петро Чернега | #0000815 | 11.05.2019 | 19:06:00 |
![]() |
|
39 | Руслан Дриль | #0001269 | 28.11.2017 | 19:06:00 |
|
|
40 | Yaroslav Nosa | #1006130 | 16.03.2019 | 19:11:00 | Fell wolves |
|
41 | Юра Киричинський | #0000475 | 29.10.2016 | 19:12:00 |
![]() |
|
42 | James Allen | #1005988 | 09.02.2019 | 19:12:00 | @kroshki_fit |
|
43 | Эльдар Мухаметзянов | #1002748 | 29.09.2018 | 19:14:00 |
![]() |
|
44 | Сергій Грабовенко | #0001182 | 11.08.2018 | 19:15:00 |
![]() |
|
45 | Олена Федорова | #0000540 | 26.11.2016 | 19:19:00 |
![]() |
|
46 | Mieczyslaw Goral | #0000557 | 05.11.2016 | 19:19:00 |
![]() |
|
47 | Лук'ян Ковалишин | #0001383 | 06.05.2017 | 19:19:00 |
|
|
48 | Андрій Куксовський | #0000593 | 12.11.2016 | 19:21:00 |
|
|
49 | Jack Bristow | #1016428 | 12.10.2019 | 19:21:00 |
|
|
50 | Роман Чепіль | #0000905 | 13.11.2017 | 19:22:00 |
![]() |
|
51 | Donald Bennet | #1006760 | 13.07.2019 | 19:22:00 |
|
|
52 | Валерій Шажко | #0000678 | 26.05.2018 | 19:23:00 |
![]() |
|
53 | Artur Fijałkowski | #1002121 | 23.09.2017 | 19:24:00 |
|
|
54 | Ігор Федина | #0000873 | 07.04.2018 | 19:27:00 |
![]() |
|
55 | Ілля Мрад | #0001243 | 11.05.2019 | 19:28:00 |
![]() |
|
56 | Jon Peatman | #1003313 | 23.06.2018 | 19:31:00 |
|
|
57 | Roman Shp'yelyk | #0000249 | 20.08.2016 | 19:32:00 |
|
|
58 | Олександр Ходаковський | #0001020 | 10.06.2017 | 19:34:00 |
|
|
59 | Назар Пріць | #0000955 | 05.08.2017 | 19:34:00 |
![]() |
|
60 | Іван Ласійчук | #1002990 | 07.07.2018 | 19:36:00 |
|
|
61 | Андрій Галазика | #0000431 | 08.10.2016 | 19:38:00 |
![]() |
|
62 | Володимир Меренюк | #1004515 | 18.08.2018 | 19:38:00 |
![]() |
|
63 | Олег Глубіцький | #1007146 | 16.11.2019 | 19:38:00 |
|
|
64 | Левко Іванчук | #0000267 | 15.10.2016 | 19:42:00 |
![]() |
|
65 | Юра Янів | #1002424 | 13.11.2017 | 19:47:00 |
|
|
66 | Volodymyr Shyrochuk | #1004387 | 08.09.2018 | 19:47:00 |
![]() |
|
67 | Богдан Лісний | #1006898 | 24.08.2019 | 19:52:00 | Shypshyna Run Club |
![]() |
68 | Mykhailo Keryta | #1006244 | 26.10.2019 | 19:53:00 |
![]() |
|
69 | Дмитро Дегтярьов | #0000931 | 08.04.2017 | 19:55:00 |
|
|
70 | Ігор Мацик | #1005181 | 07.09.2019 | 19:58:00 |
![]() |
|
71 | Євген Євстратьєв | #0000407 | 12.11.2016 | 19:59:00 |
![]() |
|
72 | James Moor | #1006354 | 01.06.2019 | 19:59:00 |
![]() |
|
73 | Олександр Косован | #0001010 | 08.04.2017 | 20:00:00 |
|
|
74 | Александр Пугач | #1002070 | 08.09.2018 | 20:00:00 |
![]() |
|
75 | Богдан Баланик | #0001625 | 17.11.2018 | 20:01:00 |
![]() |
|
76 | Валентин Дуткевич | #1006852 | 31.08.2019 | 20:01:00 |
|
|
77 | Олександр Бобрицький | #0000550 | 20.04.2019 | 20:02:00 |
![]() |
|
78 | Андрій Котинський | #0001012 | 06.05.2017 | 20:03:00 |
|
|
79 | Тарас Лапицький | #1002215 | 04.11.2017 | 20:04:00 |
![]() |
|
80 | Андрій Кузик | #0000761 | 22.09.2018 | 20:06:00 |
![]() |
|
81 | Anna Vlasenko | #0000284 | 29.06.2019 | 20:07:00 |
|
|
82 | Надія Сухарина | #0000264 | 17.09.2016 | 20:08:00 |
|
|
83 | Ярема Кіт | #0000320 | 12.11.2016 | 20:08:00 |
![]() |
|
84 | Valerii Shypunov | #0001202 | 15.04.2017 | 20:08:00 |
![]() |
|
85 | Андрій Демідов | #0001769 | 07.09.2019 | 20:08:00 |
|
|
86 | Yurii Strohonov | #1005287 | 27.07.2019 | 20:09:00 | П'яті накивали п'ятами |
![]() |
87 | ALEX MELHUISH | #1006305 | 20.04.2019 | 20:10:00 |
|
|
88 | Rafał Kwaśniewski | #1007044 | 07.09.2019 | 20:10:00 |
|
|
89 | Ростислав Романишин | #1004120 | 29.06.2019 | 20:11:00 |
|
|
90 | Віталій Цимбал | #0000522 | 29.06.2019 | 20:12:00 |
![]() ![]() |
|
91 | Степан Антоник | #1002995 | 08.09.2018 | 20:12:00 |
![]() |
|
92 | Вадим Приймачук | #1005121 | 20.10.2018 | 20:12:00 |
|
|
93 | Маркіян Тричук | #1016423 | 12.10.2019 | 20:12:00 |
|
|
94 | Сергій Дубіль | #1006071 | 07.09.2019 | 20:14:00 | Ліга Доброго Бігу |
![]() |
95 | Андрій Дядюк | #1002255 | 13.11.2017 | 20:16:00 |
|
|
96 | Петро Мартинов | #0000160 | 15.10.2016 | 20:18:00 |
![]() ![]() |
|
97 | Юрій Хівренко | #1004825 | 08.09.2018 | 20:18:00 | Shypshyna Run Club |
![]() |
98 | Юрій Луцишин | #0000296 | 29.10.2016 | 20:19:00 |
|
|
99 | Volodymyr Khmelovskyi | #0000478 | 15.10.2016 | 20:19:00 |
![]() |
|
100 | Андрій Шапошніков | #1002499 | 13.01.2018 | 20:20:00 |
|
|
101 | Андрій Юрків | #1005612 | 10.11.2018 | 20:21:00 |
|
|
102 | Леонід Коломійцев | #0001731 | 12.08.2017 | 20:26:00 |
|
|
103 | Іван Вадовіч | #1007006 | 31.08.2019 | 20:29:00 |
|
|
104 | Yarema Prokopchuk | #0000259 | 29.10.2016 | 20:33:00 |
|
|
105 | Петро Гук | #0000361 | 10.09.2016 | 20:33:00 |
|
|
106 | Леонід Шамарін | #0000350 | 29.10.2016 | 20:34:00 |
![]() |
|
107 | Роксана Бондаренко | #0001811 | 24.08.2019 | 20:35:00 |
![]() ![]() |
|
108 | Vlad Tymoshchyk | #1005253 | 29.09.2018 | 20:36:00 |
![]() |
|
109 | Andrii Palyha | #1027086 | 19.10.2019 | 20:36:00 |
|
|
110 | Андрій Спіжовий | #0000150 | 12.05.2018 | 20:37:00 |
![]() |
|
111 | Северин Фернеза | #0000516 | 12.11.2016 | 20:37:00 |
![]() |
|
112 | Валентин Дуткевич | #1002468 | 20.10.2018 | 20:38:00 |
![]() |
|
113 | Олена Нікітась | #0000236 | 13.11.2017 | 20:39:00 |
![]() |
|
114 | Ігор Новак | #0000645 | 14.09.2019 | 20:39:00 |
![]() |
|
115 | Борис Лебеда | #0001568 | 17.06.2017 | 20:40:00 |
|
|
116 | Ігор Шинаровський | #1006392 | 13.07.2019 | 20:43:00 |
![]() |
|
117 | Андрій Пиндик | #1005232 | 31.08.2019 | 20:44:00 |
![]() |
|
118 | Віктор Баранник | #0001217 | 15.04.2017 | 20:44:00 |
|
|
119 | Вадим Собко | #0000804 | 19.08.2017 | 20:45:00 |
![]() |
|
120 | Nazar Darmovis | #1005619 | 17.11.2018 | 20:46:00 |
|
|
121 | UNKNOWN | UNKNOWN | 02.06.2018 | 20:48:00 |
|
|
122 | Іван Жагаляк | #1002519 | 26.05.2018 | 20:50:00 |
![]() |
|
123 | Тарас Осміловський | #0000935 | 15.04.2017 | 20:53:00 |
![]() |
|
124 | Роман Пухир | #0001810 | 20.07.2019 | 20:54:00 |
![]() |
|
125 | Тарас Гринишин | #1005176 | 15.09.2018 | 20:56:00 |
|
|
126 | Vasil Shkoropad | #0000740 | 31.12.2016 | 20:58:00 |
|
|
127 | Kamil Szyposzynski | #1005328 | 06.10.2018 | 20:59:00 | MECENAS i przyjaciele |
|
128 | Тимофій Широкий | #0000567 | 05.05.2018 | 21:00:00 |
![]() |
|
129 | Zenoviy Lushchyk | #0000573 | 12.11.2016 | 21:00:00 |
![]() |
|
130 | Liubomyr Mykhalchenko | #1002393 | 04.11.2017 | 21:01:00 |
|
|
131 | Роман Свістель | #1005710 | 21.09.2019 | 21:01:00 |
![]() |
|
132 | Oleh Panko | #0000229 | 08.09.2018 | 21:02:00 |
![]() |
|
133 | Дмитро Демкович | #1006307 | 20.04.2019 | 21:04:00 | Lviv Ericsson Running Club |
|
134 | Володимир Мартинович | #1002590 | 24.11.2018 | 21:06:00 |
|
|
135 | Mzukisi Tandathu | #1003412 | 12.05.2018 | 21:06:00 |
|
|
136 | Nazar Znak | #0000356 | 10.09.2016 | 21:08:00 |
|
|
137 | Андрій Гаврилів | #0000406 | 01.10.2016 | 21:09:00 |
|
|
138 | Микита Прус | #1005910 | 26.01.2019 | 21:09:00 |
|
|
139 | Ірина Матвіїв | #0000814 | 16.09.2017 | 21:11:00 |
![]() |
|
140 | Fernando Martín-Loeches | #1002162 | 13.11.2017 | 21:11:00 |
|
|
141 | Володимир Червінка | #1006617 | 17.08.2019 | 21:11:00 |
![]() |
|
142 | Ірина Слюсар | #1002210 | 08.09.2018 | 21:12:00 |
![]() ![]() |
|
143 | Богдан Нікітчук | #1004993 | 15.09.2018 | 21:12:00 |
|
|
144 | Сергій Болюк | #0000560 | 05.11.2016 | 21:13:00 |
|
|
145 | Володимир Бояр | #0000257 | 19.05.2018 | 21:14:00 |
|
|
146 | Андрій Максимук | #0000309 | 03.09.2016 | 21:17:00 |
|
|
147 | Святослав Гніздовський | #0000450 | 05.11.2016 | 21:18:00 |
|
|
148 | Назар Полевий | #0000650 | 16.02.2019 | 21:19:00 |
![]() |
|
149 | Ryan Knight | #1002138 | 19.05.2018 | 21:19:00 |
![]() |
|
150 | Eric Visentin | #1005467 | 03.11.2018 | 21:19:00 | NOA |
|
151 | Denys Yasinskyi | #1002626 | 08.06.2019 | 21:20:00 |
![]() |
|
152 | Serhiy Dedekayev | #0001800 | 08.09.2018 | 21:21:00 |
![]() |
|
153 | Андрій Андронов | #1006271 | 29.06.2019 | 21:21:00 | SC Ultra |
|
154 | Остап Онишко | #1005951 | 07.12.2019 | 21:22:00 | Ліга Доброго Бігу |
|
155 | Ксенія Ніколаєнко | #0000408 | 13.05.2017 | 21:23:00 |
|
|
156 | Fred Erik | #0000611 | 12.11.2016 | 21:23:00 |
![]() |
|
157 | Олексій Новіков | #1027097 | 26.10.2019 | 21:24:00 |
|
|
158 | Сергій Іваненко | #0000445 | 23.09.2017 | 21:25:00 | Run Coffee |
![]() ![]() |
159 | Артем Кузьмич | #0000613 | 05.11.2016 | 21:25:00 |
|
|
160 | Володимир Медвідь | #0001633 | 28.11.2017 | 21:27:00 |
![]() |
|
161 | Дмитро Оліщук | #1003870 | 22.09.2018 | 21:27:00 |
|
|
162 | Юрій Царненко | #1005574 | 03.11.2018 | 21:27:00 | SoftServe |
|
163 | Дмитро Баран | #0000425 | 12.11.2016 | 21:28:00 |
![]() ![]() |
|
164 | Василь Дегтяр | #1004388 | 08.09.2018 | 21:30:00 |
|
|
165 | Тарас Вигнанський | #0000872 | 11.08.2018 | 21:31:00 |
![]() |
|
166 | Олександр Ружицький | #0000008 | 11.03.2017 | 21:33:00 | Everlegal |
![]() ![]() |
167 | Тарас Бесстрашніков | #1005575 | 03.11.2018 | 21:34:00 | Аматор |
|
168 | Mykola Kramarenko | #0001718 | 21.10.2017 | 21:37:00 |
![]() |
|
169 | ДМИТРО ІЩЕНКО | #0000564 | 12.11.2016 | 21:38:00 |
|
|
170 | Віталій Тростянчин | #1005640 | 29.06.2019 | 21:38:00 | SC Ultra |
|
171 | Іван Копич | #0000308 | 01.10.2016 | 21:39:00 |
|
|
172 | Mykola Hlynka | #0000906 | 04.03.2017 | 21:40:00 |
|
|
173 | Юра Камінський | #0001317 | 04.11.2017 | 21:41:00 |
|
|
174 | Eugene Yaroslavsky | #0001118 | 04.12.2017 | 21:42:00 |
|
|
175 | Олександр Здрогов | #1002131 | 07.04.2018 | 21:42:00 |
![]() |
|
176 | Павло Бучко | #0000722 | 31.12.2016 | 21:43:00 |
|
|
177 | Володимир Деркач | #0001741 | 05.08.2017 | 21:43:00 |
|
|
178 | UNKNOWN | UNKNOWN | 02.09.2017 | 21:43:00 |
|
|
179 | Назар Микитинський | #1002789 | 29.12.2018 | 21:45:00 |
![]() |
|
180 | Андрій Шпіц | #1005830 | 29.12.2018 | 21:45:00 |
|
|
181 | Marina Nijs | #1002779 | 03.03.2018 | 21:47:00 |
![]() |
|
182 | Ілля Балтін | #1005003 | 10.11.2018 | 21:47:00 |
![]() |
|
183 | Максим Онуфрієнко | #0000397 | 24.09.2016 | 21:48:00 |
|
|
184 | Ігор Хвалібота | #0000795 | 31.12.2016 | 21:48:00 |
|
|
185 | UNKNOWN | UNKNOWN | 16.12.2017 | 21:48:00 |
|
|
186 | Volodymyr Shurhot | #1002095 | 09.09.2017 | 21:51:00 |
|
|
187 | Назарій Яремчук | #1004004 | 13.04.2019 | 21:52:00 | Kolomyia Running Club |
![]() |
188 | Олександр Галіцький | #0001485 | 24.06.2017 | 21:53:00 |
|
|
189 | Дмитро Троць | #0001779 | 12.08.2017 | 21:55:00 |
|
|
190 | Олександр Гулюк | #1002737 | 10.02.2018 | 21:55:00 |
|
|
191 | Руслан Ружицький | #0000193 | 14.07.2018 | 21:57:00 |
![]() ![]() |
|
192 | UNKNOWN | #0001181 | 26.05.2018 | 21:58:00 |
|
|
193 | Олексій Зенін | #0000796 | 31.12.2016 | 21:58:00 |
|
|
194 | Роман Кошовський | #1006719 | 13.07.2019 | 21:58:00 |
|
|
195 | Олег Марко | #0000629 | 12.11.2016 | 21:59:00 |
|
|
196 | Юлія Адамович | #1004677 | 28.07.2018 | 21:59:00 |
|
|
197 | Андрій Дідич | #1005618 | 10.11.2018 | 21:59:00 | UA: Львів |
|
198 | Анастасія Санницька | #1003004 | 28.07.2018 | 22:00:00 |
![]() |
|
199 | Задневулиця Владислав | #1006500 | 07.12.2019 | 22:00:00 |
|
|
200 | Nazar Protsiv | #0000790 | 04.12.2017 | 22:01:00 |
![]() |
|
201 | Marcin Walocha | #1002595 | 03.11.2018 | 22:01:00 |
![]() |
|
202 | Сергей Фещенко | #1006584 | 08.06.2019 | 22:01:00 | Runday |
|
203 | Yevhen Kuzyk | #0000025 | 27.07.2019 | 22:02:00 |
![]() ![]() |
|
204 | Андрій Полевий | #0000649 | 24.06.2017 | 22:04:00 |
![]() |
|
205 | Ostap Gorban | #0001808 | 12.08.2017 | 22:05:00 |
|
|
206 | UNKNOWN | UNKNOWN | 21.09.2019 | 22:05:00 |
|
|
207 | Галина Брановська | #0000341 | 10.06.2017 | 22:07:00 |
![]() |
|
208 | Олег Стасів | #1027144 | 26.10.2019 | 22:08:00 |
|
|
209 | Боян Друар | #1002693 | 19.05.2018 | 22:10:00 |
![]() |
|
210 | Владислав Воловик | #0000902 | 04.03.2017 | 22:13:00 |
|
|
211 | John Mcintosh | #1006873 | 10.08.2019 | 22:13:00 |
|
|
212 | Tetiana Danyliv | #0000830 | 04.03.2017 | 22:14:00 |
![]() |
|
213 | Володимир Іванків | #0000294 | 10.09.2016 | 22:14:00 |
|
|
214 | Дмитро Шпак | #0000244 | 04.05.2019 | 22:15:00 |
![]() |
|
215 | Олександр Щербина | #1002910 | 21.04.2018 | 22:16:00 | Runner people |
![]() |
216 | Олег Кісіль | #0001185 | 26.05.2018 | 22:17:00 |
|
|
217 | Роман Боднар | #1006946 | 07.12.2019 | 22:18:00 |
![]() |
|
218 | Владислав Кащук | #1002228 | 01.12.2018 | 22:19:00 |
![]() |
|
219 | Тарас Паламар | #1003554 | 21.07.2018 | 22:20:00 |
![]() |
|
220 | Anna Muzala | #1005688 | 06.04.2019 | 22:20:00 | Shypshyna Run Club |
|
221 | Наталія Петришин | #1002279 | 31.08.2019 | 22:24:00 |
![]() |
|
222 | UNKNOWN | UNKNOWN | 30.09.2017 | 22:26:00 |
|
|
223 | Андрій Наконечний | #1002561 | 03.02.2018 | 22:27:00 |
![]() |
|
224 | Анастасія Тюрменко | #0000479 | 12.08.2017 | 22:27:00 |
|
|
225 | Ігор Случик | #1006415 | 12.10.2019 | 22:27:00 |
![]() |
|
226 | Максим Левицький | #1006722 | 03.08.2019 | 22:27:00 |
|
|
227 | Іван Зань | #1006393 | 18.05.2019 | 22:28:00 |
|
|
228 | Микола Вовчко | #0000609 | 05.08.2017 | 22:30:00 |
![]() |
|
229 | Іван Коваліско | #0001207 | 15.04.2017 | 22:30:00 |
|
|
230 | Kostya P | #1003739 | 19.05.2018 | 22:30:00 |
|
|
231 | Віталій Ковалишин | #0000566 | 03.11.2018 | 22:32:00 |
![]() |
|
232 | Глєб Ніконюк | #1006472 | 18.05.2019 | 22:32:00 |
|
|
233 | Олексій Бочаров | #0000219 | 20.08.2016 | 22:33:00 |
|
|
234 | Володимир Гольдіс | #0000476 | 12.11.2016 | 22:33:00 |
![]() |
|
235 | Yuriy Putsan | #1005684 | 01.12.2018 | 22:33:00 | Runday |
|
236 | Юрко Жук | #1006179 | 23.03.2019 | 22:33:00 |
|
|
237 | Sergiy Kavetskiy | #1004409 | 01.09.2018 | 22:34:00 |
![]() |
|
238 | Роман Возний | #0000534 | 29.10.2016 | 22:35:00 |
|
|
239 | Назарій Стецик | #0000395 | 01.10.2016 | 22:35:00 |
|
|
240 | Ростислав Дзвінчук | #0001760 | 12.08.2017 | 22:35:00 |
|
|
241 | Владислав Грицан | #1005515 | 03.11.2018 | 22:36:00 |
|
|
242 | Орест Карп'як | #1004248 | 13.07.2019 | 22:38:00 |
|
|
243 | Павло Костюк | #1004763 | 04.08.2018 | 22:38:00 | Veedoo |
|
244 | Aleksander Warwarski | #1005503 | 03.11.2018 | 22:38:00 | Parkrun Warszawa-Praga |
|
245 | Саша Турчин | #1004872 | 18.08.2018 | 22:39:00 |
|
|
246 | jacquie Barlow | #1006266 | 13.04.2019 | 22:39:00 |
|
|
247 | Ярослав Василишин | #1002161 | 07.10.2017 | 22:40:00 |
|
|
248 | Ігор Бугрин | #0000965 | 26.10.2019 | 22:41:00 | Shypshyna Run Club |
![]() |
249 | Віталій Хімка | #1004842 | 08.09.2018 | 22:41:00 |
|
|
250 | Ярослав Мамчук | #1004395 | 23.06.2018 | 22:42:00 | команда |
|
251 | Євген Руденко | #0000127 | 15.12.2018 | 22:43:00 |
![]() ![]() |
|
252 | Михайло Шастін | #0000825 | 04.08.2018 | 22:44:00 |
![]() |
|
253 | Ростислав Стеблецький | #1004868 | 09.03.2019 | 22:44:00 |
![]() |
|
254 | Сергій Бугайов | #1006269 | 08.06.2019 | 22:44:00 | Runner people |
![]() |
255 | Тарас Абрамік | #1006866 | 19.10.2019 | 22:44:00 | Гріфіндор Слізерінс |
|
256 | Альона Виноградська | #1004807 | 13.10.2018 | 22:47:00 |
![]() ![]() |
|
257 | Liam Foran | #1005091 | 20.10.2018 | 22:47:00 |
|
|
258 | Оксана Собко | #0000245 | 08.10.2016 | 22:48:00 |
![]() |
|
259 | Віктор Зварич | #0000238 | 20.08.2016 | 22:49:00 |
|
|
260 | Artur Voznenko | #1005310 | 27.04.2019 | 22:49:00 |
|
|
261 | Dmytro Reznikov | #0001708 | 29.07.2017 | 22:51:00 |
|
|
262 | Іван Федак | #1005632 | 17.11.2018 | 22:51:00 | Lviv Ericsson Running Club |
|
263 | Володимир Репецький | #0000987 | 19.08.2017 | 22:52:00 |
![]() |
|
264 | Олег Шира | #1006792 | 14.09.2019 | 22:52:00 |
|
|
265 | Ардрей Духовный | #1003507 | 12.05.2018 | 22:53:00 | Nestlé Business Services Lviv |
|
266 | Ihor Matveiev | #1004613 | 21.07.2018 | 22:53:00 |
|
|
267 | Наталія Залізна | #1005794 | 30.11.2019 | 22:53:00 | Runday |
![]() |
268 | Артур Вільчинський | #1002487 | 17.11.2018 | 22:55:00 |
![]() ![]() |
|
269 | Valerii Makaikin | #1002266 | 07.09.2019 | 22:55:00 | Shypshyna Run Club |
![]() |
270 | Олександр Задорожний | #1002400 | 10.11.2018 | 22:56:00 |
![]() |
|
271 | Юрій Дрозд | #1002425 | 13.11.2017 | 22:56:00 |
|
|
272 | Andrii Yakymovych | #1006093 | 27.04.2019 | 22:56:00 |
|
|
273 | Liuba Tychynska | #1002188 | 07.10.2017 | 22:57:00 |
|
|
274 | Liubov Tychynska | #1006182 | 07.09.2019 | 22:58:00 |
![]() |
|
275 | Ihor Lyakhovskyy | #1006623 | 27.07.2019 | 22:58:00 |
|
|
