Kolomyia: Latest run

Place Name ID Event Date Finish Time Club Role Badges
1 Олександр Марін #1005955 03.09.2022 27:23:00 Kolomyia Running Club Runner
2 Боднар Володимир #1004903 03.09.2022 33:16:00 Runner
Nazar Kachurak #1002074 03.09.2022 VOLUNTEERED Kolomyia Running Club Marshall
Віталій Червінський #1003653 03.09.2022 VOLUNTEERED Kolomyia Running Club Timekeeper
Андрій Сочка #1003015 03.09.2022 VOLUNTEERED Scanning

About badges

Badges are assigned upon reaching certain number of runs.
The milestones are 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 times.
Moreover, there is also a special personal best badge, indicating person's best result.
Number of runs a person has participated in as a runner
Number of runs a person has participated in as a volunteer
Personal best

Kharkiv: All results for this location

Place Name ID Event Date Finish Time Club Badges
1 Андрій Сочка #1003015 14.09.2019 17:18:00
2 Andriy Borys #0001285 26.05.2018 17:37:00
3 Сергій Чмель #0001304 11.05.2019 17:42:00
4 Олександр Марін #1005955 28.09.2019 18:09:00 Kolomyia Running Club
5 Вася Куриляк #1003122 26.05.2018 18:16:00 ДЮСШ1
6 Андрей Гулай #1003386 29.02.2020 18:35:00
7 UNKNOWN UNKNOWN 25.01.2020 18:39:00
8 Іван Вівчарук #1003264 14.09.2019 18:54:00 Kolomyia Running Club
9 Nelya Neporadna #1006399 11.05.2019 19:01:00
10 Артьом Довган #1003576 11.05.2019 19:08:00 Runday
11 Максим Юркевич #1003163 08.09.2018 19:30:00 Kolomyia Running Club
12 Roman Boichuk #1004230 15.09.2018 19:51:00
13 Любомир Гев'юк #1003326 15.06.2019 19:59:00
14 Иван Шейченко #1027512 29.02.2020 20:00:00
15 Nazar Martsinovskyi #1028154 07.11.2020 20:17:00
16 Віктор Антонюк #1004582 25.08.2018 20:20:00
17 Ігор Грицьків #1003902 26.05.2018 20:21:00 Gbroteam
18 Дмитро Дорундяк #1004370 28.07.2018 20:22:00
19 Макс Сіщук #1004130 02.06.2018 20:28:00 Gbroteam
20 Владислав Майданський #1006404 11.05.2019 20:42:00
21 Mykhailo Lesiuk #1003341 11.08.2018 20:43:00
22 Максим Книгницький #1003906 26.05.2018 20:49:00
23 Сергій Чистяк #1006798 14.12.2019 20:53:00 Kolomyia Running Club
24 Назарій Яремчук #1004004 22.06.2019 20:54:00 Kolomyia Running Club
25 Андрій Балацький #1003226 22.06.2019 21:00:00 Добровольці
26 Назар Долішняк #1003908 19.05.2018 21:20:00
27 Богдан Рошнівський #1004463 03.08.2019 21:20:00 Kolomyia Running Club
28 Nazar Danylo #1007003 14.09.2019 21:28:00 Kolomyia Running Club
29 Іван Тимінський #1003005 02.06.2018 21:30:00
30 Олександра Олійник #1003227 12.05.2018 21:30:00
31 Ваня Іванишин #1003578 09.06.2018 21:35:00
32 Іван Федосюк #1003249 26.05.2018 21:40:00
33 Іван Максимюк #1003428 12.05.2018 21:48:00
34 UNKNOWN UNKNOWN 02.06.2018 21:50:00
35 Віталій Дуляба #1004709 25.05.2019 21:55:00 Kolomyia Running Club
36 Yuriy Zabava #1003372 12.01.2019 21:59:00 Kolomyia Running Club
37 Оксана Вишиванюк #1004031 01.12.2018 22:00:00 Kolomyia Running Club
38 Андрій Бодник #1006398 11.05.2019 22:00:00 Гламурные акулы)))
39 Назар Пальчинський #1006802 28.09.2019 22:02:00
40 Михайло Данищук #1003206 02.06.2018 22:03:00 Space UP Kolomyia
41 Євгеній Кемер #1003905 19.05.2018 22:04:00 Gbroteam
42 Олег Шумейло-Хома #1006867 25.01.2020 22:04:00
43 Ігор Дідушицький #1006405 11.05.2019 22:06:00 Runday
44 Микола Томенчук #1003409 26.05.2018 22:24:00
45 Василь Гарасюк #1003381 12.05.2018 22:29:00
46 Василий Максименко #1027513 25.01.2020 22:37:00
47 Іван Циганин #1027514 25.01.2020 22:46:00
48 Мар'ян Долинський #1003904 08.09.2018 22:53:00
49 Анастасія Дорошенко #0001258 11.05.2019 22:53:00
50 Микола Васкул #1003903 19.05.2018 22:56:00
51 Микола Гринюк #1006548 22.06.2019 23:00:00
52 Андрій Гузієнко #1027667 22.02.2020 23:00:00
53 Максим Куб'як #1004403 14.09.2019 23:06:00
54 Eнді Льюїс #1005187 05.01.2019 23:09:00
55 Олександо Снргійович #1003266 17.11.2018 23:26:00
56 Олег Запухлий #1003474 12.05.2018 23:31:00
57 Юрій Островський #1003129 19.05.2018 23:35:00
58 Остап Петранюк #1004235 02.06.2018 23:44:00
59 Михайло Тарновецький #1003570 12.05.2018 23:46:00
60 Andrew Kanya #1004579 11.05.2019 23:54:00
61 Богдан Пилипчук #1004371 14.09.2019 24:03:00
62 Андрій Слижук #1003378 19.05.2018 24:07:00 Space UP Kolomyia
63 Ігор Мацик #1005181 28.09.2019 24:11:00
64 Глумик Свєта #1030083 20.08.2022 24:17:00
65 Ольга Дуляба #1004708 29.02.2020 24:26:00 Runday
66 Андрій Мацьків #1003399 06.10.2018 24:42:00
67 Ростислав Левицький #1006652 22.06.2019 24:53:00
68 Петро Мельник #1003209 16.06.2018 24:57:00 Space UP Kolomyia
69 Макс Голинський #1003182 12.05.2018 25:01:00
70 Микола ТРОЦЬ #1005362 31.07.2021 25:01:00
71 Світлана Хмуляк #1003388 17.11.2018 25:02:00
72 Любомир Бордун #1006585 08.06.2019 25:04:00
73 леся ліскевич #1005186 28.09.2019 25:09:00
74 Ростислав Левицькиц #1007085 14.09.2019 25:10:00 Kolomyia Running Club
75 Ірина Вінтоняк #1027918 14.11.2020 25:26:00
76 Влад Дорош #1007015 05.10.2019 25:37:00
77 Виталий Черний #1006369 13.07.2019 25:40:00 Runday
78 Василь Козак #1004149 02.06.2018 25:45:00
79 Vitkarpaty@ukr.net Lazarovych #1003907 19.05.2018 25:47:00
80 Tetiana Zavediuk #0001305 11.05.2019 25:50:00
81 Олег Сідор #1006981 05.10.2019 25:53:00
82 Volodymyr Gergelyuk #1006586 08.06.2019 25:55:00
83 Оксана Матіос #1006590 28.09.2019 25:55:00
84 Уляна Червінська #1006476 08.06.2019 25:56:00 Kolomyia Running Club
85 Надія Головецька #1003787 15.06.2019 25:57:00
86 Тарас Тимофійчук #1003361 26.05.2018 26:02:00
87 Віктор Лесюк #1006394 11.05.2019 26:09:00
88 Діана Клим’юк #1006922 10.08.2019 26:14:00 Kolomyia Running Club
89 Ярослав Федорак #1006657 29.06.2019 26:23:00
90 Ольга Юха #1004781 04.08.2018 26:26:00
91 Михайло Фартачук #1004778 04.08.2018 26:27:00
92 Олександр Ружицький #0000008 03.08.2019 26:43:00
93 Марія Петриняк #1006406 11.05.2019 26:43:00
94 Andriy Soltys #1006809 13.07.2019 26:45:00
95 Аліна Дмитришин #1004275 14.07.2018 26:49:00
96 Михайло Довганюк #1029081 19.06.2021 26:53:00
97 Ірина Полтавченко #1004128 13.07.2019 26:55:00
98 Людмила Михайлова #1006247 20.11.2021 26:56:00 Kolomyia Running Club
99 Михайло Кофлюк #1027477 18.01.2020 26:56:00 Runday
100 Олександр Сідор #1007018 28.09.2019 26:57:00 Runday
101 Ярослав Федорак #1006654 22.06.2019 27:09:00
102 Мирослава Русенко #1006765 13.07.2019 27:13:00 Kolomyia Running Club
103 Сергій Ярмоленко #1005023 01.09.2018 27:19:00
104 Леся Чернятович #1004609 16.11.2019 27:24:00
105 Екатерина Бут #1004608 16.11.2019 27:24:00
106 Олег Вишиванюк #1006896 03.08.2019 27:26:00 Kolomyia Running Club
107 Ростислав Гуляк #1004955 22.09.2018 27:27:00
108 Володимир Загородній #1006463 01.06.2019 27:32:00
109 Юлія Загородня #1006544 01.06.2019 27:33:00
110 Артем Кубасов #1004034 28.09.2019 27:33:00 Украина без тютюну
111 Надія Красілич #1005189 01.06.2019 27:37:00
112 Максим Маївський #1004584 14.07.2018 27:42:00
113 Petr Mat #1004468 25.08.2018 27:49:00
114 Денис Матяш #1003239 28.09.2019 27:54:00
115 Татьяна Палагнюк #1005217 07.11.2020 27:57:00
116 Макс Мельничук #1005940 12.01.2019 28:02:00 Добровольці
117 Боднар Володимир #1004903 14.09.2019 28:06:00
118 Руслан Русенко #1006725 05.02.2022 28:08:00 Kolomyia Running Club
119 Назар Семанчук #1004165 09.06.2018 28:17:00
120 Роксолана Стефанюк #1006556 18.07.2020 28:24:00
121 Тетяна Лужецька #1006403 11.05.2019 28:29:00 Runday
122 Уляна Купчак #1003677 17.08.2019 28:29:00 Україна без тютюну
123 Roman Pastushak #1005026 08.09.2018 28:36:00
124 Сергій Кордонський #1003998 26.05.2018 28:37:00
125 Daniel Tyushka #1006923 10.08.2019 28:54:00 Runday
126 Оксана Катериняк #1003765 25.05.2019 29:01:00
127 Nazar Kachurak #1002074 19.09.2020 29:02:00 Kolomyia Running Club
128 UNKNOWN UNKNOWN 21.11.2020 29:06:00
129 Михайло Михайло #1006587 08.06.2019 29:07:00
130 Марія Лукашенко #1006438 06.07.2019 29:07:00
131 Наталія Бабінська #1005093 08.09.2018 29:14:00 Runday
132 Олександр Потеряйло #1003568 19.05.2018 29:23:00
133 Ростислав Повшанюк #1006400 11.05.2019 29:34:00
134 Роман Царук #1006386 11.05.2019 29:41:00
135 Женя Дробовіцкій #1004232 02.06.2018 29:43:00
136 Володимир Білоус #1003368 26.05.2018 29:50:00 Space UP Kolomyia
137 Андрій Боклащук #1027908 13.06.2020 30:09:00
138 Наталя Мочернюк #1003296 25.08.2018 30:11:00 Runday
139 Андрей Маланка #1006952 04.01.2020 30:19:00
140 Юрій Долинський #1006401 25.05.2019 30:20:00
141 Ангеліна Гончарук #1027907 13.06.2020 30:32:00
142 Angelina Diachuk #1004586 14.07.2018 30:36:00
143 Оксана Герман #1027673 29.02.2020 30:46:00 Kolomyia Running Club
144 Микола Кукурба #1004587 11.05.2019 31:39:00
145 Женя Кулик #1006758 13.07.2019 31:46:00 Runday
146 Марта Сльозкіна #1005481 27.10.2018 32:40:00
147 Таня Коломієць #1028469 05.12.2020 33:02:00
148 Катерина Трачук #1003364 09.06.2018 33:11:00
149 Марина Кастюк #1005453 11.05.2019 35:45:00
150 Ксения Ласейчук #1004826 11.08.2018 37:21:00
151 Юлія Марціновська #1027343 22.08.2020 38:13:00 Kolomyia Running Club
152 Ярослав Верхратський #1005454 27.10.2018 42:52:00
153 Світлана Дрань #1003400 12.05.2018 46:23:00
Віталій Червінський #1003653 03.09.2022 VOLUNTEERED Kolomyia Running Club
Евгения Романовская #0000864 11.05.2019 59:59:00
ВІТАЛІЙ Рубанський #1003391 30.06.2018 VOLUNTEERED
Ростислава Мартинюк #1003387 26.05.2018 VOLUNTEERED
Галя Яцев'юк #1003571 12.05.2018 VOLUNTEERED
петро гринюк #1003247 19.05.2018 VOLUNTEERED Veedoo
Віктор Якубенко #1005024 01.09.2018 VOLUNTEERED
Ольга Вишиванюк #1006443 11.05.2019 VOLUNTEERED Kolomyia Running Club
UNKNOWN UNKNOWN 11.01.2020 59:59:00

About badges

Badges are assigned upon reaching certain number of runs.
The milestones are 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 times.
Moreover, there is also a special personal best badge, indicating person's best result.
Number of runs a person has participated in as a runner
Number of runs a person has participated in as a volunteer
Personal best

supported by: