Most Active Runners
All
Place | Name | Runs |
---|---|---|
1 | Ростислав Карташов | 242 |
2 | Сергій Іваненко | 211 |
3 | Олександр Найда | 199 |
4 | Ігор Мрикало | 186 |
5 | Сергій Кривда | 185 |
6 | Євген Руденко | 177 |
7 | Зоя Біла | 164 |
8 | Володимир Ханас | 163 |
9 | Юрий Чернягин | 160 |
10 | Віталій Цимбал | 155 |
4080 | UNKNOWN | |
4081 | UNKNOWN | |
4082 | UNKNOWN | |
4083 | UNKNOWN | |
4084 | UNKNOWN | |
4085 | UNKNOWN | |
4086 | UNKNOWN | |
4087 | UNKNOWN | |
4088 | UNKNOWN | |
4089 | UNKNOWN | |
4090 | UNKNOWN | |
4091 | UNKNOWN | |
4092 | UNKNOWN | |
4093 | UNKNOWN | |
4094 | UNKNOWN | |
4095 | UNKNOWN | |
4096 | UNKNOWN | |
4097 | UNKNOWN | |
4098 | UNKNOWN | |
4099 | UNKNOWN | |
4100 | UNKNOWN | |
4101 | UNKNOWN | |
4102 | UNKNOWN | |
4103 | UNKNOWN | |
4104 | UNKNOWN | |
4105 | UNKNOWN | |
4106 | UNKNOWN | |
4107 | UNKNOWN | |
4108 | UNKNOWN | |
4109 | UNKNOWN | |
4110 | UNKNOWN | |
4111 | UNKNOWN | |
4112 | UNKNOWN | |
4113 | UNKNOWN | |
4114 | UNKNOWN | |
4115 | UNKNOWN | |
4116 | UNKNOWN | |
4117 | UNKNOWN | |
4118 | UNKNOWN | |
4119 | UNKNOWN | |
4120 | UNKNOWN | |
4121 | UNKNOWN | |
4122 | UNKNOWN | |
4123 | UNKNOWN | |
4124 | UNKNOWN | |
4125 | UNKNOWN | |
4126 | UNKNOWN | |
4127 | UNKNOWN | |
4128 | UNKNOWN | |
4129 | UNKNOWN | |
4130 | UNKNOWN | |
4131 | UNKNOWN | |
4132 | UNKNOWN | |
4133 | UNKNOWN | |
4134 | UNKNOWN | |
4135 | UNKNOWN | |
4136 | UNKNOWN | |
4137 | UNKNOWN | |
4138 | UNKNOWN | |
4139 | UNKNOWN | |
4140 | UNKNOWN | |
4141 | UNKNOWN | |
4142 | UNKNOWN | |
4143 | UNKNOWN | |
4144 | UNKNOWN | |
4145 | UNKNOWN | |
4146 | UNKNOWN | |
4147 | UNKNOWN | |
4148 | UNKNOWN | |
4149 | UNKNOWN | |
4150 | UNKNOWN | |
4151 | UNKNOWN | |
4152 | UNKNOWN | |
4153 | UNKNOWN | |
4154 | UNKNOWN | |
4155 | UNKNOWN | |
4156 | UNKNOWN | |
4157 | UNKNOWN | |
4158 | UNKNOWN | |
4159 | UNKNOWN | |
4160 | UNKNOWN | |
4161 | UNKNOWN | |
4162 | UNKNOWN | |
4163 | UNKNOWN | |
4164 | UNKNOWN | |
4165 | UNKNOWN | |
4166 | UNKNOWN | |
4167 | UNKNOWN | |
4168 | UNKNOWN | |
4169 | UNKNOWN | |
4170 | UNKNOWN | |
4171 | UNKNOWN | |
4172 | UNKNOWN | |
4173 | UNKNOWN | |
4174 | UNKNOWN | |
4175 | UNKNOWN | |
4176 | UNKNOWN | |
4177 | UNKNOWN | |
4178 | UNKNOWN | |
4179 | UNKNOWN | |
4180 | UNKNOWN | |
4181 | UNKNOWN | |
4182 | UNKNOWN | |
4183 | UNKNOWN | |
4184 | UNKNOWN | |
4185 | UNKNOWN | |
4186 | UNKNOWN | |
4187 | UNKNOWN | |
4188 | UNKNOWN | |
4189 | UNKNOWN | |
4190 | UNKNOWN | |
4191 | UNKNOWN | |
4192 | UNKNOWN | |
4193 | UNKNOWN | |
4194 | UNKNOWN | |
4195 | UNKNOWN | |
4196 | UNKNOWN | |
4197 | UNKNOWN | |
4198 | UNKNOWN | |
4199 | UNKNOWN | |
4200 | UNKNOWN | |
4201 | UNKNOWN | |
4202 | UNKNOWN | |
4203 | UNKNOWN | |
4204 | UNKNOWN | |
4205 | UNKNOWN | |
4206 | UNKNOWN | |
4207 | UNKNOWN | |
4208 | UNKNOWN | |
4209 | UNKNOWN | |
4210 | UNKNOWN | |
4211 | UNKNOWN | |
4212 | UNKNOWN | |
4213 | UNKNOWN | |
4214 | UNKNOWN | |
4215 | UNKNOWN | |
4216 | UNKNOWN | |
4217 | UNKNOWN | |
4218 | UNKNOWN | |
4219 | UNKNOWN | |
4220 | UNKNOWN | |
4221 | UNKNOWN | |
4222 | UNKNOWN | |
4223 | UNKNOWN | |
4224 | UNKNOWN | |
4225 | UNKNOWN | |
4226 | UNKNOWN | |
4227 | UNKNOWN | |
4228 | UNKNOWN | |
4229 | UNKNOWN | |
4230 | UNKNOWN | |
4231 | UNKNOWN | |
4232 | UNKNOWN | |
4233 | UNKNOWN | |
4234 | UNKNOWN | |
4235 | UNKNOWN | |
4236 | UNKNOWN | |
4237 | UNKNOWN | |
4238 | UNKNOWN | |
4239 | UNKNOWN | |
4240 | UNKNOWN | |
4241 | UNKNOWN | |
4242 | UNKNOWN | |
4243 | UNKNOWN | |
4244 | UNKNOWN | |
4245 | UNKNOWN | |
4246 | UNKNOWN | |
4247 | UNKNOWN | |
4248 | UNKNOWN | |
4249 | UNKNOWN | |
4250 | UNKNOWN | |
4251 | UNKNOWN | |
4252 | UNKNOWN | |
4253 | UNKNOWN | |
4254 | UNKNOWN | |
4255 | UNKNOWN | |
4256 | UNKNOWN | |
4257 | UNKNOWN | |
4258 | UNKNOWN | |
4259 | UNKNOWN | |
4260 | UNKNOWN | |
4261 | UNKNOWN | |
4262 | UNKNOWN | |
4263 | UNKNOWN | |
4264 | UNKNOWN | |
4265 | UNKNOWN | |
4266 | UNKNOWN | |
4267 | UNKNOWN | |
4268 | UNKNOWN | |
4269 | UNKNOWN | |
4270 | UNKNOWN | |
4271 | UNKNOWN | |
4272 | UNKNOWN | |
4273 | UNKNOWN | |
4274 | UNKNOWN | |
4275 | UNKNOWN | |
4276 | UNKNOWN | |
4277 | UNKNOWN | |
4278 | UNKNOWN | |
4279 | UNKNOWN | |
4280 | UNKNOWN | |
4281 | UNKNOWN | |
4282 | UNKNOWN | |
4283 | UNKNOWN | |
4284 | UNKNOWN | |
4285 | UNKNOWN | |
4389 | UNKNOWN | |
4390 | UNKNOWN | |
4391 | UNKNOWN | |
4392 | UNKNOWN | |
4393 | UNKNOWN | |
4394 | UNKNOWN | |
4395 | UNKNOWN | |
4396 | UNKNOWN | |
4397 | UNKNOWN | |
4398 | UNKNOWN | |
4399 | UNKNOWN | |
4400 | UNKNOWN |
Men
Place | Name | Runs |
---|---|---|
1 | Ростислав Карташов | 242 |
2 | Сергій Іваненко | 211 |
3 | Олександр Найда | 199 |
4 | Ігор Мрикало | 186 |
5 | Сергій Кривда | 185 |
6 | Євген Руденко | 177 |
7 | Володимир Ханас | 163 |
8 | Юрий Чернягин | 160 |
9 | Віталій Цимбал | 155 |
10 | Андрій Бородій | 151 |
Women
Place | Name | Runs |
---|---|---|
1 | Зоя Біла | 164 |
2 | Роксана Бондаренко | 130 |
3 | Oksana Tyshko | 127 |
4 | Юлія Микитчина | 107 |
5 | Елена Бортник | 104 |
6 | Марія Кулинич | 103 |
7 | Татьяна Качанова | 96 |
8 | Наталія Кузьміна | 83 |
9 | Наталія Петришин | 81 |
10 | Аліна Щербак | 78 |
Most Active Volunteers
All
Place | Name | Volunteered |
---|---|---|
1 | Сергій Іваненко | 243 |
2 | Євген Миргородський | 189 |
3 | Nazar Kachurak | 172 |
4 | Оленка Іваниця | 167 |
5 | Галина Тихончук | 165 |
6 | Сергій Кривда | 158 |
7 | Александр Шустов | 151 |
8 | Remi B. | 142 |
9 | Ірина Слюсар | 133 |
10 | Юля Нестеренко | 130 |
4183 | UNKNOWN | |
4184 | UNKNOWN | |
4185 | UNKNOWN | |
4186 | UNKNOWN | |
4187 | UNKNOWN | |
4188 | UNKNOWN | |
4189 | UNKNOWN | |
4190 | UNKNOWN | |
4191 | UNKNOWN | |
4192 | UNKNOWN | |
4193 | UNKNOWN | |
4194 | UNKNOWN | |
4195 | UNKNOWN | |
4196 | UNKNOWN | |
4197 | UNKNOWN | |
4198 | UNKNOWN | |
4199 | UNKNOWN | |
4200 | UNKNOWN | |
4201 | UNKNOWN | |
4202 | UNKNOWN | |
4203 | UNKNOWN | |
4204 | UNKNOWN | |
4205 | UNKNOWN | |
4206 | UNKNOWN | |
4207 | UNKNOWN | |
4208 | UNKNOWN | |
4209 | UNKNOWN | |
4210 | UNKNOWN | |
4211 | UNKNOWN | |
4212 | UNKNOWN | |
4213 | UNKNOWN | |
4214 | UNKNOWN | |
4215 | UNKNOWN | |
4216 | UNKNOWN | |
4217 | UNKNOWN | |
4218 | UNKNOWN | |
4219 | UNKNOWN | |
4220 | UNKNOWN | |
4221 | UNKNOWN | |
4222 | UNKNOWN | |
4223 | UNKNOWN | |
4224 | UNKNOWN | |
4225 | UNKNOWN | |
4226 | UNKNOWN | |
4227 | UNKNOWN | |
4228 | UNKNOWN | |
4229 | UNKNOWN | |
4230 | UNKNOWN | |
4231 | UNKNOWN | |
4232 | UNKNOWN | |
4233 | UNKNOWN | |
4234 | UNKNOWN | |
4235 | UNKNOWN | |
4236 | UNKNOWN | |
4237 | UNKNOWN | |
4238 | UNKNOWN | |
4239 | UNKNOWN | |
4240 | UNKNOWN | |
4241 | UNKNOWN | |
4242 | UNKNOWN | |
4243 | UNKNOWN | |
4244 | UNKNOWN | |
4245 | UNKNOWN | |
4246 | UNKNOWN | |
4247 | UNKNOWN | |
4248 | UNKNOWN | |
4249 | UNKNOWN | |
4250 | UNKNOWN | |
4251 | UNKNOWN | |
4252 | UNKNOWN | |
4253 | UNKNOWN | |
4254 | UNKNOWN | |
4255 | UNKNOWN | |
4256 | UNKNOWN | |
4257 | UNKNOWN | |
4258 | UNKNOWN | |
4259 | UNKNOWN | |
4260 | UNKNOWN | |
4261 | UNKNOWN | |
4262 | UNKNOWN | |
4263 | UNKNOWN | |
4264 | UNKNOWN | |
4265 | UNKNOWN | |
4266 | UNKNOWN | |
4267 | UNKNOWN | |
4268 | UNKNOWN | |
4269 | UNKNOWN | |
4270 | UNKNOWN | |
4271 | UNKNOWN | |
4272 | UNKNOWN | |
4273 | UNKNOWN | |
4274 | UNKNOWN | |
4275 | UNKNOWN | |
4276 | UNKNOWN | |
4277 | UNKNOWN | |
4278 | UNKNOWN | |
4279 | UNKNOWN | |
4280 | UNKNOWN | |
4281 | UNKNOWN | |
4282 | UNKNOWN | |
4283 | UNKNOWN | |
4284 | UNKNOWN | |
4285 | UNKNOWN | |
4286 | UNKNOWN | |
4287 | UNKNOWN | |
4288 | UNKNOWN | |
4289 | UNKNOWN | |
4290 | UNKNOWN | |
4291 | UNKNOWN | |
4292 | UNKNOWN | |
4293 | UNKNOWN | |
4294 | UNKNOWN | |
4295 | UNKNOWN | |
4296 | UNKNOWN | |
4297 | UNKNOWN | |
4298 | UNKNOWN | |
4299 | UNKNOWN | |
4300 | UNKNOWN | |
4301 | UNKNOWN | |
4302 | UNKNOWN | |
4303 | UNKNOWN | |
4304 | UNKNOWN | |
4305 | UNKNOWN | |
4306 | UNKNOWN | |
4307 | UNKNOWN | |
4308 | UNKNOWN | |
4309 | UNKNOWN | |
4310 | UNKNOWN | |
4311 | UNKNOWN | |
4312 | UNKNOWN | |
4313 | UNKNOWN | |
4314 | UNKNOWN | |
4315 | UNKNOWN | |
4316 | UNKNOWN | |
4317 | UNKNOWN | |
4318 | UNKNOWN | |
4319 | UNKNOWN | |
4320 | UNKNOWN | |
4321 | UNKNOWN | |
4322 | UNKNOWN | |
4323 | UNKNOWN | |
4324 | UNKNOWN | |
4325 | UNKNOWN | |
4326 | UNKNOWN | |
4327 | UNKNOWN | |
4328 | UNKNOWN | |
4329 | UNKNOWN | |
4330 | UNKNOWN | |
4331 | UNKNOWN | |
4332 | UNKNOWN | |
4333 | UNKNOWN | |
4334 | UNKNOWN | |
4335 | UNKNOWN | |
4336 | UNKNOWN | |
4337 | UNKNOWN | |
4338 | UNKNOWN | |
4339 | UNKNOWN | |
4340 | UNKNOWN | |
4341 | UNKNOWN | |
4342 | UNKNOWN | |
4343 | UNKNOWN | |
4344 | UNKNOWN | |
4345 | UNKNOWN | |
4346 | UNKNOWN | |
4347 | UNKNOWN | |
4348 | UNKNOWN | |
4349 | UNKNOWN | |
4350 | UNKNOWN | |
4351 | UNKNOWN | |
4352 | UNKNOWN | |
4353 | UNKNOWN | |
4354 | UNKNOWN | |
4355 | UNKNOWN | |
4356 | UNKNOWN | |
4357 | UNKNOWN | |
4358 | UNKNOWN | |
4359 | UNKNOWN | |
4360 | UNKNOWN | |
4361 | UNKNOWN | |
4362 | UNKNOWN | |
4363 | UNKNOWN | |
4364 | UNKNOWN | |
4365 | UNKNOWN | |
4366 | UNKNOWN | |
4367 | UNKNOWN | |
4368 | UNKNOWN | |
4369 | UNKNOWN | |
4370 | UNKNOWN | |
4371 | UNKNOWN | |
4372 | UNKNOWN | |
4373 | UNKNOWN | |
4374 | UNKNOWN | |
4375 | UNKNOWN | |
4376 | UNKNOWN | |
4377 | UNKNOWN | |
4378 | UNKNOWN | |
4379 | UNKNOWN | |
4380 | UNKNOWN | |
4381 | UNKNOWN | |
4382 | UNKNOWN | |
4383 | UNKNOWN | |
4384 | UNKNOWN | |
4385 | UNKNOWN | |
4386 | UNKNOWN | |
4387 | UNKNOWN | |
4388 | UNKNOWN | |
4389 | UNKNOWN | |
4390 | UNKNOWN | |
4391 | UNKNOWN | |
4392 | UNKNOWN | |
4393 | UNKNOWN | |
4394 | UNKNOWN | |
4395 | UNKNOWN | |
4396 | UNKNOWN | |
4397 | UNKNOWN | |
4398 | UNKNOWN | |
4399 | UNKNOWN | |
4400 | UNKNOWN |
Men
Place | Name | Volunteered |
---|---|---|
1 | Сергій Іваненко | 243 |
2 | Євген Миргородський | 189 |
3 | Nazar Kachurak | 172 |
4 | Сергій Кривда | 158 |
5 | Александр Шустов | 151 |
6 | Remi B. | 142 |
7 | Віталій Червінський | 129 |
8 | Володимир Нижняк | 118 |
9 | Ian Bearder | 107 |
10 | Володимир Дуклер | 102 |
Women
Place | Name | Volunteered |
---|---|---|
1 | Оленка Іваниця | 167 |
2 | Галина Тихончук | 165 |
3 | Ірина Слюсар | 133 |
4 | Юля Нестеренко | 130 |
5 | Альона Лащенко | 89 |
6 | Альона Лащенко | 89 |
7 | Алёна Горячёва | 80 |
8 | Oksana Tyshko | 78 |
9 | Светлана Шевченко | 66 |
10 | Сніжана Скупова | 61 |