Most Active Runners
All
Place | Name | Runs |
---|---|---|
1 | Ростислав Карташов | 271 |
2 | Сергій Іваненко | 232 |
3 | Олександр Найда | 225 |
4 | Сергій Кривда | 216 |
5 | Ігор Мрикало | 195 |
6 | Володимир Ханас | 188 |
7 | Юрий Чернягин | 183 |
8 | Зоя Біла | 179 |
9 | Євген Руденко | 177 |
10 | Андрій Бородій | 175 |
4207 | UNKNOWN | |
4208 | UNKNOWN | |
4209 | UNKNOWN | |
4210 | UNKNOWN | |
4211 | UNKNOWN | |
4212 | UNKNOWN | |
4213 | UNKNOWN | |
4214 | UNKNOWN | |
4215 | UNKNOWN | |
4216 | UNKNOWN | |
4217 | UNKNOWN | |
4218 | UNKNOWN | |
4219 | UNKNOWN | |
4220 | UNKNOWN | |
4221 | UNKNOWN | |
4222 | UNKNOWN | |
4223 | UNKNOWN | |
4224 | UNKNOWN | |
4225 | UNKNOWN | |
4226 | UNKNOWN | |
4227 | UNKNOWN | |
4228 | UNKNOWN | |
4229 | UNKNOWN | |
4230 | UNKNOWN | |
4231 | UNKNOWN | |
4232 | UNKNOWN | |
4233 | UNKNOWN | |
4234 | UNKNOWN | |
4235 | UNKNOWN | |
4236 | UNKNOWN | |
4237 | UNKNOWN | |
4238 | UNKNOWN | |
4239 | UNKNOWN | |
4240 | UNKNOWN | |
4241 | UNKNOWN | |
4242 | UNKNOWN | |
4243 | UNKNOWN | |
4244 | UNKNOWN | |
4245 | UNKNOWN | |
4246 | UNKNOWN | |
4247 | UNKNOWN | |
4248 | UNKNOWN | |
4249 | UNKNOWN | |
4250 | UNKNOWN | |
4251 | UNKNOWN | |
4252 | UNKNOWN | |
4253 | UNKNOWN | |
4254 | UNKNOWN | |
4255 | UNKNOWN | |
4256 | UNKNOWN | |
4257 | UNKNOWN | |
4258 | UNKNOWN | |
4259 | UNKNOWN | |
4260 | UNKNOWN | |
4261 | UNKNOWN | |
4262 | UNKNOWN | |
4263 | UNKNOWN | |
4264 | UNKNOWN | |
4265 | UNKNOWN | |
4266 | UNKNOWN | |
4267 | UNKNOWN | |
4268 | UNKNOWN | |
4269 | UNKNOWN | |
4270 | UNKNOWN | |
4271 | UNKNOWN | |
4272 | UNKNOWN | |
4273 | UNKNOWN | |
4274 | UNKNOWN | |
4275 | UNKNOWN | |
4276 | UNKNOWN | |
4277 | UNKNOWN | |
4278 | UNKNOWN | |
4279 | UNKNOWN | |
4280 | UNKNOWN | |
4281 | UNKNOWN | |
4282 | UNKNOWN | |
4283 | UNKNOWN | |
4284 | UNKNOWN | |
4285 | UNKNOWN | |
4286 | UNKNOWN | |
4287 | UNKNOWN | |
4288 | UNKNOWN | |
4289 | UNKNOWN | |
4290 | UNKNOWN | |
4291 | UNKNOWN | |
4292 | UNKNOWN | |
4293 | UNKNOWN | |
4294 | UNKNOWN | |
4295 | UNKNOWN | |
4296 | UNKNOWN | |
4297 | UNKNOWN | |
4298 | UNKNOWN | |
4299 | UNKNOWN | |
4300 | UNKNOWN | |
4301 | UNKNOWN | |
4302 | UNKNOWN | |
4303 | UNKNOWN | |
4304 | UNKNOWN | |
4305 | UNKNOWN | |
4306 | UNKNOWN | |
4307 | UNKNOWN | |
4308 | UNKNOWN | |
4309 | UNKNOWN | |
4310 | UNKNOWN | |
4311 | UNKNOWN | |
4312 | UNKNOWN | |
4313 | UNKNOWN | |
4314 | UNKNOWN | |
4315 | UNKNOWN | |
4316 | UNKNOWN | |
4317 | UNKNOWN | |
4318 | UNKNOWN | |
4319 | UNKNOWN | |
4320 | UNKNOWN | |
4321 | UNKNOWN | |
4322 | UNKNOWN | |
4323 | UNKNOWN | |
4324 | UNKNOWN | |
4325 | UNKNOWN | |
4326 | UNKNOWN | |
4327 | UNKNOWN | |
4328 | UNKNOWN | |
4329 | UNKNOWN | |
4330 | UNKNOWN | |
4331 | UNKNOWN | |
4332 | UNKNOWN | |
4333 | UNKNOWN | |
4334 | UNKNOWN | |
4335 | UNKNOWN | |
4336 | UNKNOWN | |
4337 | UNKNOWN | |
4338 | UNKNOWN | |
4339 | UNKNOWN | |
4340 | UNKNOWN | |
4341 | UNKNOWN | |
4342 | UNKNOWN | |
4343 | UNKNOWN | |
4344 | UNKNOWN | |
4345 | UNKNOWN | |
4346 | UNKNOWN | |
4347 | UNKNOWN | |
4348 | UNKNOWN | |
4349 | UNKNOWN | |
4350 | UNKNOWN | |
4351 | UNKNOWN | |
4352 | UNKNOWN | |
4353 | UNKNOWN | |
4354 | UNKNOWN | |
4355 | UNKNOWN | |
4356 | UNKNOWN | |
4357 | UNKNOWN | |
4358 | UNKNOWN | |
4359 | UNKNOWN | |
4360 | UNKNOWN | |
4361 | UNKNOWN | |
4362 | UNKNOWN | |
4363 | UNKNOWN | |
4364 | UNKNOWN | |
4365 | UNKNOWN | |
4366 | UNKNOWN | |
4367 | UNKNOWN | |
4368 | UNKNOWN | |
4369 | UNKNOWN | |
4370 | UNKNOWN | |
4371 | UNKNOWN | |
4372 | UNKNOWN | |
4373 | UNKNOWN | |
4374 | UNKNOWN | |
4375 | UNKNOWN | |
4376 | UNKNOWN | |
4377 | UNKNOWN | |
4378 | UNKNOWN | |
4379 | UNKNOWN | |
4380 | UNKNOWN | |
4381 | UNKNOWN | |
4382 | UNKNOWN | |
4383 | UNKNOWN | |
4384 | UNKNOWN | |
4385 | UNKNOWN | |
4386 | UNKNOWN | |
4387 | UNKNOWN | |
4388 | UNKNOWN | |
4389 | UNKNOWN | |
4390 | UNKNOWN | |
4391 | UNKNOWN | |
4392 | UNKNOWN | |
4393 | UNKNOWN | |
4394 | UNKNOWN | |
4395 | UNKNOWN | |
4396 | UNKNOWN | |
4397 | UNKNOWN | |
4398 | UNKNOWN | |
4399 | UNKNOWN | |
4400 | UNKNOWN | |
4401 | UNKNOWN | |
4402 | UNKNOWN | |
4403 | UNKNOWN | |
4404 | UNKNOWN | |
4405 | UNKNOWN | |
4406 | UNKNOWN | |
4407 | UNKNOWN | |
4408 | UNKNOWN | |
4409 | UNKNOWN | |
4410 | UNKNOWN | |
4411 | UNKNOWN | |
4412 | UNKNOWN | |
4413 | UNKNOWN | |
4414 | UNKNOWN | |
4415 | UNKNOWN | |
4416 | UNKNOWN | |
4417 | UNKNOWN | |
4522 | UNKNOWN | |
4523 | UNKNOWN | |
4524 | UNKNOWN | |
4525 | UNKNOWN | |
4526 | UNKNOWN | |
4527 | UNKNOWN | |
4528 | UNKNOWN | |
4529 | UNKNOWN | |
4530 | UNKNOWN | |
4531 | UNKNOWN | |
4532 | UNKNOWN | |
4533 | UNKNOWN |
Men
Place | Name | Runs |
---|---|---|
1 | Ростислав Карташов | 271 |
2 | Сергій Іваненко | 232 |
3 | Олександр Найда | 225 |
4 | Сергій Кривда | 216 |
5 | Ігор Мрикало | 195 |
6 | Володимир Ханас | 188 |
7 | Юрий Чернягин | 183 |
8 | Євген Руденко | 177 |
9 | Андрій Бородій | 175 |
10 | Эльдар Мухаметзянов | 168 |
Women
Place | Name | Runs |
---|---|---|
1 | Зоя Біла | 179 |
2 | Oksana Tyshko | 147 |
3 | Роксана Бондаренко | 143 |
4 | Елена Бортник | 125 |
5 | Юлія Микитчина | 125 |
6 | Татьяна Качанова | 113 |
7 | Марія Кулинич | 103 |
8 | Лара Бокщанина | 96 |
9 | Наталія Петришин | 96 |
10 | Наталія Кузьміна | 83 |
Most Active Volunteers
All
Place | Name | Volunteered |
---|---|---|
1 | Сергій Іваненко | 264 |
2 | Євген Миргородський | 219 |
3 | Сергій Кривда | 190 |
4 | Оленка Іваниця | 185 |
5 | Галина Тихончук | 183 |
6 | Nazar Kachurak | 175 |
7 | Ірина Слюсар | 159 |
8 | Юля Нестеренко | 157 |
9 | Александр Шустов | 151 |
10 | Remi B. | 144 |
4311 | UNKNOWN | |
4312 | UNKNOWN | |
4313 | UNKNOWN | |
4314 | UNKNOWN | |
4315 | UNKNOWN | |
4316 | UNKNOWN | |
4317 | UNKNOWN | |
4318 | UNKNOWN | |
4319 | UNKNOWN | |
4320 | UNKNOWN | |
4321 | UNKNOWN | |
4322 | UNKNOWN | |
4323 | UNKNOWN | |
4324 | UNKNOWN | |
4325 | UNKNOWN | |
4326 | UNKNOWN | |
4327 | UNKNOWN | |
4328 | UNKNOWN | |
4329 | UNKNOWN | |
4330 | UNKNOWN | |
4331 | UNKNOWN | |
4332 | UNKNOWN | |
4333 | UNKNOWN | |
4334 | UNKNOWN | |
4335 | UNKNOWN | |
4336 | UNKNOWN | |
4337 | UNKNOWN | |
4338 | UNKNOWN | |
4339 | UNKNOWN | |
4340 | UNKNOWN | |
4341 | UNKNOWN | |
4342 | UNKNOWN | |
4343 | UNKNOWN | |
4344 | UNKNOWN | |
4345 | UNKNOWN | |
4346 | UNKNOWN | |
4347 | UNKNOWN | |
4348 | UNKNOWN | |
4349 | UNKNOWN | |
4350 | UNKNOWN | |
4351 | UNKNOWN | |
4352 | UNKNOWN | |
4353 | UNKNOWN | |
4354 | UNKNOWN | |
4355 | UNKNOWN | |
4356 | UNKNOWN | |
4357 | UNKNOWN | |
4358 | UNKNOWN | |
4359 | UNKNOWN | |
4360 | UNKNOWN | |
4361 | UNKNOWN | |
4362 | UNKNOWN | |
4363 | UNKNOWN | |
4364 | UNKNOWN | |
4365 | UNKNOWN | |
4366 | UNKNOWN | |
4367 | UNKNOWN | |
4368 | UNKNOWN | |
4369 | UNKNOWN | |
4370 | UNKNOWN | |
4371 | UNKNOWN | |
4372 | UNKNOWN | |
4373 | UNKNOWN | |
4374 | UNKNOWN | |
4375 | UNKNOWN | |
4376 | UNKNOWN | |
4377 | UNKNOWN | |
4378 | UNKNOWN | |
4379 | UNKNOWN | |
4380 | UNKNOWN | |
4381 | UNKNOWN | |
4382 | UNKNOWN | |
4383 | UNKNOWN | |
4384 | UNKNOWN | |
4385 | UNKNOWN | |
4386 | UNKNOWN | |
4387 | UNKNOWN | |
4388 | UNKNOWN | |
4389 | UNKNOWN | |
4390 | UNKNOWN | |
4391 | UNKNOWN | |
4392 | UNKNOWN | |
4393 | UNKNOWN | |
4394 | UNKNOWN | |
4395 | UNKNOWN | |
4396 | UNKNOWN | |
4397 | UNKNOWN | |
4398 | UNKNOWN | |
4399 | UNKNOWN | |
4400 | UNKNOWN | |
4401 | UNKNOWN | |
4402 | UNKNOWN | |
4403 | UNKNOWN | |
4404 | UNKNOWN | |
4405 | UNKNOWN | |
4406 | UNKNOWN | |
4407 | UNKNOWN | |
4408 | UNKNOWN | |
4409 | UNKNOWN | |
4410 | UNKNOWN | |
4411 | UNKNOWN | |
4412 | UNKNOWN | |
4413 | UNKNOWN | |
4414 | UNKNOWN | |
4415 | UNKNOWN | |
4416 | UNKNOWN | |
4417 | UNKNOWN | |
4418 | UNKNOWN | |
4419 | UNKNOWN | |
4420 | UNKNOWN | |
4421 | UNKNOWN | |
4422 | UNKNOWN | |
4423 | UNKNOWN | |
4424 | UNKNOWN | |
4425 | UNKNOWN | |
4426 | UNKNOWN | |
4427 | UNKNOWN | |
4428 | UNKNOWN | |
4429 | UNKNOWN | |
4430 | UNKNOWN | |
4431 | UNKNOWN | |
4432 | UNKNOWN | |
4433 | UNKNOWN | |
4434 | UNKNOWN | |
4435 | UNKNOWN | |
4436 | UNKNOWN | |
4437 | UNKNOWN | |
4438 | UNKNOWN | |
4439 | UNKNOWN | |
4440 | UNKNOWN | |
4441 | UNKNOWN | |
4442 | UNKNOWN | |
4443 | UNKNOWN | |
4444 | UNKNOWN | |
4445 | UNKNOWN | |
4446 | UNKNOWN | |
4447 | UNKNOWN | |
4448 | UNKNOWN | |
4449 | UNKNOWN | |
4450 | UNKNOWN | |
4451 | UNKNOWN | |
4452 | UNKNOWN | |
4453 | UNKNOWN | |
4454 | UNKNOWN | |
4455 | UNKNOWN | |
4456 | UNKNOWN | |
4457 | UNKNOWN | |
4458 | UNKNOWN | |
4459 | UNKNOWN | |
4460 | UNKNOWN | |
4461 | UNKNOWN | |
4462 | UNKNOWN | |
4463 | UNKNOWN | |
4464 | UNKNOWN | |
4465 | UNKNOWN | |
4466 | UNKNOWN | |
4467 | UNKNOWN | |
4468 | UNKNOWN | |
4469 | UNKNOWN | |
4470 | UNKNOWN | |
4471 | UNKNOWN | |
4472 | UNKNOWN | |
4473 | UNKNOWN | |
4474 | UNKNOWN | |
4475 | UNKNOWN | |
4476 | UNKNOWN | |
4477 | UNKNOWN | |
4478 | UNKNOWN | |
4479 | UNKNOWN | |
4480 | UNKNOWN | |
4481 | UNKNOWN | |
4482 | UNKNOWN | |
4483 | UNKNOWN | |
4484 | UNKNOWN | |
4485 | UNKNOWN | |
4486 | UNKNOWN | |
4487 | UNKNOWN | |
4488 | UNKNOWN | |
4489 | UNKNOWN | |
4490 | UNKNOWN | |
4491 | UNKNOWN | |
4492 | UNKNOWN | |
4493 | UNKNOWN | |
4494 | UNKNOWN | |
4495 | UNKNOWN | |
4496 | UNKNOWN | |
4497 | UNKNOWN | |
4498 | UNKNOWN | |
4499 | UNKNOWN | |
4500 | UNKNOWN | |
4501 | UNKNOWN | |
4502 | UNKNOWN | |
4503 | UNKNOWN | |
4504 | UNKNOWN | |
4505 | UNKNOWN | |
4506 | UNKNOWN | |
4507 | UNKNOWN | |
4508 | UNKNOWN | |
4509 | UNKNOWN | |
4510 | UNKNOWN | |
4511 | UNKNOWN | |
4512 | UNKNOWN | |
4513 | UNKNOWN | |
4514 | UNKNOWN | |
4515 | UNKNOWN | |
4516 | UNKNOWN | |
4517 | UNKNOWN | |
4518 | UNKNOWN | |
4519 | UNKNOWN | |
4520 | UNKNOWN | |
4521 | UNKNOWN | |
4522 | UNKNOWN | |
4523 | UNKNOWN | |
4524 | UNKNOWN | |
4525 | UNKNOWN | |
4526 | UNKNOWN | |
4527 | UNKNOWN | |
4528 | UNKNOWN | |
4529 | UNKNOWN | |
4530 | UNKNOWN | |
4531 | UNKNOWN | |
4532 | UNKNOWN | |
4533 | UNKNOWN |
Men
Place | Name | Volunteered |
---|---|---|
1 | Сергій Іваненко | 264 |
2 | Євген Миргородський | 219 |
3 | Сергій Кривда | 190 |
4 | Nazar Kachurak | 175 |
5 | Александр Шустов | 151 |
6 | Remi B. | 144 |
7 | Віталій Червінський | 132 |
8 | Володимир Нижняк | 120 |
9 | Володимир Дуклер | 119 |
10 | Ian Bearder | 111 |