Latest runday overall results
Place | Name | ID | Event Date | Finish Time | Location | Club | Role | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Александр Лопанов #1 | #1003373 | 16.01.2021 | 18:41:00 | Mariupol | ДЮСШ #4 | Runner |
|
2 | Володимир Ханас | #0000288 | 16.01.2021 | 19:56:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
3 | Vasylkiv Andrii | #1028114 | 16.01.2021 | 20:32:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
4 | UNKNOWN | UNKNOWN | 16.01.2021 | 20:42:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
5 | Ростислав Карташов | #0000255 | 16.01.2021 | 22:17:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
6 | Эльдар Мухаметзянов | #1002748 | 16.01.2021 | 23:24:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
7 | Володимир Новоградський | #1006036 | 16.01.2021 | 23:42:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
8 | Віталій Клименко | #1028365 | 16.01.2021 | 24:09:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
9 | Роман Боднар | #1006946 | 16.01.2021 | 24:31:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
10 | Erik Liljengren | #0001664 | 16.01.2021 | 24:44:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
11 | Максим Дзісяк | #0000541 | 16.01.2021 | 24:46:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
12 | Volodymyr Kolominov | #1004745 | 16.01.2021 | 24:46:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
13 | Ярослав Бучинський | #1027371 | 16.01.2021 | 24:47:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
14 | Amy McGoldrick | #1005787 | 16.01.2021 | 24:49:00 | Kyiv: Trukhaniv Island | Runner |
|
|
15 | Юрій Цікало | #0000674 | 16.01.2021 | 24:49:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
16 | Юра Іванечко | #1028326 | 16.01.2021 | 24:59:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
17 | Валерій Шажко | #0000678 | 16.01.2021 | 25:03:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
18 | Віктор Гатало | #1002661 | 16.01.2021 | 25:15:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
19 | Святослав Кріцак | #0001607 | 16.01.2021 | 25:16:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
20 | Ігор Мрикало | #0000695 | 16.01.2021 | 25:16:00 | Ternopil: Lake Promenade | Ternopil running club | Runner |
|
21 | Андрій Бородій | #0000845 | 16.01.2021 | 25:20:00 | Ternopil: Lake Promenade | Ternopil running club | Runner |
|
22 | Сергій Дубіль | #1006071 | 16.01.2021 | 25:35:00 | Stryiskyi Park | Ліга Доброго Бігу | Runner |
|
23 | Роман Почтовнюк | #1027803 | 16.01.2021 | 25:36:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
24 | Josh Baldonado | #1005433 | 16.01.2021 | 25:52:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
25 | Валерия Романова | #1027909 | 16.01.2021 | 26:39:00 | Mariupol | Runner |
|
|
26 | Святослав Абрам'юк | #0000707 | 16.01.2021 | 27:01:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
![]() |
|
27 | Александр Колесов | #1004356 | 16.01.2021 | 27:09:00 | Mariupol | Формат | Runner |
|
28 | Ігор Федина | #0000873 | 16.01.2021 | 27:09:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
29 | Valerii Makaikin | #1002266 | 16.01.2021 | 27:10:00 | Stryiskyi Park | Shypshyna Run Club | Runner |
|
30 | Станислав Дяченко | #1005827 | 16.01.2021 | 27:15:00 | Kramatorsk | Runner |
|
|
31 | Максим Повненький | #1003270 | 16.01.2021 | 27:15:00 | Kramatorsk | ЗОЖники | Runner |
|
32 | Роман Сiроус | #1006295 | 16.01.2021 | 27:16:00 | Kramatorsk | Runner |
|
|
33 | UNKNOWN | UNKNOWN | 16.01.2021 | 27:16:00 | Kramatorsk | Runner |
|
|
34 | Юрий Фастовец | #1005479 | 16.01.2021 | 27:20:00 | Kramatorsk | Runner |
|
|
35 | Елена Тупика | #1005427 | 16.01.2021 | 27:25:00 | Mariupol | Runner |
![]() |
|
36 | Ирина Селищева | #1005065 | 16.01.2021 | 27:39:00 | Mariupol | Runner |
|
|
37 | Сергій Білий | #0000402 | 16.01.2021 | 27:58:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
38 | Юлия Жук | #1005429 | 16.01.2021 | 28:00:00 | Mariupol | Позитивные успешные люди | Runner |
|
39 | Микола Кулинич | #0000442 | 16.01.2021 | 28:01:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
40 | Володимир Страшко | #1004680 | 16.01.2021 | 28:57:00 | Kramatorsk | Runner |
|
|
41 | Mykola Ustymchuk | #1028549 | 16.01.2021 | 28:57:00 | Kramatorsk | Runner |
![]() |
|
42 | Ігор Новак | #0000645 | 16.01.2021 | 29:00:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
43 | Володимир Нижняк | #1002793 | 16.01.2021 | 30:07:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
44 | Антон Зубцов | #1027108 | 16.01.2021 | 30:09:00 | Severodonetsk | Северодонецк_runday | Runner |
|
45 | Татьяна Качанова | #1004908 | 16.01.2021 | 30:25:00 | Mariupol | Runner |
|
|
46 | Сніжана Гірилович | #1028291 | 16.01.2021 | 30:30:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
47 | Галина Брановська | #0000341 | 16.01.2021 | 31:06:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
48 | Наталья Фастовец | #1007020 | 16.01.2021 | 31:33:00 | Kramatorsk | Краматорський клуб любителів бігу | Runner |
|
49 | Петькун Вениамин | #1003476 | 16.01.2021 | 31:48:00 | Severodonetsk | Runner |
|
|
50 | Ирина Ломкова | #1004015 | 16.01.2021 | 31:48:00 | Severodonetsk | Runner |
|
|
51 | Максим Морозовский | #1027475 | 16.01.2021 | 31:48:00 | Severodonetsk | Runner |
|
|
52 | UNKNOWN | UNKNOWN | 16.01.2021 | 31:50:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
53 | UNKNOWN | UNKNOWN | 16.01.2021 | 31:51:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
54 | Роман Хавалиц | #1028396 | 16.01.2021 | 32:15:00 | Mariupol | Runner |
![]() |
|
55 | Юлія Маляганова | #1027986 | 16.01.2021 | 32:51:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
56 | Ростислав Суховецький | #1027959 | 16.01.2021 | 32:52:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
57 | Наталія Філоретова | #1002114 | 16.01.2021 | 33:00:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
58 | Тарас Осміловський | #0000935 | 16.01.2021 | 33:01:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
59 | Юлія Микитчина | #1006889 | 16.01.2021 | 41:11:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
Оленка Іваниця | #1002208 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Timekeeper |
|
||
Євген Миргородський | #1003265 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Kramatorsk | Краматорський клуб любителів бігу | Timekeeper |
|
|
Remi B. | #0000056 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Kyiv: Trukhaniv Island | Race Director |
|
||
Ірина Слюсар | #1002210 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Scanning |
|
||
сергій штиря | #1003397 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Kramatorsk | Photographer |
|
||
Володимир Дуклер | #1005777 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Mariupol | ДЮСШ #4 | Race Director |
|
|
Василь Сидорчук | #1002048 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Ternopil: Lake Promenade | Timekeeper |
|
||
Алёна Горячёва | #1006808 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Mariupol | Формат | Tail Runner |
|
|
Віталій Цимбал | #0000522 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Marshall |
|
||
Виталий Сластенко | #0000386 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Kyiv: Trukhaniv Island | Photographer |
|
||
Олександр Мілашенко | #1002649 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Marshall |
|
||
Ігор Случик | #1006415 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Tokens |
|
||
Александр Пугач | #1002070 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Tail Runner |
|
||
Volodymyr Kolominov | #1004745 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Kyiv: Trukhaniv Island | Marshall |
|
||
Amy McGoldrick | #1005787 | 16.01.2021 | VOLUNTEERED | Kyiv: Trukhaniv Island | Tail Runner |
|
About badges
Badges are assigned upon reaching certain number of runs.
The milestones are 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 times.
Moreover, there is also a special personal best badge, indicating person's best result.
The milestones are 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 times.
Moreover, there is also a special personal best badge, indicating person's best result.


