Latest Runday overall results
Place | Name | ID | Event Date | Finish Time | Location | Club | Role | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Маріуполь | #1003373 | 14.05.2022 | 17:36:00 | Stryiskyi Park | ДЮСШ #4 | Runner |
|
2 | Ростислав Карташов | #0000255 | 14.05.2022 | 17:53:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
3 | Дмитро Мельников | #1030619 | 14.05.2022 | 18:05:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
4 | Володимир Ханас | #0000288 | 14.05.2022 | 18:30:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
5 | Сергій Кривда | #1002850 | 14.05.2022 | 19:03:00 | Kyiv: Obolon | RCS | Runner |
|
6 | Ростислав Держко | #1004503 | 14.05.2022 | 19:04:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
7 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 19:21:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
8 | Дмитро Горячев | #1027488 | 14.05.2022 | 19:26:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
9 | Bartłomiej Dutkiewicz | #1030816 | 14.05.2022 | 21:57:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
10 | Альберт Кузьменко | #1029181 | 14.05.2022 | 22:03:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
11 | Оля Кирич | #1006174 | 14.05.2022 | 22:11:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
12 | Сергій Мойся | #1027853 | 14.05.2022 | 22:12:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
13 | Григорій Грущак | #1002509 | 14.05.2022 | 22:14:00 | Stryiskyi Park | Shypshyna Run Club | Runner |
|
14 | Олег Гайдучок | #1029580 | 14.05.2022 | 22:15:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
15 | с. Вікторія Куспісь | #0001598 | 14.05.2022 | 22:17:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
16 | Олена Мельникова | #1030737 | 14.05.2022 | 22:21:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
![]() |
|
17 | Андрій Бородій | #0000845 | 14.05.2022 | 22:25:00 | Ternopil: Lake Promenade | Ternopil running club | Runner |
|
18 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 22:26:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
19 | Руслан Пауль г. Мариуполь | #1029619 | 14.05.2022 | 22:30:00 | Mariupol | Runner |
|
|
20 | Сергій Кисельов | #1029447 | 14.05.2022 | 22:32:00 | Kyiv: Obolon | UKRINSTAL Run Club | Runner |
|
21 | Роман Боднар | #1006946 | 14.05.2022 | 22:43:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
22 | Ігор Матенька | #1027905 | 14.05.2022 | 22:46:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
23 | Володимир Ханас | #1002150 | 14.05.2022 | 22:58:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
24 | Vitaliy Vitaliy | #1029890 | 14.05.2022 | 23:45:00 | Mariupol | Runner |
|
|
25 | Владимир Купына | #1028878 | 14.05.2022 | 23:51:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
26 | Лара Бокщанина | #1006726 | 14.05.2022 | 24:13:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
27 | Андрій Хімка | #1006409 | 14.05.2022 | 24:28:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
28 | Юрій Сеник | #1002810 | 14.05.2022 | 24:35:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
29 | Валерий Сербинов | #1030469 | 14.05.2022 | 24:39:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
30 | Оксана Собко | #0000245 | 14.05.2022 | 25:00:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
31 | Володимир Ломаковський | #1005380 | 14.05.2022 | 25:04:00 | Stryiskyi Park | команда | Runner |
|
32 | Руслан Кошман | #1002226 | 14.05.2022 | 25:31:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
33 | Наталя Масловська | #1004414 | 14.05.2022 | 25:31:00 | Ternopil: Lake Promenade | Ternopil running club | Runner |
|
34 | Dmitry Azarsky | #1029856 | 14.05.2022 | 25:34:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
35 | Vasylkiv Andrii | #1028114 | 14.05.2022 | 25:42:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
36 | Роман Почтовнюк | #1027803 | 14.05.2022 | 25:43:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
37 | Ігор Мацик | #1005181 | 14.05.2022 | 25:44:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
38 | Роксана Бондаренко | #0001811 | 14.05.2022 | 25:46:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
39 | Stanislav Yerko | #0000095 | 14.05.2022 | 25:49:00 | Kyiv: Obolon | adidas Runners Kyiv | Runner |
|
40 | Valerii Makaikin | #1002266 | 14.05.2022 | 26:06:00 | Stryiskyi Park | Shypshyna Run Club | Runner |
|
41 | Ігор Федина | #0000873 | 14.05.2022 | 26:08:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
42 | Руслан Ружицький | #0000193 | 14.05.2022 | 26:09:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
43 | Єсенія Коршунова | #1030468 | 14.05.2022 | 26:10:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
44 | Роман Носов | #1006639 | 14.05.2022 | 26:11:00 | Mariupol | Runner |
|
|
45 | Ростислав Стеблецький | #1004868 | 14.05.2022 | 26:12:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
46 | Галина Щепанівська | #0000584 | 14.05.2022 | 26:16:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
47 | Сергій Яросевич | #1004827 | 14.05.2022 | 26:17:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
48 | Artem Lyba | #1006954 | 14.05.2022 | 26:25:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
49 | Mykola Mudryi | #1029363 | 14.05.2022 | 26:25:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
50 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 26:26:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
51 | Андрей Сивак | #1027927 | 14.05.2022 | 26:29:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
52 | Оксана Гринчишин | #1004527 | 14.05.2022 | 26:29:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
53 | Дмитро Добрик | #1030870 | 14.05.2022 | 26:32:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
54 | Александр Гузенко | #1030878 | 14.05.2022 | 26:33:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
![]() |
|
55 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 26:37:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
56 | Сергій Білий | #0000402 | 14.05.2022 | 26:54:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
57 | Аліна Лєдєшкова | #1030735 | 14.05.2022 | 26:57:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
58 | Данило Сорока | #1030736 | 14.05.2022 | 26:59:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
59 | Павел Андросов | #1004239 | 14.05.2022 | 27:00:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
60 | Юлія Рубаха | #1027976 | 14.05.2022 | 27:07:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
61 | Марта Діогенова | #1028718 | 14.05.2022 | 27:30:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
62 | Наталя Сторожка | #1028085 | 14.05.2022 | 27:32:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
63 | Олена Хаваліц | #1005427 | 14.05.2022 | 27:39:00 | Mariupol | Runner |
|
|
64 | Юлия Жук | #1005429 | 14.05.2022 | 27:45:00 | Mariupol | Позитивные успешные люди | Runner |
|
65 | Anatolii Shokalo | #0001166 | 14.05.2022 | 27:50:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
66 | Віталій Лунів | #1028597 | 14.05.2022 | 28:00:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
67 | Yuliia Kozachenko | #1028652 | 14.05.2022 | 28:17:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
68 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 28:19:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
69 | Тарас Осміловський | #0000935 | 14.05.2022 | 28:20:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
70 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 28:43:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
71 | Олександр Бобрицький | #0000550 | 14.05.2022 | 28:45:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
72 | Вадим Собко | #0000804 | 14.05.2022 | 28:46:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
73 | Микола Плюйко | #1030442 | 14.05.2022 | 29:09:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
74 | Софія Павлів | #1002704 | 14.05.2022 | 29:42:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
75 | Сергій Андрійчук | #1029483 | 14.05.2022 | 29:53:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
76 | Дмитро Шафіков | #1028923 | 14.05.2022 | 30:00:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
77 | Daniil Timachov | #1029125 | 14.05.2022 | 30:08:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
78 | Roksolana Vasyliuk | #1005188 | 14.05.2022 | 30:09:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
79 | Ірина Шманенко | #1029113 | 14.05.2022 | 30:24:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
80 | Христина Андреїв | #1029148 | 14.05.2022 | 30:27:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
81 | Орест Романов | #1028264 | 14.05.2022 | 31:39:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
82 | Roman Horobets | #1029160 | 14.05.2022 | 31:40:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
83 | Євген Федоренко | #1006848 | 14.05.2022 | 31:40:00 | Mariupol | Runner |
|
|
84 | Марта Цимбаліста | #1002783 | 14.05.2022 | 31:57:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
85 | Лена Жихарева | #1028825 | 14.05.2022 | 32:01:00 | Mariupol | Runner |
|
|
86 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 32:03:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
87 | Татьяна Качанова | #1004908 | 14.05.2022 | 32:12:00 | Mariupol | Runner |
|
|
88 | Ольга Булгару | #1029146 | 14.05.2022 | 32:14:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
89 | Наталія Філоретова | #1002114 | 14.05.2022 | 32:37:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
90 | Юлія Біцань | #1030799 | 14.05.2022 | 33:27:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
91 | Oksana Tyshko | #1002387 | 14.05.2022 | 33:37:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
92 | Олена Коротчук | #1005732 | 14.05.2022 | 33:38:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
93 | Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 14.05.2022 | 34:24:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
94 | Ніка Ізотова | #1005778 | 14.05.2022 | 34:25:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
95 | Андрій Кузик | #0000761 | 14.05.2022 | 35:32:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
96 | Тетяна Кузик | #1030876 | 14.05.2022 | 35:32:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
![]() |
|
97 | Світлана Голенкова | #1029481 | 14.05.2022 | 36:29:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
98 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 37:11:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
99 | Эльдар Мухаметзянов | #1002748 | 14.05.2022 | 37:35:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
100 | Юлія Микитчина | #1006889 | 14.05.2022 | 37:35:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
101 | Артем Паладюк | #1030874 | 14.05.2022 | 38:02:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
102 | Богдан Ріп'яна | #1006937 | 14.05.2022 | 38:18:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
Сергій Кривда | #1002850 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | RCS | Scanning |
|
|
Ірина Слюсар | #1002210 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Runday Lviv | Scanning |
|
|
Юля Нестеренко | #0001021 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Ternopil: Lake Promenade | 🙂 | Scanning |
|
|
Володимир Нижняк | #1002793 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Runday Lviv | Race Director |
|
|
Володимир Дуклер | #1005777 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Mariupol | ДЮСШ #4 | Tail Runner |
|
|
Stanislav Yerko | #0000095 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | adidas Runners Kyiv | Tokens |
|
|
Oksana Tyshko | #1002387 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Marshall |
|
||
Андрій Бородій | #0000845 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Ternopil: Lake Promenade | Ternopil running club | Warm-Up/Down |
|
|
Роксана Бондаренко | #0001811 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Warm-Up/Down |
|
||
Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Warm-Up/Down |
|
||
Олександр Маріуполь | #1003373 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Mariupol | ДЮСШ #4 | Race Director |
|
|
Александр Пугач | #1002070 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Marshall |
|
||
Микола Ізотов | #1006942 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Marshall |
|
||
Мія Ізотова | #1030798 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Marshall |
|
||
aosveshe aosvesheXR | #1030804 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Marshall |
|
||
Maksym Maier | #1028833 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Ternopil: Lake Promenade | Photographer |
|
||
Юлія Біцань | #1030799 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Timekeeper |
|
About badges
Badges are assigned upon reaching certain number of runs.
The milestones are 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 times.
Moreover, there is also a special personal best badge, indicating person's best result.
The milestones are 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 times.
Moreover, there is also a special personal best badge, indicating person's best result.



Загальні результати останнього Runday
Place | Name | ID | Event Date | Finish Time | Location | Club | Role | Badges |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Олександр Маріуполь | #1003373 | 14.05.2022 | 17:36:00 | Stryiskyi Park | ДЮСШ #4 | Runner |
|
2 | Ростислав Карташов | #0000255 | 14.05.2022 | 17:53:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
3 | Дмитро Мельников | #1030619 | 14.05.2022 | 18:05:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
4 | Володимир Ханас | #0000288 | 14.05.2022 | 18:30:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
5 | Сергій Кривда | #1002850 | 14.05.2022 | 19:03:00 | Kyiv: Obolon | RCS | Runner |
|
6 | Ростислав Держко | #1004503 | 14.05.2022 | 19:04:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
7 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 19:21:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
8 | Дмитро Горячев | #1027488 | 14.05.2022 | 19:26:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
9 | Bartłomiej Dutkiewicz | #1030816 | 14.05.2022 | 21:57:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
10 | Альберт Кузьменко | #1029181 | 14.05.2022 | 22:03:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
11 | Оля Кирич | #1006174 | 14.05.2022 | 22:11:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
12 | Сергій Мойся | #1027853 | 14.05.2022 | 22:12:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
13 | Григорій Грущак | #1002509 | 14.05.2022 | 22:14:00 | Stryiskyi Park | Shypshyna Run Club | Runner |
|
14 | Олег Гайдучок | #1029580 | 14.05.2022 | 22:15:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
15 | с. Вікторія Куспісь | #0001598 | 14.05.2022 | 22:17:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
16 | Олена Мельникова | #1030737 | 14.05.2022 | 22:21:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
![]() |
|
17 | Андрій Бородій | #0000845 | 14.05.2022 | 22:25:00 | Ternopil: Lake Promenade | Ternopil running club | Runner |
|
18 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 22:26:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
19 | Руслан Пауль г. Мариуполь | #1029619 | 14.05.2022 | 22:30:00 | Mariupol | Runner |
|
|
20 | Сергій Кисельов | #1029447 | 14.05.2022 | 22:32:00 | Kyiv: Obolon | UKRINSTAL Run Club | Runner |
|
21 | Роман Боднар | #1006946 | 14.05.2022 | 22:43:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
22 | Ігор Матенька | #1027905 | 14.05.2022 | 22:46:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
23 | Володимир Ханас | #1002150 | 14.05.2022 | 22:58:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
24 | Vitaliy Vitaliy | #1029890 | 14.05.2022 | 23:45:00 | Mariupol | Runner |
|
|
25 | Владимир Купына | #1028878 | 14.05.2022 | 23:51:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
26 | Лара Бокщанина | #1006726 | 14.05.2022 | 24:13:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
27 | Андрій Хімка | #1006409 | 14.05.2022 | 24:28:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
28 | Юрій Сеник | #1002810 | 14.05.2022 | 24:35:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
29 | Валерий Сербинов | #1030469 | 14.05.2022 | 24:39:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
30 | Оксана Собко | #0000245 | 14.05.2022 | 25:00:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
31 | Володимир Ломаковський | #1005380 | 14.05.2022 | 25:04:00 | Stryiskyi Park | команда | Runner |
|
32 | Руслан Кошман | #1002226 | 14.05.2022 | 25:31:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
33 | Наталя Масловська | #1004414 | 14.05.2022 | 25:31:00 | Ternopil: Lake Promenade | Ternopil running club | Runner |
|
34 | Dmitry Azarsky | #1029856 | 14.05.2022 | 25:34:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
35 | Vasylkiv Andrii | #1028114 | 14.05.2022 | 25:42:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
36 | Роман Почтовнюк | #1027803 | 14.05.2022 | 25:43:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
37 | Ігор Мацик | #1005181 | 14.05.2022 | 25:44:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
38 | Роксана Бондаренко | #0001811 | 14.05.2022 | 25:46:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
39 | Stanislav Yerko | #0000095 | 14.05.2022 | 25:49:00 | Kyiv: Obolon | adidas Runners Kyiv | Runner |
|
40 | Valerii Makaikin | #1002266 | 14.05.2022 | 26:06:00 | Stryiskyi Park | Shypshyna Run Club | Runner |
|
41 | Ігор Федина | #0000873 | 14.05.2022 | 26:08:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
42 | Руслан Ружицький | #0000193 | 14.05.2022 | 26:09:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
43 | Єсенія Коршунова | #1030468 | 14.05.2022 | 26:10:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
44 | Роман Носов | #1006639 | 14.05.2022 | 26:11:00 | Mariupol | Runner |
|
|
45 | Ростислав Стеблецький | #1004868 | 14.05.2022 | 26:12:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
46 | Галина Щепанівська | #0000584 | 14.05.2022 | 26:16:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
47 | Сергій Яросевич | #1004827 | 14.05.2022 | 26:17:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
48 | Artem Lyba | #1006954 | 14.05.2022 | 26:25:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
49 | Mykola Mudryi | #1029363 | 14.05.2022 | 26:25:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
50 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 26:26:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
51 | Андрей Сивак | #1027927 | 14.05.2022 | 26:29:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
52 | Оксана Гринчишин | #1004527 | 14.05.2022 | 26:29:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
53 | Дмитро Добрик | #1030870 | 14.05.2022 | 26:32:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
54 | Александр Гузенко | #1030878 | 14.05.2022 | 26:33:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
![]() |
|
55 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 26:37:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
56 | Сергій Білий | #0000402 | 14.05.2022 | 26:54:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
57 | Аліна Лєдєшкова | #1030735 | 14.05.2022 | 26:57:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
58 | Данило Сорока | #1030736 | 14.05.2022 | 26:59:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
59 | Павел Андросов | #1004239 | 14.05.2022 | 27:00:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
60 | Юлія Рубаха | #1027976 | 14.05.2022 | 27:07:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
61 | Марта Діогенова | #1028718 | 14.05.2022 | 27:30:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
62 | Наталя Сторожка | #1028085 | 14.05.2022 | 27:32:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
63 | Олена Хаваліц | #1005427 | 14.05.2022 | 27:39:00 | Mariupol | Runner |
|
|
64 | Юлия Жук | #1005429 | 14.05.2022 | 27:45:00 | Mariupol | Позитивные успешные люди | Runner |
|
65 | Anatolii Shokalo | #0001166 | 14.05.2022 | 27:50:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
66 | Віталій Лунів | #1028597 | 14.05.2022 | 28:00:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
67 | Yuliia Kozachenko | #1028652 | 14.05.2022 | 28:17:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
68 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 28:19:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
69 | Тарас Осміловський | #0000935 | 14.05.2022 | 28:20:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
70 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 28:43:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
71 | Олександр Бобрицький | #0000550 | 14.05.2022 | 28:45:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
72 | Вадим Собко | #0000804 | 14.05.2022 | 28:46:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
73 | Микола Плюйко | #1030442 | 14.05.2022 | 29:09:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
74 | Софія Павлів | #1002704 | 14.05.2022 | 29:42:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
75 | Сергій Андрійчук | #1029483 | 14.05.2022 | 29:53:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
76 | Дмитро Шафіков | #1028923 | 14.05.2022 | 30:00:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
77 | Daniil Timachov | #1029125 | 14.05.2022 | 30:08:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
78 | Roksolana Vasyliuk | #1005188 | 14.05.2022 | 30:09:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
79 | Ірина Шманенко | #1029113 | 14.05.2022 | 30:24:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
80 | Христина Андреїв | #1029148 | 14.05.2022 | 30:27:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
81 | Орест Романов | #1028264 | 14.05.2022 | 31:39:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
82 | Roman Horobets | #1029160 | 14.05.2022 | 31:40:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
83 | Євген Федоренко | #1006848 | 14.05.2022 | 31:40:00 | Mariupol | Runner |
|
|
84 | Марта Цимбаліста | #1002783 | 14.05.2022 | 31:57:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
85 | Лена Жихарева | #1028825 | 14.05.2022 | 32:01:00 | Mariupol | Runner |
|
|
86 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 32:03:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
87 | Татьяна Качанова | #1004908 | 14.05.2022 | 32:12:00 | Mariupol | Runner |
|
|
88 | Ольга Булгару | #1029146 | 14.05.2022 | 32:14:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
89 | Наталія Філоретова | #1002114 | 14.05.2022 | 32:37:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
90 | Юлія Біцань | #1030799 | 14.05.2022 | 33:27:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
91 | Oksana Tyshko | #1002387 | 14.05.2022 | 33:37:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
92 | Олена Коротчук | #1005732 | 14.05.2022 | 33:38:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
93 | Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 14.05.2022 | 34:24:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
94 | Ніка Ізотова | #1005778 | 14.05.2022 | 34:25:00 | Kyiv: Obolon | Runner |
|
|
95 | Андрій Кузик | #0000761 | 14.05.2022 | 35:32:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
|
|
96 | Тетяна Кузик | #1030876 | 14.05.2022 | 35:32:00 | Ternopil: Lake Promenade | Runner |
![]() |
|
97 | Світлана Голенкова | #1029481 | 14.05.2022 | 36:29:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
98 | UNKNOWN | UNKNOWN | 14.05.2022 | 37:11:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
99 | Эльдар Мухаметзянов | #1002748 | 14.05.2022 | 37:35:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
100 | Юлія Микитчина | #1006889 | 14.05.2022 | 37:35:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
101 | Артем Паладюк | #1030874 | 14.05.2022 | 38:02:00 | Stryiskyi Park | Runner |
![]() |
|
102 | Богдан Ріп'яна | #1006937 | 14.05.2022 | 38:18:00 | Stryiskyi Park | Runner |
|
|
Сергій Кривда | #1002850 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | RCS | Scanning |
|
|
Ірина Слюсар | #1002210 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Runday Lviv | Scanning |
|
|
Юля Нестеренко | #0001021 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Ternopil: Lake Promenade | 🙂 | Scanning |
|
|
Володимир Нижняк | #1002793 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Runday Lviv | Race Director |
|
|
Володимир Дуклер | #1005777 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Mariupol | ДЮСШ #4 | Tail Runner |
|
|
Stanislav Yerko | #0000095 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | adidas Runners Kyiv | Tokens |
|
|
Oksana Tyshko | #1002387 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Marshall |
|
||
Андрій Бородій | #0000845 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Ternopil: Lake Promenade | Ternopil running club | Warm-Up/Down |
|
|
Роксана Бондаренко | #0001811 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Warm-Up/Down |
|
||
Тетяна Онопрієнко | #1029213 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Warm-Up/Down |
|
||
Олександр Маріуполь | #1003373 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Mariupol | ДЮСШ #4 | Race Director |
|
|
Александр Пугач | #1002070 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Stryiskyi Park | Marshall |
|
||
Микола Ізотов | #1006942 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Marshall |
|
||
Мія Ізотова | #1030798 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Marshall |
|
||
aosveshe aosvesheXR | #1030804 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Marshall |
|
||
Maksym Maier | #1028833 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Ternopil: Lake Promenade | Photographer |
|
||
Юлія Біцань | #1030799 | 14.05.2022 | VOLUNTEERED | Kyiv: Obolon | Timekeeper |
|
About badges
Badges are assigned upon reaching certain number of runs.
The milestones are 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 times.
Moreover, there is also a special personal best badge, indicating person's best result.
The milestones are 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500 times.
Moreover, there is also a special personal best badge, indicating person's best result.



